N п/п | Наименование муниципального образования | Объем финансирования, всего | в том числе: | ||
средства Фонда | средства республиканского бюджета | средства местных бюджетов | |||
Всего по этапу 2013 года, в том числе: | 692098470,0 | 478314262,91 | 213784207,09 | 0,00 | |
всего по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда, в том числе: | 692098470,0 | 478314262,91 | 213784207,09 | 0,00 | |
1. | г. Кызыл | 661658040,0 | 458020642,91 | 203637397,09 | 0,00 |
2. | г. Чадан | 30440430,0 | 20293620,0 | 10146810,0 | 0,00 |
всего по этапу 2013 года без финансовой поддержки Фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Всего по этапу 2014 года, в том числе: | 467358580,0 | 331998000,0 | 132421622,0 | 2938958,0 | |
всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда, в том числе: | 464419622,0 | 331998000,0 | 132421622,0 | 0,00 | |
1. | г. Кызыл | 432774248,0 | 309375784,27 | 123398463,73 | 0,00 |
2. | г. Чадан | 15219000,0 | 10879552,29 | 4339447,71 | 0,00 |
3. | с. Бай-Хаак | 16426374,0 | 11742663,44 | 4683710,56 | 0,00 |
всего по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда, в том числе: | 2938958,0 | 0,00 | 0,00 | 2938958,0 | |
1. | г. Кызыл | 2938958,0 | 0,00 | 0,00 | 2938958,0 |
2. | г. Чадан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | с. Бай-Хаак | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего по этапу 2015 года, в том числе: | 520059240,0 | 506625236,99 | 797283,01 | 12636720,0 | |
всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда, в том числе: | 507422520,0 | 506625236,99 | 797283,01 | 0,00 | |
1. | г. Кызыл | 493789320,0 | 493789320,0 | 0,00 | 0,00 |
2. | пгт. Каа-Хем | 13633200,0 | 12835916,99 | 797283,01 | 0,00 |
всего по этапу 2015 года без финансовой поддержки Фонда, в том числе: | 12636720,0 | 0,00 | 0,00 | 12636720,0 | |
1. | г. Кызыл | 12636720,0 | 0,00 | 0 | 12636720,0 |
2. | пгт. Каа-Хем | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего по этапу 2016 года, в том числе: | 814481976,80 | 575204452,66 | 198354044,32 | 40923479,82 | |
всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда, в том числе: | 773558496,98 | 575204452,66 | 198354044,32 | 0,00 | |
1. | г. Кызыл | 737456450,58 | 548359607,80 | 189096842,78 | 0,00 |
2. | г. Туран | 36102046,40 | 26844844,86 | 9257201,54 | 0,00 |
всего по этапу 2016 года без финансовой поддержки Фонда, в том числе: | 40923479,82 | 0,00 | 0,00 | 40923479,82 | |
1. | г. Кызыл | 40923479,82 | 0,00 | 0,00 | 40923479,82 |
2. | г. Туран | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого по Республике Тыва за 2013 - 2017 годы | 2493998266,80 | 1892141952,56 | 545357156,42 | 56499157,82 |
2016-09-14 Приложение к Постановлению от 14 сентября 2016 года № 398 Перечень