Приложение к Постановлению от 14.09.2016 г № 398 Перечень

Перечень аварийных многоквартирных домов


N п/п Адрес МКД Документ, подтверждающий признание МКД аварийным Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса/ реконструкции МКД Число жителей, всего Число жителей, планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений МКД Количество расселяемых жилых помещений Расселяемая площадь жилых помещений Стоимость переселения граждан
всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе:
частная собственность муниципальная собственность частная собственность муниципальная собственность за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета дополнительные источники финансирования внебюджетные источники финансирования
номер дата
чел. чел. кв. м ед. ед. ед. кв. м кв. м кв. м руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Всего по Республике Тыва на 2013 - 2017 годы, в том числе: X 179 X X 5210 5052 69911,46 1868 1001 867 68902,99 41298,04 27604,95 2493998266,80 1892141952,56 545357156,42 56499157,82 0,00 0,00
Всего по Республике Тыва на 2013 - 2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда: X 173 X X 4877 4877 67506,54 1825 983 842 67506,54 40646,54 26860,00 2437499108,98 1892141952,56 545357156,42 0,00 0,00 0,00
Всего по Республике Тыва на 2013 - 2017 годы, без финансовой поддержки Фонда: X 6 X X 333 175 2404,92 43 18 25 1396,45 651,50 744,95 56499157,82 0,00 0,00 56499157,82 0,00 0,00
Всего по этапу 2013 года, в том числе: X 44 X X 1389 1389 21560,70 575 279 296 21560,70 11726,50 9834,20 692098470,00 478314262,91 213784207,09 0,00 0,00 0,00
Всего по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда: X X X X 1389 1389 21560,70 575 279 296 21560,70 11726,50 9834,20 692098470,00 478314262,91 213784207,09 0,00 0,00 0,00
Итого по г. Кызылу X X X X 1276 1276 20612,40 550 279 271 20612,40 11726,50 8885,90 661658040,00 458020642,91 203637397,09 0,00 0,00 0,00
1. г. Кызыл, ул. Баянкольская, д. 13 б/н 16.12.2008 IV.2014 IV.2014 25 25 517,70 12 9 3 517,70 395,00 122,70 16618170,00 11503623,39 5114546,61 0,00 0,00 0,00
2. г. Кызыл, ул. Баянкольская, д. 15 б/н 16.12.2008 IV.2014 IV.2014 35 35 520,30 12 11 1 520,30 489,40 30,90 16701630,00 11561397,05 5140232,95 0,00 0,00 0,00
3. г. Кызыл, ул. Баянкольская, д. 3 б/н 16.12.2008 IV.2014 IV.2014 31 31 528,00 12 11 1 528,00 474,50 53,50 16948800,00 11732495,95 5216304,05 0,00 0,00 0,00
4. г. Кызыл, ул. Баянкольская, д. 7 б/н 16.12.2008 IV.2014 IV.2014 36 36 521,60 12 9 3 521,60 411,80 109,80 16743360,00 11590283,87 5153076,13 0,00 0,00 0,00
5. г. Кызыл, ул. Дзержинского, д. 12 б/н 16.12.2008 IV.2014 IV.2014 41 41 522,00 12 10 2 522,00 448,70 73,30 16756200,00 11599172,13 5157027,87 0,00 0,00 0,00
6. г. Кызыл, ул. Дзержинского, д. 13 б/н 16.12.2008 IV.2014 IV.2014 39 39 514,80 12 10 2 514,80 410,10 104,70 16525080,00 11439183,55 5085896,45 0,00 0,00 0,00
7. г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 26 б/н 16.12.2008 IV.2014 IV.2014 32 32 338,80 8 6 2 338,80 263,30 75,50 10875480,00 7528351,57 3347128,43 0,00 0,00 0,00
8. г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 28 б/н 16.12.2008 IV.2014 IV.2014 32 32 355,90 8 8 0 355,90 355,90 0,00 11424390,00 7908324,45 3516065,55 0,00 0,00 0,00
9. г. Кызыл, ул. Дружбы д. 30 б/н 16.12.2008 IV.2014 IV.2014 21 21 336,30 8 4 4 336,30 157,20 179,10 10795230,00 7472799,98 3322430,02 0,00 0,00 0,00
10. г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 32 б/н 16.12.2008 IV.2014 IV.2014 24 24 349,30 8 6 2 349,30 261,80 87,50 11212530,00 7761668,25 3450861,75 0,00 0,00 0,00
11. г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 34 б/н 11.12.2009 IV.2014 IV.2014 14 14 322,20 7 0 7 322,20 0,00 322,20 10342620,00 7159489,00 3183131,00 0,00 0,00 0,00
12. г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 37 б/н 16.12.2008 IV.2014 IV.2014 23 23 430,50 8 4 4 430,50 220,40 210,10 13819050,00 9565983,91 4253066,09 0,00 0,00 0,00
13. г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 39 б/н 16.12.2008 IV.2014 IV.2014 26 26 402,00 8 5 3 402,00 257,20 144,80 12904200,00 8932695,78 3971504,22 0,00 0,00 0,00
14. г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 41 б/н 11.12.2009 IV.2014 IV.2014 18 18 461,40 8 0 8 461,40 0,00 461,40 14810940,00 10252601,57 4558338,43 0,00 0,00 0,00
15. г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 42 б/н 16.12.2008 IV.2014 IV.2014 15 15 468,00 8 1 7 468,00 64,70 403,30 15022800,00 10399257,77 4623542,23 0,00 0,00 0,00
16. г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 43 б/н 16.12.2008 IV.2014 IV.2014 49 49 511,50 16 8 8 511,50 259,20 252,30 16419150,00 11365855,45 5053294,55 0,00 0,00 0,00
17. г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 47 б/н 16.12.2008 IV.2014 IV.2014 11 11 218,40 6 5 1 218,40 165,00 53,40 7010640,00 4852986,96 2157653,04 0,00 0,00 0,00
18. г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 48 б/н 17.08.2009 IV.2014 IV.2014 17 17 324,60 12 7 5 324,60 239,50 85,10 10419660,00 7212818,53 3206841,47 0,00 0,00 0,00
19. г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 49 б/н 16.12.2008 IV.2014 IV.2014 14 14 486,30 8 8 0 486,30 486,30 0,00 15610230,00 10805895,41 4804334,59 0,00 0,00 0,00
20. г. Кызыл, ул. Заводская, д. 12/1 б/н 16.12.2008 IV.2014 IV.2014 117 117 872,10 43 3 40 872,10 88,50 783,60 27994410,00 19378616,89 8615793,11 0,00 0,00 0,00
21. г. Кызыл, ул. Заводская, д. 16 б/н 16.12.2008 IV.2014 IV.2014 32 32 554,90 24 1 23 554,90 13,10 541,80 17812290,00 12330231,06 5482058,94 0,00 0,00 0,00
22. г. Кызыл, ул. Заводская, д. 20 б/н 16.12.2008 IV.2014 IV.2014 44 44 404,70 16 2 14 404,70 42,70 362,00 12990870,00 8992691,50 3998178,50 0,00 0,00 0,00
23. г. Кызыл, ул. Заводская, д. 24а б/н 17.08.2009 IV.2014 IV.2014 70 70 767,40 19 2 17 767,40 55,60 711,80 24633540,00 17052116,27 7581423,73 0,00 0,00 0,00
24. г. Кызыл, ул. Интернациональная, д. 17 б/н 16.12.2008 IV.2014 IV.2014 19 19 466,70 8 7 1 466,70 403,00 63,70 14981070,00 10370370,94 4610699,06 0,00 0,00 0,00
25. г. Кызыл, ул. Интернациональная, д. 30 б/н 16.12.2008 IV.2014 IV.2014 25 25 485,60 16 10 6 485,60 292,70 192,90 15587760,00 10790340,97 4797419,03 0,00 0,00 0,00
26. г. Кызыл, ул. Комсомольская, д. 107 б/н 16.12.2008 IV.2014 IV.2014 28 28 693,30 24 17 7 693,30 486,40 206,90 22254930,00 15405567,12 6849362,88 0,00 0,00 0,00
27. г. Кызыл, ул. Комсомольская, д. 85 б/н 16.12.2008 IV.2014 IV.2014 26 26 243,20 10 1 9 243,20 31,30 211,90 7806720,00 5404058,74 2402661,26 0,00 0,00 0,00
28. г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 10 б/н 17.08.2009 IV.2014 IV.2014 20 20 537,70 8 0 8 537,70 0,00 537,70 17260170,00 11948036,12 5312133,88 0,00 0,00 0,00
29. г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 13 б/н 16.12.2008 IV.2014 IV.2014 24 24 497,60 16 12 4 497,60 370,20 127,40 15972960,00 11056988,60 4915971,40 0,00 0,00 0,00
30. г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 14 б/н 16.12.2008 IV.2014 IV.2014 16 16 338,20 8 4 4 338,20 180,40 157,80 10856220,00 7515019,18 3341200,82 0,00 0,00 0,00
31. г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 15 б/н 16.12.2008 IV.2014 IV.2014 26 26 630,30 16 15 1 630,30 598,30 32,00 20232630,00 14005667,04 6226962,96 0,00 0,00 0,00
32. г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 161 б/н 16.12.2008 IV.2014 IV.2014 49 49 331,80 15 0 15 331,80 0,00 331,80 10650780,00 7372807,11 3277972,89 0,00 0,00 0,00
33. г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 17 б/н 16.12.2008 IV.2014 IV.2014 34 34 484,50 16 7 9 484,50 228,70 255,80 15552450,00 10765898,27 4786551,73 0,00 0,00 0,00
34. г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 19 б/н 16.12.2008 IV.2014 IV.2014 15 15 462,00 8 6 2 462,00 354,40 107,60 14830200,00 10265933,95 4564266,05 0,00 0,00 0,00
35. г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 20 б/н 16.12.2008 IV.2014 IV.2014 9 9 427,30 8 7 1 427,30 414,70 12,60 13716330,00 9494877,88 4221452,12 0,00 0,00 0,00
36. г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 23 б/н 17.08.2009 IV.2014 IV.2014 14 14 226,10 5 3 2 226,10 132,20 93,90 7257810,00 5024085,86 2233724,14 0,00 0,00 0,00
37. г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 26 б/н 16.12.2008 IV.2014 IV.2014 21 21 426,00 8 6 2 426,00 316,80 109,20 13674600,00 9465991,05 4208608,95 0,00 0,00 0,00
38. г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 8 б/н 16.12.2008 IV.2014 IV.2014 15 15 319,60 8 7 1 319,60 246,00 73,60 10259160,00 7101715,35 3157444,65 0,00 0,00 0,00
39. г. Кызыл, ул. Красных партизан, д. 19 б/н 16.12.2008 IV.2014 IV.2014 20 20 543,00 8 7 1 543,00 487,60 55,40 17430300,00 12065805,49 5364494,51 0,00 0,00 0,00
40. г. Кызыл, ул. Паротурбинная, д. 19 б/н 16.12.2008 IV.2014 IV.2014 60 60 1022,30 35 14 21 1022,30 489,40 532,90 32815830,00 22716156,45 10099673,55 0,00 0,00 0,00
41. г. Кызыл, ул. Паротурбинная, д. 19/1 б/н 16.12.2008 IV.2014 IV.2014 59 59 1040,20 34 14 20 1040,20 426,20 614,00 33390420,00 23113905,84 10276514,16 0,00 0,00 0,00
42. г. Кызыл, ул. Сумонная, д. 32 б/н 16.12.2008 IV.2014 IV.2014 30 30 708,30 12 12 0 708,30 708,30 0,00 22736430,00 15738876,66 6997553,34 0,00 0,00 0,00
Итого по г. Чадану X X X X 113 113 948,30 25 0 25 948,30 0,00 948,30 30440430,00 20293620,00 10146810,00 0,00 0,00 0,00
1. г. Чадан, ул. Победы, д. 72 3 30.12.2009 IV.2014 IV.2014 64 64 586,00 16 0 16 586,00 0,00 586,00 18810600,00 12540400,00 6270200,00 0,00 0,00 0,00
2. г. Чадан, ул. Победы, д. 84 2 30.12.2009 IV.2014 IV.2014 49 49 362,30 9 0 9 362,30 0,00 362,30 11629830,00 7753220,00 3876610,00 0,00 0,00 0,00
Всего по этапу 2013 года без финансовой поддержки Фонда: X X X X 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по этапу 2014 года, в том числе: X 25 X X 1264 1142 14631,10 388 191 197 13819,00 8181,10 5637,90 467358580,00 331998000,00 132421622,00 2938958,00 0,00 0,00
Всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда: X X X X 1133 1133 13732,10 386 189 197 13732,10 8094,20 5637,90 464419622,00 331998000,00 132421622,00 0,00 0,00 0,00
Итого по с. Бай-Хаак X X X X 43 43 485,70 10 6 4 485,70 329,10 156,60 16426374,00 11742663,44 4683710,56 0,00 0,00 0,00
1. с. Бай-Хаак, ул. Степная, д. 21 2 07.09.2011 IV.2015 IV.2015 43 43 485,70 10 6 4 485,70 329,10 156,60 16426374,00 11742663,44 4683710,56 0,00 0,00 0,00
Итого по г. Кызылу X X X X 1053 1053 12796,40 366 183 183 12796,40 7765,10 5031,30 432774248,00 309375784,27 123398463,73 0,00 0,00 0,00
1. г. Кызыл, ул. Баянкольская, д. 20 б/н 16.12.2008 IV.2015 IV.2015 35 35 523,40 12 12 0 523,40 523,40 0,00 17701388,00 12654128,15 5047259,85 0,00 0,00 0,00
2. г. Кызыл, ул. Баянкольская, д. 22 б/н 16.12.2008 IV.2015 IV.2015 36 36 519,50 12 10 2 519,50 446,60 72,90 17569490,00 12559838,70 5009651,30 0,00 0,00 0,00
3. г. Кызыл, ул. Дзержинского, д. 10 б/н 16.12.2008 IV.2015 IV.2015 28 28 329,10 8 8 0 329,10 329,10 0,00 11130162,00 7956579,24 3173582,76 0,00 0,00 0,00
4. г. Кызыл, ул. Дзержинского, д. 11 б/н 16.12.2008 IV.2015 IV.2015 28 28 520,80 12 9 3 520,80 387,30 133,50 17613456,00 12591268,52 5022187,48 0,00 0,00 0,00
5. г. Кызыл, ул. Дзержинского, д. 3 б/н 16.12.2008 IV.2015 IV.2015 29 29 546,20 12 11 1 546,20 503,90 42,30 18472484,00 13205358,80 5267125,20 0,00 0,00 0,00
6. г. Кызыл, ул. Дзержинского, д. 6 б/н 16.12.2008 IV.2015 IV.2015 12 12 352,90 8 8 0 352,90 352,90 0,00 11935078,00 8531986,67 3403091,33 0,00 0,00 0,00
7. г. Кызыл, ул. Дзержинского, д. 7 б/н 16.12.2008 IV.2015 IV.2015 34 34 528,20 12 9 3 528,20 404,80 123,40 17863724,00 12770176,70 5093547,30 0,00 0,00 0,00
8. г. Кызыл, ул. Дзержинского, д. 9 б/н 16.12.2008 IV.2015 IV.2015 24 24 518,40 12 9 3 518,40 392,70 125,70 17532288,00 12533244,24 4999043,76 0,00 0,00 0,00
9. г. Кызыл, ул. Заводская, д. 10 б/н 16.12.2008 IV.2015 IV.2015 15 15 470,10 8 6 2 470,10 348,50 121,60 15898782,00 11365505,63 4533276,37 0,00 0,00 0,00
10. г. Кызыл, ул. Заводская, д. 12 б/н 16.12.2008 IV.2015 IV.2015 19 19 493,00 6 6 0 493,00 493,00 0,00 16673260,00 11919153,95 4754106,05 0,00 0,00 0,00
11. г. Кызыл, ул. Заводская, д. 12а б/н 16.12.2008 IV.2015 IV.2015 31 31 735,60 12 11 1 735,60 667,90 67,70 24877992,00 17784441,48 7093550,52 0,00 0,00 0,00
12. г. Кызыл, ул. Заводская, д. 14 б/н 16.12.2008 IV.2015 IV.2015 47 47 447,80 18 2 16 447,80 60,60 387,20 15144596,00 10826363,37 4318232,63 0,00 0,00 0,00
13. г. Кызыл, ул. Заводская, д. 18 б/н 16.12.2008 IV.2015 IV.2015 14 14 468,40 7 5 2 468,40 284,30 184,10 15841288,00 11324405,09 4516882,91 0,00 0,00 0,00
14. г. Кызыл, ул. Заводская, д. 26 б/н 17.08.2008 IV.2015 IV.2015 37 37 259,70 7 3 4 259,70 123,30 136,40 8783054,00 6278710,51 2504343,49 0,00 0,00 0,00
15. г. Кызыл, ул. Заводская, д. 28 б/н 17.08.2008 IV.2015 IV.2015 108 108 1040,10 56 3 53 1040,10 70,90 969,20 35176182,00 25146271,86 10029910,14 0,00 0,00 0,00
16. г. Кызыл, ул. Заводская, д. 8 б/н 11.12.2008 IV.2015 IV.2015 33 33 514,40 9 8 1 514,40 472,30 42,10 17397008,00 12436537,11 4960470,89 0,00 0,00 0,00
17. г. Кызыл, ул. Ленина, д. 8 б/н 16.12.2008 IV.2015 IV.2015 131 131 997,70 33 14 19 997,70 387,30 610,40 33742214,00 24121176,27 9621037,73 0,00 0,00 0,00
18. г. Кызыл, ул. Паромная, д. 7 б/н 16.12.2008 IV.2015 IV.2015 70 70 446,60 18 1 17 446,60 17,10 429,50 15104012,00 10797351,23 4306660,77 0,00 0,00 0,00
19. г. Кызыл, ул. Паротурбинная, д. 17 б/н 16.12.2008 IV.2015 IV.2015 103 103 1019,30 34 20 14 1019,30 617,90 401,40 34472726,00 24643394,78 9829331,22 0,00 0,00 0,00
20. г. Кызыл, ул. Паротурбинная, д. 17/1 б/н 16.12.2008 IV.2015 IV.2015 107 107 1059,70 33 14 19 1059,70 473,20 586,50 35839054,00 25620136,80 10218917,20 0,00 0,00 0,00
21. г. Кызыл, ул. Паротурбинная, д. 19а б/н 16.12.2008 IV.2015 IV.2015 112 112 1005,50 37 14 23 1005,50 408,10 597,40 34006010,00 24309755,17 9696254,83 0,00 0,00 0,00
Итого по г. Чадану X X X X 37 37 450,00 10 0 10 450,00 0,00 450,00 15219000,00 10879552,29 4339447,71 0,00 0,00 0,00
1. г. Чадан, ул. Советская, д. 8 б/н 29.12.2009 IV.2015 IV.2015 37 37 450,00 10 0 10 450,00 0,00 450,00 15219000,00 10879552,29 4339447,71 0,00 0,00 0,00
Всего по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда: X X X X 131 9 899,00 2 2 0 86,90 86,90 0,00 2938958,00 0,00 0,00 2938958,00 0,00 0,00
Итого по г. Кызылу X X X X 131 9 899,00 2 2 0 86,90 86,90 0,00 2938958,00 0,00 0,00 2938958,00 0,00 0,00
1. г. Кызыл, ул. Дачная, д. 68 10 16.12.2008 IV.2015 III.2017 57 2 451,00 1 1 0 31,90 31,90 0,00 1078858,00 0,00 0,00 1078858,00 0,00 0,00
2. г. Кызыл, ул. Кузнецова, д. 5 15 09.12.2008 IV.2015 III.2017 74 7 448,00 1 1 0 55,00 55,00 0,00 1860100,00 0,00 0,00 1860100,00 0,00 0,00
Всего по этапу 2015 года, в том числе: X 49 X X 1291 1007 16499,99 373 285 88 14446,09 11522,87 2923,22 520059240,00 506625236,99 797283,01 12636720,00 0,00 0,00
Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда: X X X X 958 958 14095,07 359 278 81 14095,07 11341,47 2753,60 507422520,00 506625236,99 797283,01 0,00 0,00 0,00
Итого по г. Кызылу X X X X 902 902 13716,37 347 266 81 13716,37 10962,77 2753,60 493789320,00 493789320,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. г. Кызыл, пер. Каа-Хем, д. 54 б/н 03.04.2009 IV.2016 IV.2016 12 12 109,70 4 0 4 109,70 0,00 109,70 3949200,00 3949200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. г. Кызыл, пер. Механизации, д. 1 б/н 17.08.2009 IV.2016 IV.2016 11 11 115,80 4 3 1 115,80 84,00 31,80 4168800,00 4168800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. г. Кызыл, пер. Механизации, д. 11 б/н 11.12.2009 IV.2016 IV.2016 5 5 125,00 3 2 1 125,00 97,00 28,00 4500000,00 4500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. г. Кызыл, пер. Механизации, д. 13 б/н 11.12.2009 IV.2016 IV.2016 9 9 105,90 4 3 1 105,90 77,40 28,50 3812400,00 3812400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. г. Кызыл, пер. Механизации, д. 15 б/н 11.12.2009 IV.2016 IV.2016 10 10 90,20 4 1 3 90,20 20,30 69,90 3247200,00 3247200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. г. Кызыл, пер. Механизации, д. 5 б/н 17.08.2009 IV.2016 IV.2016 5 5 93,40 3 1 2 93,40 25,50 67,90 3362400,00 3362400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. г. Кызыл, ул. Заводская, д. 24 б/н 16.12.2008 IV.2016 IV.2016 56 56 730,60 21 13 8 730,60 452,10 278,50 26301600,00 26301600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д. 67 б/н 16.12.2008 IV.2016 IV.2016 13 13 340,20 8 8 0 340,20 340,20 0,00 12247200,00 12247200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д. 71 б/н 11.12.2008 IV.2016 IV.2016 18 18 339,20 8 8 0 339,20 339,20 0,00 12211200,00 12211200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. г. Кызыл, ул. Красноармейская, д. 74 б/н 16.12.2008 IV.2016 IV.2016 23 23 323,10 7 5 2 323,10 228,30 94,80 11631600,00 11631600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. г. Кызыл, ул. Красных партизан, д. 21 б/н 16.12.2008 IV.2016 IV.2016 19 19 475,30 10 7 3 475,30 411,40 63,90 17110800,00 17110800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12. г. Кызыл, ул. Красных партизан, д. 23 б/н 16.12.2008 IV.2016 IV.2016 29 29 331,70 10 8 2 331,70 279,40 52,30 11941200,00 11941200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. г. Кызыл, ул. Крюкова, д. 95 б/н 03.04.2009 IV.2016 IV.2016 2 2 68,60 2 0 2 68,60 0,00 68,60 2469600,00 2469600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14. г. Кызыл, ул. Ленина, д. 13а б/н 03.06.2009 IV.2016 IV.2016 2 2 34,10 2 0 2 34,10 0,00 34,10 1227600,00 1227600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15. г. Кызыл, ул. Ленина, д. 6 б/н 16.12.2008 IV.2016 IV.2016 34 34 507,10 12 11 1 507,10 462,70 44,40 18255600,00 18255600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16. г. Кызыл, ул. Лопсанчапа, д. 14 б/н 16.12.2008 IV.2016 IV.2016 23 23 521,40 12 12 0 521,40 521,40 0,00 18770400,00 18770400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17. г. Кызыл, ул. Лопсанчапа, д. 16 б/н 16.12.2008 IV.2016 IV.2016 24 24 339,60 8 7 1 339,60 299,60 40,00 12225600,00 12225600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18. г. Кызыл, ул. Лопсанчапа, д. 18 б/н 17.08.2009 IV.2016 IV.2016 20 20 518,00 12 10 2 518,00 425,60 92,40 18648000,00 18648000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19. г. Кызыл, ул. Лопсанчапа, д. 20 б/н 16.12.2008 IV.2016 IV.2016 23 23 340,30 8 6 2 340,30 248,10 92,20 12250800,00 12250800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20. г. Кызыл, ул. Лопсанчапа, д. 22 б/н 16.12.2008 IV.2016 IV.2016 33 33 513,30 12 12 0 513,30 513,30 0,00 18478800,00 18478800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21. г. Кызыл, ул. Лопсанчапа, д. 24 б/н 16.12.2008 IV.2015 IV.2015 37 37 514,40 12 11 1 514,40 473,00 41,40 18518400,00 18518400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22. г. Кызыл, ул. Лопсанчапа, д. 26 б/н 16.12.2008 IV.2015 IV.2015 28 28 527,60 12 10 2 527,60 454,20 73,40 18993600,00 18993600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. г. Кызыл, ул. Лопсанчапа, д. 28 б/н 16.12.2008 IV.2015 IV.2015 29 29 512,10 12 11 1 512,10 470,90 41,20 18435600,00 18435600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24. г. Кызыл, ул. Лопсанчапа, д. 30 б/н 16.12.2008 IV.2015 IV.2015 29 29 510,50 12 12 0 510,50 510,50 0,00 18378000,00 18378000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25. г. Кызыл, ул. Лопсанчапа, д. 32 б/н 16.12.2008 IV.2015 IV.2015 18 18 519,10 12 12 0 519,10 519,10 0,00 18687600,00 18687600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26. г. Кызыл, ул. Механизации, д. 10 б/н 11.12.2009 IV.2016 IV.2016 12 12 120,00 4 4 0 120,00 120,00 0,00 4320000,00 4320000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. г. Кызыл, ул. Механизации, д. 12 б/н 11.12.2009 IV.2016 IV.2016 9 9 109,20 4 3 1 109,20 81,70 27,50 3931200,00 3931200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28. г. Кызыл, ул. Пальмбаха, д. 29 б/н 17.08.2009 IV.2016 IV.2016 28 28 530,20 12 12 0 530,20 530,20 0,00 19087200,00 19087200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29. г. Кызыл, ул. Пальмбаха, д. 29/1 б/н 17.08.2009 IV.2016 IV.2016 30 30 237,80 11 4 7 237,80 96,80 141,00 8560800,00 8560800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30. г. Кызыл, ул. Паротурбинная, д. 1 б/н 16.12.2008 IV.2016 IV.2016 22 22 340,47 8 8 0 340,47 340,47 0,00 12256920,00 12256920,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. г. Кызыл, ул. Паротурбинная, д. 11 б/н 16.12.2008 IV.2016 IV.2016 16 16 335,20 8 8 0 335,20 335,20 0,00 12067200,00 12067200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. г. Кызыл, ул. Паротурбинная, д. 13 б/н 16.12.2008 IV.2016 IV.2016 26 26 340,30 8 3 5 340,30 136,60 203,70 12250800,00 12250800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. г. Кызыл, ул. Паротурбинная, д. 15 б/н 16.12.2008 IV.2016 IV.2016 20 20 334,40 8 6 2 334,40 256,40 78,00 12038400,00 12038400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34. г. Кызыл, ул. Паротурбинная, д. 3 б/н 16.12.2008 IV.2016 IV.2016 18 18 341,00 8 7 1 341,00 300,40 40,60 12276000,00 12276000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35. г. Кызыл, ул. Паротурбинная, д. 5 б/н 16.12.2008 IV.2016 IV.2016 22 22 341,10 8 7 1 341,10 301,80 39,30 12279600,00 12279600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36. г. Кызыл, ул. Паротурбинная, д. 7 б/н 16.12.2008 IV.2016 IV.2016 20 20 344,00 8 1 7 344,00 41,70 302,30 12384000,00 12384000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. г. Кызыл, ул. Паротурбинная, д. 9 б/н 16.12.2008 IV.2016 IV.2016 18 18 342,90 8 6 2 342,90 263,40 79,50 12344400,00 12344400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. г. Кызыл, ул. Полевая, д. 48 б/н 11.12.2009 IV.2016 IV.2016 13 13 108,70 4 2 2 108,70 54,40 54,30 3913200,00 3913200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. г. Кызыл, ул. Пушкина, д. 4 б/н 11.12.2009 IV.2016 IV.2016 40 40 462,40 12 6 6 462,40 217,70 244,70 16646400,00 16646400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40. г. Кызыл, ул. Ровенская, д. 1 б/н 17.08.2009 IV.2016 IV.2016 36 36 335,40 8 8 0 335,40 335,40 0,00 12074400,00 12074400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. г. Кызыл, ул. Складская, д. 2 б/н 17.08.2009 IV.2016 IV.2016 60 60 487,10 14 8 6 487,10 297,40 189,70 17535600,00 17535600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по пгт. Каа-Хем X X X X 56 56 378,70 12 12 0 378,70 378,70 0,00 13633200,00 12835916,99 797283,01 0,00 0,00 0,00
1. пгт. Каа-Хем, ул. Пригородная, д. 22 1 23.04.2009 IV.2016 IV.2016 31 31 187,70 6 6 0 187,70 187,70 0,00 6757200,00 6362032,27 395167,73 0,00 0,00 0,00
2. пгт. Каа-Хем, ул. Пригородная, д. 24 2 23.04.2009 IV.2016 IV.2016 25 25 191,00 6 6 0 191,00 191,00 0,00 6876000,00 6473884,72 402115,28 0,00 0,00 0,00
Всего по этапу 2015 года без финансовой поддержки Фонда X X X X 333 49 2404,92 14 7 7 351,02 181,40 169,62 12636720,00 0,00 0,00 12636720,00 0,00 0,00
Итого по г. Кызылу X X X X 333 49 2404,92 14 7 7 351,02 181,40 169,62 12636720,00 0,00 0,00 12636720,00 0,00 0,00
1. г. Кызыл, ул. Дачная, д. 68 10 16.12.2008 IV.2015 III.2017 57 9 451,00 3 0 3 67,50 0,00 67,50 2430000,00 0,00 0,00 2430000,00 0,00 0,00
2. г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 112 13 09.12.2008 IV.2015 IV.2015 8 3 84,80 1 1 0 23,10 23,10 0,00 831600,00 0,00 0,00 831600,00 0,00 0,00
3. г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 21 11 09.12.2008 IV.2015 III.2017 64 6 453,80 2 1 1 47,30 23,70 23,60 1702800,00 0,00 0,00 1702800,00 0,00 0,00
