Приложение к Решению от 15.02.2011 г № 283


(тыс. руб.)

Код Наименование Сумма
861 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 49050,1
861 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 163410,1
861 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 163410,1
861 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, представленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -114360
861 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -114360
861 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 40852,5
861 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 40852,5
861 01 03 00 00 04 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 40852,5
Итого источников финансирования 89902,6