N п/п | Показатель | Единица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | CH-I | СН-II | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) | ||||||
1. | Одноставочный тариф | руб./МВт x ч | 2457,31 | 2549,42 | 2641,53 | 1633,45 |
2. | Двухставочный тариф | |||||
2.1. | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт x мес. | 1096144,47 | 1100297,15 | 854746,29 | 702760,81 |
2.2. | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт x час | 68,27 | 126,29 | 184,32 | 242,34 |
--------------------------------
<1> - применяются к величине заявленной мощности потребителей услуг по передаче электрической энергии в точке поставки.