N п/п | Показатель | Единица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | CH-I | CH-II | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) с 01.01.2011 по 30.04.2011 | ||||||
1. | Одноставочный тариф | руб./МВт x час | 2457,31 | 2549,42 | 2641,53 | 1633,45 |
2. | Двухставочный тариф | |||||
2.1. | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт x мес. | 1096144,47 | 1100297,15 | 854746,29 | 702760,81 |
2.2. | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт x час | 68,27 | 126,29 | 184,32 | 242,34 |
в том числе прочие потребители с 01.01.2011 по 30.04.2011 | ||||||
1. | Одноставочный тариф | руб./МВт x час | 2466,70 | 2595,14 | 2649,37 | 2737,16 |
2. | Двухставочный тариф | |||||
2.1. | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт x мес. | 1100455,54 | 1121056,63 | 857473,23 | 1260337,39 |
2.2. | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт x час | 68,27 | 126,29 | 184,32 | 242,34 |
Прочие потребители с 01.05.2011 по 31.12.2011 | ||||||
1. | Одноставочный тариф | руб./МВт x час | 1808,44 | 2190,44 | 2320,44 | 2328,39 |
2. | Двухставочный тариф | |||||
2.1 | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт x мес. | 1633098,03 | 971691,37 | 786284,78 | 954574,22 |
2.2 | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт x час | 15,64 | 50,53 | 60,04 | 187,87 |
--------------------------------
<1> - применяются к величине заявленной мощности потребителей услуг по передаче электрической энергии в точке поставки.