Наименование сетевых организаций | Двухставочный тариф | Одноставочный тариф | |
ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) | ||
руб./МВт x мес. | руб./МВт x ч | руб./МВт x ч | |
1 | 2 | 3 | 4 |
ОАО "Тываэнерго" - ГУП РТ "РЭК" | 469043,15 | 111,56 | 904,69 |
ОАО "Тываэнерго" - ОАО "Оборонэнерго" | 107095,05 | 37,55 | 184,14 |
(в ред. Постановления Службы по тарифам РТ от 14.10.2011 N 56) |
--------------------------------
<1> - ставка за содержание электрических сетей индивидуального тарифа по решению Службы по тарифам Республики Тыва рассчитана на заявленную мощность (МВт).