Наименование | Код по бюджетной классификации | Сумма на 2011 год с учетом изменений | в том числе: | |||||
ГЛАВА | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Бюджетные средства | За счет доходов от оказания платных услуг | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||
Хурал представителей города Кызыла | 860 | 19450,00 | 19450,00 | 0,00 | ||||
Общегосударственные вопросы | 860 | 01 | 19450,00 | 19450,00 | 0,00 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 860 | 01 | 02 | 2094,00 | 2094,00 | 0,00 | ||
Глава муниципального образования | 860 | 01 | 02 | 0020000 | 2094,00 | 2094,00 | 0,00 | |
Глава муниципального образования | 860 | 01 | 02 | 0020300 | 2094,00 | 2094,00 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 860 | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 2094,00 | 2094,00 | 0,00 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 860 | 01 | 03 | 17356,00 | 17356,00 | 0,00 | ||
Глава муниципального образования | 860 | 01 | 03 | 0020000 | 17356,00 | 17356,00 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 860 | 01 | 03 | 0020400 | 17356,00 | 17356,00 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 860 | 01 | 03 | 0020400 | 500 | 17356,00 | 17356,00 | 0,00 |
Департамент финансов мэрии города Кызыла | 861 | 164214,50 | 164214,50 | 0,00 | ||||
Общегосударственные вопросы | 861 | 01 | 13649,00 | 13649,00 | 0,00 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 861 | 01 | 06 | 13346,00 | 13346,00 | 0,00 | ||
Глава муниципального образования | 861 | 01 | 06 | 0020000 | 13346,00 | 13346,00 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 861 | 01 | 06 | 0020400 | 13346,00 | 13346,00 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 861 | 01 | 06 | 0020400 | 500 | 13346,00 | 13346,00 | 0,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 861 | 01 | 13 | 303,00 | 303,00 | 0,00 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 861 | 01 | 13 | 0920000 | 303,00 | 303,00 | 0,00 | |
Выполнение других обязательств государства | 861 | 01 | 13 | 0920300 | 303,00 | 303,00 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 861 | 01 | 13 | 0920300 | 500 | 303,00 | 303,00 | 0,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 861 | 03 | 673,00 | 673,00 | 0,00 | |||
Органы внутренних дел | 861 | 03 | 02 | 673,00 | 673,00 | 0,00 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 861 | 03 | 02 | 2020000 | 673,00 | 673,00 | 0,00 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 861 | 03 | 02 | 2026700 | 673,00 | 673,00 | 0,00 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 861 | 03 | 02 | 2026700 | 014 | 673,00 | 673,00 | 0,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 861 | 03 | 09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 861 | 03 | 09 | 2180000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 861 | 03 | 09 | 2180100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 861 | 03 | 09 | 2180100 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Национальная экономика | 861 | 04 | 11789,00 | 11789,00 | 0,00 | |||
Транспорт | 861 | 04 | 08 | 3575,00 | 3575,00 | 0,00 | ||
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 861 | 04 | 08 | 3030000 | 3575,00 | 3575,00 | 0,00 | |
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 861 | 04 | 08 | 3030200 | 3575,00 | 3575,00 | 0,00 | |
Субсидии юридическим лицам | 861 | 04 | 08 | 3030200 | 006 | 3575,00 | 3575,00 | 0,00 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 861 | 04 | 12 | 8214,00 | 8214,00 | 0,00 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 861 | 04 | 12 | 0920000 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | |
Уставной капитал | 861 | 04 | 12 | 0929900 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 861 | 04 | 12 | 0929900 | 500 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 |
(Удалено) Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 861 | 04 | 12 | 5130000 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
(Удалено) Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 861 | 04 | 12 | 5139700 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
Субсидии юридическим лицам | 861 | 04 | 12 | 5139700 | 006 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
Целевая программа муниципального образования | 861 | 04 | 12 | 7950000 | 6714,00 | 6714,00 | 0,00 | |
Целевая программа муниципального образования | 861 | 04 | 12 | 7950000 | 6714,00 | 6714,00 | 0,00 | |
МЦП "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кызыле на 2009 - 2011 годы" | 861 | 04 | 12 | 7950005 | 3410,00 | 3410,00 | 0,00 | |
Субсидии юридическим лицам | 861 | 04 | 12 | 7950005 | 006 | 3410,00 | 3410,00 | 0,00 |
МЦП "Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Кызыле на 2009 - 2012 годы" | 861 | 04 | 12 | 7950006 | 2760,00 | 2760,00 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 861 | 04 | 12 | 7950006 | 500 | 2760,00 | 2760,00 | 0,00 |
МЦП "Развитие туризма в городе Кызыле на 2009 - 2011 годы" | 861 | 04 | 12 | 7950008 | 544,00 | 544,00 | 0,00 | |
Субсидии юридическим лицам | 861 | 04 | 12 | 7950008 | 006 | 544,00 | 544,00 | 0,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 861 | 05 | 65315,20 | 65315,20 | 0,00 | |||
Жилищное хозяйство | 861 | 05 | 01 | 7950,00 | 7950,00 | 0,00 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства | 861 | 05 | 01 | 0980000 | 7950,00 | 7950,00 | 0,00 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства | 861 | 05 | 01 | 0980100 | 4410,00 | 4410,00 | 0,00 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства | 861 | 05 | 01 | 0980101 | 4410,00 | 4410,00 | 0,00 | |
Субсидии юридическим лицам | 861 | 05 | 01 | 0980101 | 006 | 4410,00 | 4410,00 | 0,00 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 861 | 05 | 01 | 0980200 | 3540,00 | 3540,00 | 0,00 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 861 | 05 | 01 | 0980201 | 3540,00 | 3540,00 | 0,00 | |
Субсидии юридическим лицам | 861 | 05 | 01 | 0980201 | 006 | 3540,00 | 3540,00 | 0,00 |
Благоустройство | 861 | 05 | 03 | 57365,20 | 57365,20 | 0,00 | ||
Уличное освещение | 861 | 05 | 03 | 6000000 | 57365,20 | 57365,20 | 0,00 | |
Уличное освещение | 861 | 05 | 03 | 6000100 | 4200,00 | 4200,00 | 0,00 | |
Субсидии юридическим лицам | 861 | 05 | 03 | 6000100 | 006 | 4200,00 | 4200,00 | 0,00 |
Озеленение | 861 | 05 | 03 | 6000300 | 11248,00 | 11248,00 | 0,00 | |
Субсидии юридическим лицам | 861 | 05 | 03 | 6000300 | 006 | 11248,00 | 11248,00 | 0,00 |
Организация и содержание мест захоронения | 861 | 05 | 03 | 6000400 | 275,00 | 275,00 | 0,00 | |
Субсидии юридическим лицам | 861 | 05 | 03 | 6000400 | 006 | 275,00 | 275,00 | 0,00 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 861 | 05 | 03 | 6000500 | 41642,20 | 41642,20 | 0,00 | |
Субсидии юридическим лицам | 861 | 05 | 03 | 6000500 | 006 | 41642,20 | 41642,20 | 0,00 |
Образование | 861 | 07 | 55317,00 | 55317,00 | 0,00 | |||
Дошкольное образование | 861 | 07 | 01 | 55317,00 | 55317,00 | 0,00 | ||
Детские дошкольные учреждения | 861 | 07 | 01 | 4200000 | 55317,00 | 55317,00 | 0,00 | |
(Удалено) Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 861 | 07 | 01 | 4209900 | 55317,00 | 55317,00 | 0,00 | |
Субсидии юридическим лицам | 861 | 07 | 01 | 4209900 | 006 | 55317,00 | 55317,00 | 0,00 |
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 861 | 08 | 2297,00 | 2297,00 | 0,00 | |||
Культура | 861 | 08 | 01 | 2297,00 | 2297,00 | 0,00 | ||
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 861 | 08 | 01 | 4400000 | 2297,00 | 2297,00 | 0,00 | |
(Удалено) Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 861 | 08 | 01 | 4409900 | 2297,00 | 2297,00 | 0,00 | |
Субсидии юридическим лицам | 861 | 08 | 01 | 4409900 | 006 | 2297,00 | 2297,00 | 0,00 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 861 | 09 | 611,00 | 611,00 | 0,00 | |||
Другие вопросы в области здравоохранения | 861 | 09 | 09 | 611,00 | 611,00 | 0,00 | ||
Реализация государственных функций в области здравоохранения | 861 | 09 | 09 | 4850000 | 611,00 | 611,00 | 0,00 | |
Противоэпидемиологические мероприятия | 861 | 09 | 09 | 4859700 | 611,00 | 611,00 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 861 | 09 | 09 | 4859700 | 500 | 611,00 | 611,00 | 0,00 |
Социальная политика | 861 | 10 | 1440,00 | 1440,00 | 0,00 | |||
Охрана семьи и детства | 861 | 10 | 04 | 1440,00 | 1440,00 | 0,00 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 861 | 10 | 04 | 5200000 | 1440,00 | 1440,00 | 0,00 | |
(УДАЛЕНО) Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 861 | 10 | 04 | 5201000 | 1440,00 | 1440,00 | 0,00 | |
Социальные выплаты | 861 | 10 | 04 | 5201000 | 005 | 1440,00 | 1440,00 | 0,00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 861 | 11 | 3297,30 | 3297,30 | 0,00 | |||
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 861 | 11 | 05 | 3297,30 | 3297,30 | 0,00 | ||
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 861 | 11 | 05 | 5120000 | 3297,30 | 3297,30 | 0,00 | |
(Удалено) Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 861 | 11 | 05 | 5129700 | 3297,30 | 3297,30 | 0,00 | |
Субсидии юридическим лицам | 861 | 11 | 05 | 5129700 | 006 | 3297,30 | 3297,30 | 0,00 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 861 | 13 | 7226,00 | 7226,00 | 0,00 | |||
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга | 861 | 13 | 01 | 7226,00 | 7226,00 | 0,00 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 861 | 13 | 01 | 0650000 | 7226,00 | 7226,00 | 0,00 | |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 861 | 13 | 01 | 0650300 | 7226,00 | 7226,00 | 0,00 | |
Прочие расходы | 861 | 13 | 01 | 0650300 | 013 | 7226,00 | 7226,00 | 0,00 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | 861 | 14 | 2600,00 | 2600,00 | 0,00 | |||
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера | 861 | 14 | 03 | 2600,00 | 2600,00 | 0,00 | ||
Социальная помощь | 861 | 14 | 03 | 5050000 | 2600,00 | 2600,00 | 0,00 | |
Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 года N 1499-I "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации" | 861 | 14 | 03 | 5051700 | 2600,00 | 2600,00 | 0,00 | |
(Удалено) Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) | 861 | 14 | 03 | 5051701 | 2600,00 | 2600,00 | 0,00 | |
Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) | 861 | 14 | 03 | 5051701 | 795 | 2600,00 | 2600,00 | 0,00 |
Избирательная комиссия муниципального образования "Город Кызыл" | 862 | 1622,00 | 1622,00 | 0,00 | ||||
Общегосударственные вопросы | 862 | 01 | 1622,00 | 1622,00 | 0,00 | |||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 862 | 01 | 07 | 1622,00 | 1622,00 | 0,00 | ||
Глава муниципального образования | 862 | 01 | 07 | 0020000 | 1622,00 | 1622,00 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 862 | 01 | 07 | 0020400 | 1622,00 | 1622,00 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 862 | 01 | 07 | 0020400 | 500 | 1622,00 | 1622,00 | 0,00 |
Департамент по образованию и молодежной политике мэрии города Кызыла | 864 | 884778,94 | 841743,04 | 43035,90 | ||||
Образование | 864 | 07 | 867343,30 | 824307,40 | 43035,90 | |||
Дошкольное образование | 864 | 07 | 01 | 263131,30 | 227074,40 | 36056,90 | ||
Детские дошкольные учреждения | 864 | 07 | 01 | 4200000 | 261952,00 | 225895,10 | 36056,90 | |
(Удалено) Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 864 | 07 | 01 | 4209900 | 261952,00 | 225895,10 | 36056,90 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 864 | 07 | 01 | 4209900 | 001 | 261952,00 | 225895,10 | 36056,90 |
Целевая программа муниципального образования | 864 | 07 | 01 | 7950000 | 1179,30 | 1179,30 | 0,00 | |
Целевая программа муниципального образования | 864 | 07 | 01 | 7950000 | 1179,30 | 1179,30 | 0,00 | |
МЦП "Повышение уровня противопожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений на 2006 - 2013 годы" | 864 | 07 | 01 | 7950004 | 1179,30 | 1179,30 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 864 | 07 | 01 | 7950004 | 500 | 1179,30 | 1179,30 | 0,00 |
Общее образование | 864 | 07 | 02 | 584358,00 | 577379,00 | 6979,00 | ||
Школы, детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 864 | 07 | 02 | 4210000 | 565420,30 | 558621,30 | 6799,00 | |
(Удалено) Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 864 | 07 | 02 | 4219900 | 565420,30 | 558621,30 | 6799,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 864 | 07 | 02 | 4219900 | 001 | 565420,30 | 558621,30 | 6799,00 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 864 | 07 | 02 | 4230000 | 13806,00 | 13626,00 | 180,00 | |
(Удалено) Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 864 | 07 | 02 | 4239900 | 13806,00 | 13626,00 | 180,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 864 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 13806,00 | 13626,00 | 180,00 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 864 | 07 | 02 | 5200000 | 2021,00 | 2021,00 | 0,00 | |
Поощрение лучших учителей | 864 | 07 | 02 | 5201100 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 864 | 07 | 02 | 5201100 | 500 | 620,00 | 620,00 | 0,00 |
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования | 864 | 07 | 02 | 5201200 | 1401,00 | 1401,00 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 864 | 07 | 02 | 5201200 | 500 | 1401,00 | 1401,00 | 0,00 |
Целевая программа муниципального образования | 864 | 07 | 02 | 7950000 | 3110,70 | 3110,70 | 0,00 | |
Целевая программа муниципального образования | 864 | 07 | 02 | 7950000 | 3110,70 | 3110,70 | 0,00 | |
МЦП "Развитие школьного и диетического питания в городе Кызыле на 2007 - 2012 годы" | 864 | 07 | 02 | 7950002 | 1720,00 | 1720,00 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 864 | 07 | 02 | 7950002 | 500 | 1720,00 | 1720,00 | 0,00 |
МЦП "Повышение уровня противопожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений на 2006 - 2013 годы" | 864 | 07 | 02 | 7950004 | 1390,70 | 1390,70 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 864 | 07 | 02 | 7950004 | 500 | 1390,70 | 1390,70 | 0,00 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 864 | 07 | 07 | 2195,00 | 2195,00 | 0,00 | ||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 864 | 07 | 07 | 4320000 | 1300,00 | 1300,00 | 0,00 | |
Оздоровление детей | 864 | 07 | 07 | 4320200 | 1300,00 | 1300,00 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 864 | 07 | 07 | 4320200 | 500 | 1300,00 | 1300,00 | 0,00 |
Целевая программа муниципального образования | 864 | 07 | 07 | 7950000 | 895,00 | 895,00 | 0,00 | |
Целевая программа муниципального образования | 864 | 07 | 07 | 7950000 | 895,00 | 895,00 | 0,00 | |
МЦП "Молодежь города Кызыла на 2009 - 2011 годы" | 864 | 07 | 07 | 7950003 | 885,00 | 885,00 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 864 | 07 | 07 | 7950003 | 500 | 885,00 | 885,00 | 0,00 |
МЦП "Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Кызыле на 2009 - 2012 годы" | 864 | 07 | 07 | 7950006 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 864 | 07 | 07 | 7950006 | 500 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
Другие вопросы в области образования | 864 | 07 | 09 | 17659,00 | 17659,00 | 0,00 | ||
Глава муниципального образования | 864 | 07 | 09 | 0020000 | 5067,00 | 5067,00 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 864 | 07 | 09 | 0020400 | 5067,00 | 5067,00 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 864 | 07 | 09 | 0020400 | 500 | 5067,00 | 5067,00 | 0,00 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты | 864 | 07 | 09 | 4520000 | 12592,00 | 12592,00 | 0,00 | |
(Удалено) Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 864 | 07 | 09 | 4529900 | 12592,00 | 12592,00 | 0,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 864 | 07 | 09 | 4529900 | 001 | 12592,00 | 12592,00 | 0,00 |
Социальная политика | 864 | 10 | 17435,64 | 17435,64 | 0,00 | |||
Охрана семьи и детства | 864 | 10 | 04 | 17435,64 | 17435,64 | 0,00 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 864 | 10 | 04 | 5200000 | 17435,64 | 17435,64 | 0,00 | |
(УДАЛЕНО) Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 864 | 10 | 04 | 5201000 | 17434,00 | 17434,00 | 0,00 | |
Социальные выплаты | 864 | 10 | 04 | 5201000 | 005 | 17434,00 | 17434,00 | 0,00 |
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 864 | 10 | 04 | 5201300 | 1,64 | 1,64 | 0,00 | |
Оплата труда приемного родителя | 864 | 10 | 04 | 5201312 | 1,64 | 1,64 | 0,00 | |
Социальные выплаты | 864 | 10 | 04 | 5201312 | 005 | 1,64 | 1,64 | 0,00 |
Муниципальное учреждение "Департамент по культуре и туризму мэрии города Кызыла" | 865 | 56520,00 | 51727,00 | 4793,00 | ||||
Образование | 865 | 07 | 22016,00 | 18528,00 | 3488,00 | |||
Общее образование | 865 | 07 | 02 | 21966,00 | 18478,00 | 3488,00 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 865 | 07 | 02 | 4230000 | 20611,00 | 17123,00 | 3488,00 | |
(Удалено) Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 865 | 07 | 02 | 4239900 | 20611,00 | 17123,00 | 3488,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 865 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 20611,00 | 17123,00 | 3488,00 |
Целевая программа муниципального образования | 865 | 07 | 02 | 7950000 | 1355,00 | 1355,00 | 0,00 | |
Целевая программа муниципального образования | 865 | 07 | 02 | 7950000 | 1355,00 | 1355,00 | 0,00 | |
МЦП "Улучшение материально-технической базы учреждений культуры города Кызыла на 2010 - 2012 годы" | 865 | 07 | 02 | 7950009 | 1355,00 | 1355,00 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 865 | 07 | 02 | 7950009 | 500 | 1355,00 | 1355,00 | 0,00 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 865 | 07 | 07 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | ||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 865 | 07 | 07 | 4320000 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | |
Оздоровление детей | 865 | 07 | 07 | 4320200 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 865 | 07 | 07 | 4320200 | 500 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 865 | 08 | 34504,00 | 33199,00 | 1305,00 | |||
Культура | 865 | 08 | 01 | 30982,00 | 29677,00 | 1305,00 | ||
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 865 | 08 | 01 | 4400000 | 19153,00 | 18120,00 | 1033,00 | |
(Удалено) Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 865 | 08 | 01 | 4409900 | 19153,00 | 18120,00 | 1033,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 865 | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 19153,00 | 18120,00 | 1033,00 |
Библиотеки | 865 | 08 | 01 | 4420000 | 8013,00 | 7741,00 | 272,00 | |
(Удалено) Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 865 | 08 | 01 | 4429900 | 8013,00 | 7741,00 | 272,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 865 | 08 | 01 | 4429900 | 001 | 8013,00 | 7741,00 | 272,00 |
(Удалено) Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 865 | 08 | 01 | 4500000 | 1756,00 | 1756,00 | 0,00 | |
(Удалено) Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 865 | 08 | 01 | 4508500 | 1756,00 | 1756,00 | 0,00 | |
Прочие расходы | 865 | 08 | 01 | 4508500 | 013 | 1756,00 | 1756,00 | 0,00 |
Целевая программа муниципального образования | 865 | 08 | 01 | 7950000 | 2060,00 | 2060,00 | 0,00 | |
Целевая программа муниципального образования | 865 | 08 | 01 | 7950000 | 2060,00 | 2060,00 | 0,00 | |
МЦП "Развитие централизованной библиотечной системы г. Кызыла до 2013 года" | 865 | 08 | 01 | 7950001 | 1900,00 | 1900,00 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 865 | 08 | 01 | 7950001 | 500 | 1900,00 | 1900,00 | 0,00 |
МЦП "Улучшение материально-технической базы учреждений культуры города Кызыла на 2010 - 2012 годы" | 865 | 08 | 01 | 7950009 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 865 | 08 | 01 | 7950009 | 500 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 865 | 08 | 04 | 3522,00 | 3522,00 | 0,00 | ||
Глава муниципального образования | 865 | 08 | 04 | 0020000 | 1352,00 | 1352,00 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 865 | 08 | 04 | 0020400 | 1352,00 | 1352,00 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 865 | 08 | 04 | 0020400 | 500 | 1352,00 | 1352,00 | 0,00 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 865 | 08 | 04 | 4520000 | 2170,00 | 2170,00 | 0,00 | |
(Удалено) Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 865 | 08 | 04 | 4529900 | 2170,00 | 2170,00 | 0,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 865 | 08 | 04 | 4529900 | 001 | 2170,00 | 2170,00 | 0,00 |
Муниципальное учреждение "Департамент земельных и имущественных отношений мэрии г. Кызыла" | 866 | 66283,80 | 65983,80 | 0,00 | ||||
Общегосударственные вопросы | 866 | 01 | 16005,00 | 15705,00 | 300,00 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 866 | 01 | 13 | 16005,00 | 15705,00 | 300,00 | ||
Глава муниципального образования | 866 | 01 | 13 | 0020000 | 16005,00 | 15705,00 | 300,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 866 | 01 | 13 | 0020400 | 16005,00 | 15705,00 | 300,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 866 | 01 | 13 | 0020400 | 500 | 16005,00 | 15705,00 | 300,00 |
Национальная экономика | 866 | 04 | 6144,00 | 6144,00 | 0,00 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 866 | 04 | 12 | 6144,00 | 6144,00 | 0,00 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 866 | 04 | 12 | 0920000 | 376,00 | 376,00 | 0,00 | |
Уставной капитал | 866 | 04 | 12 | 0929900 | 376,00 | 376,00 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 866 | 04 | 12 | 0929900 | 500 | 376,00 | 376,00 | 0,00 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 866 | 04 | 12 | 3400000 | 5768,00 | 5768,00 | 0,00 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 866 | 04 | 12 | 3400300 | 5768,00 | 5768,00 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 866 | 04 | 12 | 3400300 | 500 | 5768,00 | 5768,00 | 0,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 866 | 05 | 35387,40 | 35387,40 | 0,00 | |||
Жилищное хозяйство | 866 | 05 | 01 | 10017,00 | 10017,00 | 0,00 | ||
Государственная поддержка российских кредитных организаций | 866 | 05 | 01 | 3500000 | 10017,00 | 10017,00 | 0,00 | |
Субсидии российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2009 - 2011 годах физическим лицам на приобретение автомобилей | 866 | 05 | 01 | 3500100 | 4011,00 | 4011,00 | 0,00 | |
Субсидии юридическим лицам | 866 | 05 | 01 | 3500100 | 006 | 4011,00 | 4011,00 | 0,00 |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 866 | 05 | 01 | 3500200 | 4875,00 | 4875,00 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 866 | 05 | 01 | 3500200 | 500 | 4875,00 | 4875,00 | 0,00 |
Взносы в уставные капиталы кредитных организаций, осуществляемые путем обмена государственных ценных бумаг Российской Федерации на акции кредитных организаций | 866 | 05 | 01 | 3500300 | 1131,00 | 1131,00 | 0,00 | |
Субсидии юридическим лицам | 866 | 05 | 01 | 3500300 | 006 | 1131,00 | 1131,00 | 0,00 |
Коммунальное хозяйство | 866 | 05 | 02 | 4131,00 | 4131,00 | 0,00 | ||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 866 | 05 | 02 | 3510000 | 4131,00 | 4131,00 | 0,00 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 866 | 05 | 02 | 3510500 | 4131,00 | 4131,00 | 0,00 | |
Субсидии юридическим лицам | 866 | 05 | 02 | 3510500 | 006 | 4131,00 | 4131,00 | 0,00 |
Благоустройство | 866 | 05 | 03 | 21239,40 | 21239,40 | 0,00 | ||
