Наименование | Бюджет на текущий финансовый год с учетом изменений | Исполнено на отчетную дату | Ожидаемое исполнение на период заимствования и погашения |
| | | в том числе |
| | | месяц n <*> | месяц n+1 | месяц n+... |
Всего доходов, из них | | | | | |
налоговые доходы | | | | | |
неналоговые доходы | | | | | |
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | |
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы, из них | | | | | |
субсидии и субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий | | | | | |
Всего расходов, в том числе | | | | | |
расходы, производимые за счет целевых субсидий и субвенций | | | | | |
Итого расходов за исключением расходов, производимых за счет целевых субсидий и субвенций, в том числе | | | | | |
текущие расходы, из них | | | | | |
на заработную плату | | | | | |
на начисления на оплату труда | | | | | |
на коммунальные услуги | | | | | |
на увеличение стоимости материальных запасов (в части расходов на продукты питания) | | | | | |
на увеличение стоимости материальных запасов (в части расходов на медикаменты и перевязочные средства) | | | | | |
на предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений <**> | | | | | |
капитальные расходы | | | | | |
Источники финансирования дефицита бюджета, из них | | | | | |
остатки средств бюджетов (за исключением целевых средств) | | | | | |
увеличение остатков средств бюджетов | | | | | |
уменьшение остатков средств бюджетов | | | | | |
муниципальные ценные бумаги | | | | | |
кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципальных образований | | | | | |
прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов муниципальных образований | | | | | |
поступления от продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности | | | | | |
Дефицит/профицит | | | | | |
Потребность в бюджетном кредите (кассовый разрыв) | | | | | |
Источники погашения бюджетного кредита | | | | | |
Объем выпадающих доходов местного бюджета в связи с принятием решений о предоставлении льгот, отсрочек (рассрочек) по налогам и сборам, подлежащим к зачислению в местный бюджет <***> | | | | | |
Задолженности перед республиканским бюджетом по ранее предоставленным бюджетным кредитам | | | | | |
погашено | | | | | |
остаток непогашенной задолженности | | | | | |
Дебиторская задолженность местного бюджета | | | | | |
Кредиторская задолженность местного бюджета | | | | | |
по заработной плате | | | | | |
по начислениям на оплату труда | | | | | |
по коммунальным услугам | | | | | |
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | | | | | |
<*> - месяц предоставления органом местного самоуправления заявки на получение бюджетного кредита;