N п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Источник финанси- рования | Всего на 2010 - 2011 гг. | 2010 | 2011 | Ожидаемые результаты |
I. | Разграничение земель | Обеспечение единого подхода к управлению муниципальной недвижимостью, увеличение доходов от сделок с землей в бюджеты кожууна | |||||
1. | г. Шагонар | ||||||
2. | с. Ийи-Тал | ||||||
3. | с. Хайыракан | ||||||
4. | с. Иштии-Хем | ||||||
5. | с. Арыскан | ||||||
6. | с. Арыг-Узю | ||||||
7. | с. Чааты | ||||||
8. | с. Торгалыг | ||||||
9. | с. Эйлиг-Хем | ||||||
10. | с. Кок-Чыраа | ||||||
II. | Установление границ и межевание территорий муниципального образования | Установление на местности границ муниципального образования | |||||
1. | г. Шагонар | ||||||
2. | с. Ийи-Тал | ||||||
3. | с. Хайыракан | ||||||
4. | с. Иштии-Хем | ||||||
5. | с. Арыскан | ||||||
6. | с. Арыг-Узю | ||||||
7. | с. Чааты | ||||||
8. | с. Торгалыг | ||||||
9. | с. Эйлиг-Хем | ||||||
10. | с. Кок-Чыраа | ||||||
Всего по программе | 600,0 | 300,0 | 300,0 | ||||
Из бюджета кожууна | 600,0 | 300,0 | 300,0 | ||||
Из бюджета поселений |