Приложение к Решению от 15.12.2009 г № 178 Перечень

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа «Город кызыл республики тыва» на 2010 год


                                                                   тыс. руб.

Наименование мин-во, ведом. раздел подраздел целевая статья вид расходов Сумма на год
1 2 3 4 5 6 7
Всего по бюджету 2117272,363
Городская поликлиника г. Кызыла 873 09 02 4710000 000 9520,800
Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 09 02 4719900 001 9394,800
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 937 03 00 0000000 000 126,000
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 937 03 09 2180100 500 126,000
МУЗ "Стоматологическая поликлиника г. Кызыла" 872 09 02 4710000 000 7279,200
Выполнение функций бюджетными учреждениями 872 09 02 4719900 001 7279,200
МУЗ "Городская детская поликлиника" 874 09 02 4710000 000 3318,905
Выполнение функций бюджетными учреждениями 874 09 02 4719900 001 3318,905
Кызылский муниципальный родильный дом N 1 871 09 01 4760000 000 9528,400
Выполнение функций бюджетными учреждениями 871 09 01 4769900 001 9528,400
Кызылская городская станция скорой медицинской помощи 867 09 04 0000000 000 60847,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 867 09 04 4779900 001 53049,000
Субвенции на денежные выплаты медперсоналу, врачам, фельдшерам и медсестрам скорой медпомощи 867 09 04 5201800 001 7798,000
Департамент по культуре и искусству 865 00 00 0000000 000 41596,500
Образование 865 07 00 0000000 000 17487,400
Общее образование 865 07 02 0000000 000 17487,400
Учреждения по внешкольной работе с детьми 865 07 02 4230000 000 17487,400
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 865 07 02 4239900 000 17487,400
Выполнение функций бюджетными учреждениями 865 07 02 4239900 001 17487,400
Молодежная политика и оздоровление детей 865 07 07 0000000 000 50,000
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 865 07 07 4320000 000 50,000
Оздоровление детей 865 07 07 4320200 000 50,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 865 07 07 4320200 500 50,000
Культура 865 08 00 0000000 000 24059,100
Культура 865 08 01 0000000 000 20405,000
Дворцы и Дома культуры, театры, ансамбли 865 08 01 4400000 000 10472,300
Выполнение функций бюджетными учреждениями 865 08 01 4409900 001 10472,300
Библиотеки 865 08 01 4420000 000 6274,700
Выполнение функций бюджетными учреждениями 865 08 01 4429900 001 6274,700
Расходы на реализацию МЦП "Развитие библиотечной системы" 865 08 01 7950000 001 1338,400
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 865 08 01 4500000 000 2319,600
Прочие расходы 865 08 01 4508500 013 2319,600
Другие вопросы в области культуры 865 08 06 0000000 000 3654,100
Руководство и управление в сфере установленных функций 865 08 06 0020000 000 1693,600
Центральный аппарат 865 08 06 0020400 000 1693,600
Выполнение функций органами местного самоуправления 865 08 06 0020400 500 1693,600
Центральные бухгалтерии 865 08 06 4520000 000 1960,500
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 865 08 06 4529900 000 1960,500
Выполнение функций бюджетными учреждениями 865 08 06 4529900 001 1960,500
Муниципальное учреждение Департамент образования и молодежной политике мэрии г. Кызыла - всего расходов с учетом финансирования ДЮСШ, ЦДО, КЦО "Аныяк" и учреждений Департамента образования 864 00 00 0000000 000 995542,427
Департамент образования и молодежной политики мэрии г. Кызыла 864 00 00 0000000 000 975889,727
Образование 864 07 00 0000000 000 918352,252
Дошкольное образование 864 07 01 0000000 000 309132,003
Детские дошкольные учреждения 864 07 01 4200000 000 309132,003
Выполнение функций бюджетными учреждениями 864 07 01 4209900 001 303527,452
За счет субвенций на образование 864 07 01 4209900 001 5604,551
Общее образование 864 07 02 0000000 000 581952,849
Школы 864 07 02 0000000 000 562300,149
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 864 07 02 4219900 000 538241,649
Выполнение функций бюджетными учреждениями 864 07 02 4219900 001 66740,200
Субвенции на образование 864 07 02 4219900 001 471501,449
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 864 07 02 5200900 000 18905,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 864 07 02 5200900 001 18905,000
Поощрение лучших учителей в рамках ПНП "Образование" 864 07 02 5201100 000 704,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 864 07 02 5201100 500 704,000
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования 864 07 02 5201200 000 609,400
Выполнение функций бюджетными учреждениями 864 07 02 5201200 500 609,400
Реализация МЦП "Развитие школьного и диетического питания в г. Кызыле на 2007 - 2012 гг." 864 07 02 7950000 500 1406,100
Реализация МЦП "Развитие школьного и диетического питания в г. Кызыле на 2007 - 2012 гг." 864 07 02 4719900 001 114,000
Реализация МЦП "Повышение уровня противопожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений на 2006 - 2010 гг." 864 07 02 7950000 500 448,600
Реализация МЦП "Повышение уровня противопожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений на 2006 - 2010 гг." 864 07 02 4219900 001 1463,400
Реализация МЦП "Модернизация системы школьного питания на 2009 - 2010 гг." 864 07 02 7950000 500 408,000
Молодежная политика и оздоровление детей 864 07 07 0000000 000 8895,700
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 864 07 07 4320000 000 8080,600
Оздоровление детей 864 07 07 4320200 000 8080,600
Выполнение функций бюджетными учреждениями 864 07 07 4320200 500 8080,600
Реализация МЦП "Молодежь города Кызыла на 2009 - 2011 гг." 864 07 07 795000 500 815,100
Другие вопросы в области образования 864 07 09 0000000 000 18371,700
Руководство и управление в сфере установленных функций 864 07 09 0020000 000 5360,500
Центральный аппарат 864 07 09 0020400 000 5360,500
Выполнение функций органами местного самоуправления 864 07 09 0020400 500 5360,500
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания и отдел опеки и попечительства 864 07 09 4520000 000 11217,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 864 07 09 4529900 000 11217,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 864 07 09 4529900 001 11217,000
Содержание отдела опеки и попечительства 864 07 09 0021500 012 1588,200
Содержание сотрудника комисии по делам несовершеннолетних 864 07 09 0021500 012 206,000
Социальная политика 864 10 00 0000000 000 77190,175
Охрана семьи и детства 864 10 04 0000000 000 77190,175
Социальная помощь 864 10 04 5050000 000 2338,400
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительских прав, в семью 864 10 04 5050502 000 2338,400
Социальные выплаты 864 10 04 5050502 005 2338,400
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 864 10 04 5200000 000 74851,775
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в госуд. и муниц. образовательных учреждениях дошкольного образов. 864 10 04 5201000 000 12300,375
Социальные выплаты 864 10 04 5201000 005 12300,375
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 864 10 04 5201300 000 62551,400
Оплата труда приемного родителя 864 10 04 5201312 000 1533,500
Выполнение функций бюджетными учреждениями 864 10 04 5201312 500 1533,500
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 864 10 04 5201320 000 61017,900
Социальные выплаты 864 10 04 5201320 005 61017,900
МОУ Центр дополнительного образования детей и юношества г. Кызыла 864 00 00 0000000 000 13631,600
Образование 864 07 00 0000000 000 13631,600
Учреждения по внешкольной работе с детьми 864 07 02 4230000 000 13631,600
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 864 07 02 4239900 000 13631,600
Выполнение функций бюджетными учреждениями 864 07 02 4239900 001 13631,600
864
МОУ дополнительного образования "Детскоюношеская спортивная школа г. Кызыла" 864 00 00 0000000 000 6021,100
Образование 864 07 00 0000000 000 6021,100
Учреждения по внешкольной работе с детьми 864 07 02 4230000 000 6021,100
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 864 07 02 4239900 000 6021,100
Выполнение функций бюджетными учреждениями 864 07 02 4239900 001 6021,100
Департамент финансов мэрии г. Кызыла 861 00 00 0000000 000 344746,500
Общегосударственные вопросы 861 01 00 0000000 000 21078,000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора 861 01 06 0000000 000 13480,000
Руководство и управление в сфере установленных функций 861 01 06 0020000 000 13480,000
Центральный аппарат 861 01 06 0020400 000 13480,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 861 01 06 0020400 500 13480,000
Обслуживание муниципального долга 861 01 11 0650300 013 7598,000
Межбюджетные трансферты, перечисляемые во внебюджетные государственные фонды 861 11 05 5051701 795 10665,500
Периодическая печать и издательства 861 08 04 0000000 000 206,000
Периодическая печать 861 08 04 4560000 000 206,000
Субсидии юридическим лицам 861 08 04 4560000 006 206,000
Здравоохранение, физическая культура и спорт 861 09 10 0000000 000 291,000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 861 09 10 4859700 000 291,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 861 09 10 4859700 001 291,000
Субсидирование автономного учреждения "Центр русской культуры" 861 08 01 4409900 006 2341,000
Реконструкция здания МАУ "Центр русской культуры" 861 08 01 1020102 003 6400,000
Расходы на реализацию МЦП "Развитие туризма в г. Кызыле на 2009 - 2011 гг." 865 09 08 7950000 006 748,200
Жилищно-коммунальное хозяйство 861 05 00 0000000 000 282810,300
Жилищное хозяйство 861 05 01 0000000 000 183178,400
Предоставление субсидий жилищным организациям, для улучшения состояния и содержания жилого фонда 861 05 01 0000000 000 59400,300
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда 861 05 01 0980102 500 59400,300
Капитальный ремонт жилищного фонда 861 05 01 3500200 500 123778,100
Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов за счет средств ФСРЖКХ 861 05 01 0980202 500 5323,000
Капитальный ремонт сетей правого берега 861 05 01 3510500 500 364,200
Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов за счет средств местного бюджета 861 05 01 0980201 006 7364,900
Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов за счет средств ФСРЖКХ 861 05 01 0980101 006 110726,000
Благоустройство 861 05 03 0000000 000 99631,900
Уличное освещение 861 05 03 6000100 006 10937,200
Строительство и содержание автомобильных дорог 861 05 03 6000200 000 3713,900
Озеленение 861 05 03 6000300 006 7753,100
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 861 05 03 60000500 000 77227,700
Другие вопросы в области ЖКХ 861 05 05 0000000 000 0,000
Содержание питомника 861 05 05 7950000 500
Национальная экономика 861 04 00 0000000 000 20206,500
Транспорт 861 04 08 0000000 000 4906,500
Капитальный ремонт подиума автовокзала (инвестиц. проекты) 861 04 08 3030200 500 30,000
Возмещение расходов по МУП ПАТП 861 04 08 3030200 500 4876,500
Целевая программа "Поддержка предпринимательства" 861 04 12 7950000 500 15300,000
Департамент социальной политики мэрии г. Кызыла 868 00 00 0000000 000 176387,188
Социальная политика 868 10 00 0000000 000 175828,588
Пенсионное обеспечение 868 10 01 0000000 000 1362,000
Пенсии 868 10 01 4900000 000 1362,000
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 868 10 01 4910000 000 1362,000
Социальные выплаты 868 10 01 4910000 005 1362,000
Социальное обеспечение населения 868 10 03 0000000 000 154190,888
Реализация подпрограммы "Обеспечение населения г. Кызыла доступным и социальным жильем на 2008 - 2015 гг." 868 10 03 7950000 500 1383,528
Социальная помощь 868 10 03 0000000 000
Выплата социального пособия на погребение 868 10 03 5052205 000 1280,160
Социальные выплаты 868 10 03 5052205 005 1280,160
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (жилищные субсидии) 868 10 03 5054800 005 33488,100
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 868 10 03 5055530 005 1368,300
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 868 10 03 5055520 000 44192,900
Поддержка ветеранов труда 868 10 03 5055521 005 38615,300
Поддержка тружеников тыла 868 10 03 5055522 005 5577,600
Ежемесячное пособие на ребенка 868 10 03 5055510 005 28271,200
Оплата жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан 868 10 03 5054600 005 42059,800
Мероприятия в области социальной политики 868 10 03 5050000 000 2146,900
Оказание социальной помощи (фонд поддержки, почетные граждане, помощь пострадавшим от пожара, пенсионерам) 868 10 03 5053300 005 83,900
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан 868 10 03 5053700 005 2063,000
Другие вопросы в области социальной политики 868 10 06 0000000 000 20275,700
Руководство и управление в сфере установленных функций 868 10 06 0020000 000 11425,700
Центральный аппарат 868 10 06 0020400 000 11425,700
Выполнение функций органами местного самоуправления 868 10 06 0020400 500 11425,700
Субвенции на обеспечение выполнения передаваемых государственных полномочий субъектов РФ 868 10 06 0000000 000 8850,000
Центральный аппарат 868 10 06 5140100 000 8850,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 868 10 06 5140100 012 8850,000
Транспорт 868 04 08 3030200 558,600
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта (перевозка малообеспеченных) 868 04 08 3030200 006 558,600
Департамент земельных и имущественных отношений 866 00 00 0000000 000 82615,043
Другие общегосударственные вопросы 866 01 14 0000000 000 20341,000
Руководство и управление в сфере установленных функций 866 01 14 0020000 000 20341,000
Центральный аппарат 866 01 14 0020400 000 20341,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 866 01 14 0020400 500 20341,000
Жилищно-коммунальное хозяйство 866 05 00 0000000 000 45237,445
Жилищное хозяйство 866 05 01 0000000 000 21557,782
Строительство и реконструкция жилищного фонда 866 05 01 0000000 000 11910,005
Диагностика газового хозяйства 866 05 01 3500100 006 310,000
Строительство детских площадок по наказам избирателей 866 05 01 3500300 006 1030,000
Содержание водоколонок 866 05 01 3500100 006 1322,005
Содержание котельных 866 05 01 3500100 006 2251,000
Откачка септиков 866 05 01 3500100 006 4170,000
Содержание общежитий 866 05 01 3500100 006 2827,000
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 866 05 01 3500200 000 8639,977
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 866 05 01 3500200 006 5607,200
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 866 05 01 3500200 500 3032,777
Мероприятия в области жилищного хозяйства 866 05 01 3500300 006 1007,800
Паспортизация жилых домов 866 05 01 3500300 006 133,000
Благоустройство внутриквартальных территорий 866 05 01 3500300 006 409,200
Диагностика газового хозяйства 866 05 01 3500300 006 465,600
Коммунальное хозяйство 866 05 02 0000000 000 1230,300
Содержание очистных сооружений правого берега 866 05 02 3510500 006 1202,200
ПСД ООО "Теплотехника" 866 05 02 3510500 500 28,100
Благоустройство 866 05 03 0000000 000 22449,363
Уличное освещение 866 05 03 6000100 006 5747,800
Строительство и содержание автомобильных дорог 866 05 03 6000200 006 8484,663
Строительство и содержание автомобильных дорог 866 05 03 6000200 500 462,500
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 866 05 03 6000500 006 813,000
Инвестиционные проекты 866 05 03 6000200 500 1702,000
Инвестиционные проекты 866 05 03 6000500 500 5239,400
Национальная экономика 866 04 00 0000000 000 8355,498
Транспорт 866 04 08 0000000 000 3891,900
Приобретение основных средств для городских пассажироперевозок (задолженность) 866 04 08 3030200 500 3891,900
Мероприятия в области сельского хозяйства 866 04 12 0000000 000 3555,298
Мероприятия в области сельского хозяйства 866 04 12 3400300 500 2842,098
Мероприятия в области сельского хозяйства 866 04 12 5180200 500 713,200
Другие вопросы в области национальной экономики 866 04 12 0000000 000 908,300
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по гос. и мун. собственности 866 04 12 0929900 500 184,200
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по гос. и мун. собственности 866 04 12 0900200 500 60,600
Погашение задолженности по исполнительному листу РСУ (з/плата) 866 04 12 0920305 500 128,500
Реализация МЦП "Профилактика преступлений и иных правонарушений в г. Кызыле на 2009 - 2012 гг." 866 04 12 7950000 500 535,000
Реализация МЦП "Профилактика преступлений и иных правонарушений в г. Кызыле на 2009 - 2012 гг." 866 03 02 7950000 500 62,400
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 864 10 04 5053600 009 8618,700
Департамент капитального строительства 870 00 00 0000000 000 300755,900
Другие общегосударственные вопросы 870 01 14 0000000 000 9280,000
Руководство и управление в сфере установленных функций 870 01 14 0020000 000 9280,000
Центральный аппарат 870 01 14 0020400 000 9280,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 870 01 14 0020400 500 9280,000
Другие вопросы в области национальной экономики 870 04 12 0000000 000 411,200
Погашение задолженности по исполнительному листу Тувастрой (Роддом) 870 04 12 0929900 500 369,200
Топографическая съемка 870 04 12 0929900 500 42,000
Жилищно-коммунальное хозяйство 870 05 00 0000000 000 2056,500
Коммунальное хозяйство 870 05 02 000000 000 1387,900
Строительство теплосети 870 05 02 3510500 500 49,400
За изготовление техпаспорта медвытрезвителя 870 05 02 3500100 500 30,300
Техприсоединение к эл/сетям 868 05 02 3500100 500 62,200
Установка насосов холодной воды к жилым домам 868 05 02 3510500 500 412,000
Водопроводная насосная станция в п. Спутник 870 05 02 3510500 500 455,000
Теплосети по ул. Кохозной 870 05 02 3510500 003 379,000
Благоустройство 870 05 03 0000000 000 668,600
Уличное освещение 870 05 03 6000100 500 668,600
Инвестиционные проекты 870 00 00 0000000 000 289008,200
Благоустройство 870 05 03 000000 000 20207,300
Капитальный ремонт освещения улиц г. Кызыла 870 05 03 6000200 500 1067,000
Реконструкция центральной части города Кызыла (площадь Арата, переходящий объект 2009 г.) 870 05 03 1020102 003 19140,300
Коммунальное хозяйство 870 05 02 000000 000 6205,800
Капитальный ремонт инженерных сетей г. Кызыла 870 05 02 3510500 500 5515,800
Водопроводная насосная станция в п. Спутник 870 05 02 1020102 003 690,000
Образование 870 07 00 000000 000 4690,200
Завершение реконструкции стадиона им. 5-летия Советской Тувы 870 07 02 1020102 003 4690,200
Культура 870 08 00 000000 000 19085,900
Строительство мемориала ветеранам ВОВ (переходящий объект 2009 г.) 870 08 06 1020102 003 1431,500
Строительство мемориала ветеранам ВОВ (переходящий объект 2009 г.) 870 08 06 1020200 003 8900,000
Строительство скульптуры первому русскому учителю ТНР 870 08 06 1020102 003 8754,400
Здравоохранение 870 09 00 000000 000 88699,600
Капитальный ремонт основного здания спорткомплекса им. И. Ярыгина, в том числе 870 09 10 0020400 500 19179,800
Реконструкция здания спорткомплекса им. И. Ярыгина 870 09 10 1020100 003 5522,700
Реконструкция спорткомплекса им. И. Ярыгина 870 09 10 1020102 003 50813,000
Реконструкция помещения по ул. Улуг-Хемской, 17 для размещения женской консультации 870 09 01 1020100 003 1738,900
Реконструкция помещения по ул. Улуг-Хемской, 17 для размещения женской консультации 870 09 01 1020102 003 1754,100
Реконструкция помещения по ул. Дружбы МУЗ "Детская стоматология" 870 09 02 1020102 003 8691,100
Приобретение медоборудования для Детской стоматологии 870 09 02 47199000 001 1000,000
Разное 870 150119,400
Строительство скотомогильника 870 03 09 2180100 500 709,800
Строительство медицинского вытрезвителя 870 03 02 1020102 003 8894,600
Реконструкция ул. Кочетова 870 04 09 3150200 003 32374,100
Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования 870 04 09 3150206 500 105622,900
Корректировка генплана 870 04 12 3380000 500 1662,000
Проектирование детского сада по ул. Бай-Хаакской на 280 мест 870 04 12 3380000 500 41,300
Проектные работы эл/станции по ул. Фрунзе 870 04 12 3380000 500 360,300
Проектные работы эл/станции в п. Спутник 870 04 12 3380000 500 297,000
Проектные работы капремонта улиц города 870 04 12 3380000 500 157,400
Избирательная комиссия муниципального образования "Город Кызыл" 862 00 00 0000000 000 1580,000
Обеспечение проведения выборов и референдумов 862 01 07 0000000 000 1580,000
Общегосударственные вопросы 862 01 00 0000000 000 1580,000
Руководство и управление в сфере установленных функций 862 01 07 0020000 000 1580,000
Центральный аппарат 862 01 07 0020400 000 1580,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 862 01 07 0020400 500 1580,000
Хурал представителей г. Кызыла 860 00 00 0000000 000 16204,000
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 860 01 03 0000000 000 16204,000
Руководство и управление в сфере установленных функций 860 01 03 0020000 000 14375,000
Центральный аппарат 860 01 03 0020400 000 14375,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 860 01 03 0020400 500 14375,000
Глава муниципального образования 860 01 02 0020300 000 1829,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 860 01 02 0020300 500 1829,000
Мэрия города Кызыла 937 00 00 0000000 000 58192,900
Общегосударственные вопросы 937 01 00 0000000 000 53824,000
Функционирование органов исполнительной власти местных администраций 937 01 04 0020000 000 50835,400
Руководство и управление в сфере установленных функций 937 01 04 0020000 000 50835,400
Центральный аппарат 937 01 04 0020400 000 50835,400
Выполнение функций органами местного самоуправления 937 01 04 0020400 500 50835,400
Председатель местного исполнительного органа местного самоуправления 937 01 04 0020800 000 2221,600
Выполнение функций органами местного самоуправления 937 01 04 0020800 500 2221,600
Резервные фонды 937 01 12 0000000 000 767,000
Резервные фонды местных администраций 937 01 12 0700500 000 767,000
Прочие расходы 937 01 12 0700500 013 767,000
Общеэкономические вопросы 937 04 12 0000000 000 61,000
Мероприятия, направленные на снижение напряженности 937 04 01 5223100 013 61,000
Другие вопросы в области национальной экономики 937 04 12 0000000 000 3077,700
Осуществление полномочий по подготовке и проведению статистической переписи 937 04 12 0014300 013 1241,000
Погашение задолженности по исполнительному листу (Тувастрой - Донмас-Суг) 937 04 12 1020200 003 1836,700
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 937 03 00 0000000 000 1230,200
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 937 03 09 2180100 500 1230,200
Департамент спорта и физической культуры 875 00 00 0000000 000 9157,600
Функционирование органов исполнительной власти местных администраций 875 09 10 0020000 000 7349,800
Руководство и управление в сфере установленных функций 875 09 10 0020000 000 7349,800
Центральный аппарат 875 09 10 0020400 000 7349,800
Выполнение функций органами местного самоуправления 875 09 10 0020400 500 7349,800
Физическая культура и спорт 875 09 08 0000000 000 1807,80
Мероприятия в области спорта 875 09 08 5129700 500 1807,80