Приложение к Постановлению от 04.03.2005 г № 236 Расчет

Перечень наиболее отдаленных и слабо защищенных силами и средствами структурных подразделений агентства по обеспечению деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории республики тыва, сельских поселений на территории республики тыва


N п/п Сельские поселения количество Расстояние от ПЧ
населения адм. зданий жилых домов мед. учреждений Образ. учреждений кул.мас. учреждений быт. обслуж.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Тандинский кожуун
1. Усть-Хадын 174 - 44 1 2 1 - 28
2. Межегей 1404 1 338 1 3 1 - 18
3. Успенка 428 1 98 1 2 1 - 18
4. Кочетово 1105 2 262 1 2 1 - 45
5. Марачевка 40 - 12 - - - - 16
Всего: 3151 4 754 4 9 4 0 125
Бай-Тайгинский кожуун
6. Бай-Тал 2105 1 363 1 3 1 - 19
7. Кара-Холь 1681 1 236 1 3 1 - 176
8. Кызыл-Даг 1085 1 227 1 3 1 - 16
9. Шуй 1986 1 406 1 5 1 - 28
Всего: 6857 4 1232 4 14 4 0 239
Барун-Хемчикский кожуун
10. Аксы-Барлык 893 1 219 1 2 1 0 21
11. Аянгаты 465 1 118 1 2 1 - 34
12. Шекпээр 1179 1 253 1 2 1 - 16
13. Хонделен 641 1 163 1 2 1 - 32
Всего: 3178 4 753 4 8 4 0 103
Дзун-Хемчикский кожуун
14. Элдиг-Хем 63 - 13 - - - - 82
15. Баян-Тала 759 1 196 1 2 1 - 30
16. Ийме 697 1 162 1 3 1 - 42
17. Хондергей 809 1 203 1 3 1 - 27
18. Хорум-Даг 480 1 137 1 2 1 - 45
19. Чыраа-Бажы 1803 1 393 1 2 1 - 46
20. Чыргакы 814 1 180 - 2 1 - 62
21. Шеми 1167 1 269 1 3 1 - 45
Всего: 6592 7 1553 6 17 7 0 379
Каа-Хемский кожуун
22. Бояровка 758 1 205 1 1 1 1 18
23. Бурен-Бай-Хаак 988 1 217 1 1 1 2 35
24. Авыйган 198 1 59 1 1 1 1 26
25. Бурен-Хем 1011 1 256 1 1 1 2 45
26. Ильинка 1047 1 280 1 1 1 1 54
27. Кундустуг 716 1 197 1 1 1 1 34
28. Сизим 382 1 100 1 1 1 1 40
29. Эржей 218 - 71 - 1 1 - 42
30. Усть-Ужеп 168 - 55 - 1 1 - 80
31. Суг-Бажы 826 1 238 1 1 1 1 55
32. Усть-Бурен 702 1 185 1 1 1 1 17
Всего: 7015 9 1864 9 11 11 11 508
Кызылский кожуун
33. Баян-Кол 1296 2 403 1 2 1 - 70
34. Кара-Хаак 1273 3 297 1 2 1 - 30
35. Сукпак 4950 3 862 1 3 1 - 25
36. Терлиг-Хая 581 1 139 1 2 1 - 80
37. Усть-Элегест 1857 2 305 1 3 1 - 40
38. Целинное 1673 2 307 - 4 1 - 50
39. Черби 1438 3 354 1 3 1 - 40
40. Шамбалыг 733 2 194 - 3 1 - 70
41. Ээрбек 890 2 204 1 2 1 - 30
Всего: 14691 20 3065 7 24 9 0 435
Монгун-Тайгинский кожуун
42. Кызыл-Хая 1143 1 274 1 2 2 1 90
Всего: 1143 1 274 1 2 2 1 90
Овюрский кожуун
43. Саглы 1222 1 277 1 2 1 - 75
44. Ак-Чыраа 274 1 100 1 2 2 - 100
45. Дус-Даг 873 1 211 1 2 1 - 58
46. Чаа-Суур 638 1 146 1 2 2 - 65
Всего: 3107 4 734 4 16 6 0 298
Пий-Хемский кожуун
47. Шивилиг 273 1 90 1 2 1 - 18
48. Билелиг 113 1 43 1 1 1 - 25
49. Аржаан 969 1 246 1 3 1 - 25
50. Чкаловка 38 1 12 - - - - 32
51. Тарлаг 408 2 123 1 2 1 - 45
52. Хут 296 2 106 1 2 1 - 90
53. Севи 90 1 31 - - - - 132
54. Сесерлиг 727 2 174 1 2 1 - 55
55. Ленинка 80 1 23 1 - 1 - 29
56. Хадын 717 1 215 1 2 1 - 70
Всего: 3710 13 1063 8 14 8 0 521
Сут-Хольский кожуун
57. Ак-Даш 619 5 128 1 3 2 - 23
58. Бора-Тайга 898 7 200 1 3 1 - 16
59. Ишкин 938 5 220 1 3 1 - 30
60. Кызыл-Тайга 436 5 123 1 2 1 - 17
61. Алдан-Маадыр 1280 10 376 1 3 2 - 37
Всего: 4171 32 1047 5 14 7 0 123
Тес-Хемский кожуун
62. Берт-Даг 1298 2 314 1 2 1 - 18
63. Ак-Эрик 945 2 223 1 1 1 - 35
64. О-Шынаа 904 1 202 1 1 1 - 100
65. Холь-Оожу 401 1 102 1 1 1 - 70
66. Шуурмак 721 2 194 1 1 1 - 25
Всего: 4269 8 1035 5 6 5 0 248
Тоджинский кожуун
67. Сыстыг-Хем 264 1 68 1 1 1 - 70
68. Хамсара 132 1 52 1 1 1 - 120
69. Ырбан 475 1 98 1 1 1 - 43
Всего: 871 3 218 3 3 3 0 233
Улуг-Хемский кожуун
70. Арыг-Узю 1464 2 312 1 2 1 - 30
71. Хайыракан 1835 3 390 2 2 2 1 18
72. Арыскан 744 2 168 1 2 2 - 42
43. Иштии-Хем 526 2 132 1 2 2 - 45
74. Ийи-Тал 595 2 132 1 2 2 - 45
75. Арыг-Бажы 750 3 180 1 2 2 - 23
76. Торгалыг 1242 2 288 1 2 2 1 25
77. Чодураа 1071 2 222 1 3 2 - 18
78. Эйлиг-Хем 515 2 123 1 2 2 - 35
Всего: 8742 20 1947 10 19 17 2 281
Чаа-Хольский кожуун
79. Шанчы 412 6 71 1 2 1 - 35
Всего: 412 6 71 1 2 1 - 35
Чеди-Хольский кожуун
80. Ак-Тал 1074 3 228 1 3 1 - 25
81. Хольчук 240 2 46 - 2 2 - 45
82. Элегест 1573 2 385 1 6 2 - 48
83. Чал-Кежиг 298 1 73 1 2 1 - 32
Всего: 3185 8 732 3 13 6 0 150
Эрзинский кожуун
84. Качык 124 6 41 1 2 1 - 150
85. Морен 810 1 610 1 3 1 - 18
86. Нарын 1840 3 724 1 4 1 - 32
Всего: 2774 10 1375 3 9 3 0 200
Всего по Республике Тыва: 73868 153 17717 77 181 97 14 3968