Наименование | Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 14 | 27020,5 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 395 | 01 | 14 | 001 00 00 | 27020,5 | |
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 14 | 001 55 00 | 27020,5 | |
Органы управления государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 14 | 001 55 00 | 270 | 27020,5 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 395 | 09 | 00 | 101476,3 | ||
Амбулаторная помощь | 395 | 09 | 02 | 101476,3 | ||
Социальная помощь | 395 | 09 | 02 | 505 00 00 | 101476,3 | |
Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" | 395 | 09 | 02 | 505 03 00 | 7765,6 | |
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 395 | 09 | 02 | 505 03 02 | 7765,6 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 02 | 505 03 02 | 005 | 7765,6 |
Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 г. N 1499-1 "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации" | 395 | 09 | 10 | 505 17 00 | 4603,4 | |
Реализация мероприятий в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 02 | 505 17 04 | 4603,4 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 02 | 505 17 04 | 005 | 4603,4 |
Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 395 | 09 | 02 | 505 21 00 | 774,5 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 02 | 505 21 00 | 005 | 774,5 |
Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 395 | 09 | 02 | 505 24 00 | 24705,1 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 02 | 505 24 00 | 005 | 24705,1 |
Финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) | 395 | 09 | 02 | 505 41 00 | 63627,7 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 02 | 505 41 00 | 005 | 63627,7 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 395 | 09 | 10 | 1349080,0 | ||
Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 года N 1499-1 "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации" | 395 | 09 | 10 | 505 17 00 | 1349080,0 | |
Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) | 395 | 09 | 10 | 505 17 01 | 21667,3 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 10 | 505 17 01 | 005 | 21667,3 |
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 10 | 505 17 02 | 1327412,7 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 10 | 505 17 02 | 005 | 1327412,7 |
Межбюджетные трансферты | 395 | 11 | 00 | 98881,4 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 395 | 11 | 03 | 98881,4 | ||
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части, предусматривающей обеспечение лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 395 | 11 | 03 | 505 03 02 | 98881,4 | |
Фонд компенсаций | 395 | 11 | 03 | 505 03 02 | 009 | 98881,4 |
Всего расходов | 1576458,2 |
--------------------------------
<*> - код ведомственной классификации расходов бюджета территориального фонда ОМС;