Наименование субъекта РФ | Код субъекта РФ | Отчетный период | Дата начала отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | Срок предостав- ления | Дата заполнения | |||
РТ Улуг-Хем | 17 | 01.01.2009 | 25.03.2009 | 16.03.2009 | |||||
Сведения о параметрах реализации приоритетного национального проекта | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
N | Задачи и основные мероприятия | Единица измерения контрольного показателя | Плановое значение на 2009 г. для субъекта Российской Федерации | Значение на отчетную дату | Финансирование из федерального бюджета, млн. руб. | Финансирование из муниципального бюджете (тыс. руб.) | |||
Плановое задание на 2009 год | Фактическое на отчетную дату | Плановое задание на 2009 год | Фактическое на отчетную дату | ||||||
1. Направление "Поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования" | |||||||||
1. | Стимулирование общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы | Инновационное образовательное учреждение | 1 | 25 | 0 | ||||
2. | Поощрение работников лучших педагогических | педработники | 114 | 99 | |||||
кожуунный этап Всероссийского конкурса "Учитель года - 2009", Воспитатель года - 2009", "Сердце отдаю детям" | 29 | 29 | |||||||
"Учитель года - 2009" | 1 | 10 | 10 | ||||||
"Воспитатель года - 2009" | 1 | 10 | 10 | ||||||
"Лучший воспитатель" | 10 | 10 | |||||||
"Молодой воспитатель" | 5 | 5 | |||||||
"Лучший учитель" | 1 | 10 | 10 | ||||||
"Лучший руководитель образовательного учреждения" | 1 | 10 | 0 | ||||||
"Молодой учитель" | 1 | 5 | 5 | ||||||
"Лучший руководитель класса (группы)" | 1 | 10 | 10 | ||||||
"Сердце отдаю детям" | 1 | 10 | 10 | ||||||
"Лучший заведующий детским садом" | 1 | 10 | 0 | ||||||
2. Направление "Государственная поддержка талантливой молодежи и школьников" | |||||||||
3. | Поддержка талантливой молодежи и школьников | Номинации: | 37 | 122 | 0 | ||||
научно-техническое творчество и учебно- исследовательская деятельность | 15 | 45 | 0 | ||||||
Художественное творчество (5 чел. х 3) | 5 | 15 | 0 | ||||||
"Социально значимая и общественная деятельность" (3 чел.) | 3 | 9 | 0 | ||||||
"Профессиональное мастерство" (2 чел.) | 2 | 6 | 0 | ||||||
"Любительский спорт" (12 чел.) | 12 | 36 | 0 | ||||||
Цветные картриджи, фотобумаги | 3 | 0 | |||||||
Праздник "Ступенька - 2009" (Рамки) | 8 | 0 | |||||||
3. По направлению "Повышение уровня воспитательной работы в школах" | |||||||||
4. | Выплата дополнительного ежемесячного денежного вознаграждения классным руководителям | 4657 | 662,4 | ||||||
4. Направление "Внедрение современных образовательных технологий" | |||||||||
5. | Оснащение школ учебно-наглядными пособиями и оборудованием | 774 | 0 | ||||||
Оснащение учебным оборудованием | 400 | 0 | |||||||
Методобеспечение и информатизация | 242 | 0 | |||||||
КЦП по повышению качества знаний | 132 | 0 | |||||||
5. Направление "Совершенствование организации горячего питания" | |||||||||
6. | Покупка оборудования и организация горячего | 1770 | 116,86933 | ||||||
Покупка оборудования | 236 | 0 | |||||||
Организация горячего питания | 1534 | 116,86933 | |||||||
Итого на реализацию приоритетного национального проекта "Образование" в 2009 году | 4657,00 | 662,4 | 2805 | 215,86933 |
2009-03-18 Приложение к Постановлению от 18 марта 2009 года № 86 Сведение