Приложение к Постановлению от 04.03.2008 г № 95 Программа


Наименование ЛПУ ВСЕГО 2008 г.
З/плата Нач-ия 226 Прочие усл. 310 Медкий инструм. статья 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" ВСЕГО
Мед-ты Прод-ты пит-я Мягкий инв-рь Прочие расх. мат.
1 Бай-Тайгинский 25949,5 6798,8 26,1 53,8 1885,5 723,9 75,1 54,9 35567,5
2 Барун-Хемчикский 48497,7 12706,4 60,3 124,7 4298,0 1564,1 177,8 126,7 67555,8
3 Дзун-Хемчикский 32344,5 8474,3 52,2 114,1 3793,3 1370,2 157,8 105,9 46412,3
4 Каа-Хемский 24844,4 6509,2 28,9 60,8 2131,5 831,3 87,2 60,3 34553,6
5 Кызылский 30036,0 7869,4 62,7 120,4 3813,5 1301,9 169,0 137,7 43510,7
6 Монгун-Тайгинский 20496,1 5370,0 16,1 30,8 1155,2 461,0 45,4 35,3 27610,0
7 Овюрский 21818,9 5716,5 31,9 75,3 2021,6 580,4 94,3 61,2 30400,2
8 Пий-Хемский 22985,7 6022,3 28,1 51,0 2107,6 885,9 80,7 63,7 32225,0
9 Сут-Хольский 16532,0 4331,4 25,7 45,7 1640,7 631,3 68,9 58,6 23334,2
10 Тандынский 29000,1 7598,0 36,3 76,4 2768,0 1147,5 103,8 75,7 40806,0
11 Тес-Хемский 16453,3 4310,8 21,2 41,5 1590,9 675,0 61,3 46,0 23200,0
12 Тоджинский 9175,3 2403,9 16,7 31,4 1089,1 393,3 46,5 37,0 13193,2
13 Улуг-Хемский 38979,9 10212,7 54,1 126,1 4087,2 1397,0 168,8 104,6 55130,5
14 Чаа-Хольский 13064,0 3422,8 15,6 28,1 1113,1 473,5 43,4 35,5 18196,0
15 Чеди-Хольский 13335,4 3493,9 21,1 40,0 1616,1 674,3 60,1 46,7 19287,5
16 Эрзинский 14767,0 3868,9 20,5 43,7 1416,4 509,4 58,8 42,2 20727,0
Итого по кожуунам 378279,8 99109,3 517,4 1063,9 36528,0 13620,0 1498,9 1092,2 531709,4
17 Роддом 1 30899,3 8095,6 25,3 48,5 3164,0 1694,8 93,5 55,7 44076,6
18 Городская поликлиника 26185,5 6860,6 67,7 136,3 2434,9 0,0 169,7 144,7 35999,3
19 Стоматология 9310,5 2439,4 30,4 48,7 1255,3 0,0 94,6 73,0 13251,8
20 Городская детская пол-ка 23065,5 6043,1 62,7 111,7 2114,3 0,0 150,6 143,4 31691,2
Итого по г. Кызылу 89460,7 23438,7 186,1 345,1 8968,4 1694,8 508,3 416,8 125019,0
21 Ак-Довур. детская б-ца 20283,1 5314,2 22,1 46,7 2139,4 933,1 72,7 45,9 28857,2
Итого по город. ЛПУ 109743,9 28752,9 208,2 391,8 11107,8 2627,9 581,1 462,6 153876,2
22 Ресбольница N 1 114006,4 29869,7 54,0 97,6 12559,4 7884,2 282,1 122,4 164875,7
23 Ресбольница N 2 10218,7 2677,3 9,9 15,8 1005,8 517,7 32,2 23,8 14501,3
24 Ресбольница N 3 13975,5 3661,6 10,5 25,3 1437,6 667,3 42,7 19,8 19840,3
25 Рес. детская больница 65493,1 17159,2 45,8 96,2 5987,3 3032,9 179,1 95,5 92089,1
26 Перинатальный центр 52677,7 13801,6 22,0 44,7 3872,7 2188,4 98,2 46,9 72752,2
27 Рескондинспансер 17255,0 4520,8 8,4 13,4 1958,2 1208,0 46,3 20,0 25030,1
28 Рескожвендиспансер 15021,7 3935,7 27,4 66,5 1784,2 580,4 80,1 51,4 21547,3
29 Инфекционная б-ца 26362,6 6907,0 15,9 32,3 3231,3 1929,9 79,2 34,0 38592,1
30 РКДП 27737,6 7267,2 59,3 116,1 2037,9 0,0 146,9 128,9 37493,9
Итого по респ. ЛПУ 342748,2 89800,0 253,2 507,9 33874,4 18008,9 986,8 542,6 486721,9
ИТОГО ПО ЛПУ 830771,9 217662,2 978,8 1963,5 81510,2 34256,8 3066,7 2097,4 1172307,6
затраты на СМО 15063,0
затраты на ОМС 27058,5
норм-ный страх. запас 249,5
лечение граждан в др. терр. 7000,0
ВСЕГО ПО РЕСПУБЛИКЕ 830771,9 217662,2 978,8 1963,5 81510,2 34256,8 3066,7 2097,4 1221678,6