1. | Фамилия, имя, отчество | ||
2. | Наименование профессии | ||
3. | Разряд оплаты труда | ||
4. | Ставка в соответствии с разрядом оплаты труда (в руб.) (гр. 3) | ||
5. | Объем работы по данной ставке (1,0; 0,75; 0,5; 0,25) с указанием вида работы (основная, совместительство) | ||
6. | Итого ставка (гр. 4 * гр. 5) | ||
7. | в процентах | Повышение ставки в связи с опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями труда | |
8. | в руб. | ||
9. | в процентах | Другие повышения ставки, предусмотренные действующим законодательством | |
10. | в руб. | ||
11. | Месячная ставка с учетом объема работы (гр. 6 + гр. 8 + гр. 10) | ||
12. | Стаж непрерывной работы | ||
13. | в процентах | Размер надбавки (гр. 6 * гр. 13) | Надбавка за продолжительность непрерывной работы |
14. | в руб. | ||
15. | Итого месячный фонд заработной платы по тарификационному списку (гр. 11 + гр. 14) | ||
16. | Дополнительные сведения |
--------------------------------
<*> Водители транспортных средств могут быть вынесены в отдельную таблицу (см. приложение)