Постановление от 05.10.2006 г № 1166

О прогнозе исполнения бюджета Государственного учреждения — Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Тыва за 2006 год


Правительство Республики Тыва постановляет:
Принять к сведению информацию зам. управляющего Государственным учреждением - Региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Тыва Бегзи О.Н. о прогнозе исполнения бюджета Государственного учреждения - Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Тыва за 2006 год.
Первый зам. Председателя Правительства
Республики Тыва
А.БРОКЕРТ
ПРОГНОЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА ЗА 2006 ГОД
(тыс. руб)
Наименование доходов Код бюджетной классификации РФ Исполнение бюджета за 2005 год План 2006 г. Прогноз исполнения 2006 г. % выполнен. отклонен. (+,-) Темп роста ожидаем. 2006 г. к исполнен. 2005 г. (%)
Доходы, всего 192644,5 213284,8 215045,8 100,8 1761,0 111,6
Единый социальный налог 18210201010070000000 161472,3 181846 181846 100,0 0,0 112,6
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 39310202050070000000 26353,1 27522,8 27522,8 100,0 0,0 104,4
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 18210501010010000000 1448,6 1650,0 1763,0 106,8 113,0 121,7
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18210502000020000000 2825,3 2147 2350 109,5 203,0 83,2
Единый сельскохозяйственный налог 18210503000010000000 14,8 24,0 24,0 100,0 0,0 162,2
Недоимка пени и штрафы по страховым взносам 18210908000000000000 34,7 40,0 40,0 100 0,0 115,3
Прочие неналоговые доходы 11700000000000000 495,7 55,0 1500,0 2727,3 1445,0 302,6
0,0
Расходы, всего 318945,4 438585 429656,8 98,0 -8928,5 134,7
Оздоровление детей 393 07 07 750 0000 452 19532,5 24931,5 27931,5 112,0 3000,0 143,0
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий 393 10 02 505 0000 468 6495,2 9462,0 9462,0 100,00 0,0 145,7
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов 393 10 03 0010000 089 15049,8 23076,1 23076,1 100,00 0,0 153,3
Пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию 393 10 03 750 0000 750 95161,2 106302,0 108264,0 101,85 1962,0 113,8
Пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 393 10 03 750 0000 751 645,9 1125,9 1125,9 100,00 0,0 174,3
Пособия по беременности и родам 393 10 03 750 0000 752 52580,5 54374,0 54374,0 100,00 0,0 103,4
Пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет 393 10 03 750 0000 753 23225,8 33320,0 33320,0 100,00 0,0 143,5
Пособия при рождении ребенка 393 10 03 750 0000 754 48415,2 62720,0 62720,0 100,00 0,0 129,5
Пособия на возмещение стоимости гарантированного перечня услуг и социальные пособия на погребение за счет средств ФСС РФ 393 10 03 750 0000 755/1 778,8 784,0 784,0 100,00 0,0 100,7
Пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности 393 10 03 750 0000 755/2 408,8 428,0 428,0 100,00 0,0 104,7
Оплата дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами 393 10 03 750 0000 755/3 304,3 384,0 384,0 100,00 0,0 126,2
Единовременные страховые выплаты 393 10 03 750 0000 756 1297,6 1185,8 1187,1 100,11 1,3 91,5
Ежемесячные страховые выплаты 393 10 03 750 0000 757 19291,8 18523,0 18523,0 100,00 0,0 96,0
Доставка и пересылка страховых выплат 393 10 03 750 0000 758 60,4 78,8 78,8 100,00 0,0 130,5
Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация пострадавших, обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 393 10 03 750 0000 759 2513,1 5475,7 5475,7 100,00 0,0 217,9
Оплата путевок в санаторно-курортное лечение работников 393 10 03 750 0000 760 3516,5 13744,6 13744,6 100,00 0,0 390,9
Прочие расходы (изготовление бланочной продукции, информационно-разъяснительная деятельность,расходы по обеспечению граждан пособиями и выплатами) 393 10 06 514 0000 482 42,2 1165,4 1165,4 100,00 0,0 2761,6
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по санаторно-курортному лечению,включая проезд к месту лечения и обратно 393 10 06 514 0000 761 29625,8 29475,5 29475,5 100,00 0,0 99,5
Оплата диспансеризации работающих граждан и оказания им первичной медико-санитарной помощи, а также оплата медицинской помощи женщинам в период беременности и родов 393 10 06 514 0000 786 0,0 52029,0 38137,2 73,30 -13891,8
в том числе
Оплата диспансеризации работающих граждан и оказания им первичной медико-санитарной помощи 0,0 9609,0 3137,2 32,65 -6471,8
Оплата медицинской помощи женщинам в период беременности и родов ("родовые сертификаты") 0,0 42420,0 35000,0 82,51 -7420,0