NN п/п | Наименование предприятий и организаций и их юридические адреса | Кол-во машин, единиц | Дата провед. техн. осмотра | Место провед. технического осмотра |
1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
1. | МУП "Кызылспецсервис", ул. Кочетова 165 | 25/14 | 02.04.2004 | на терр. |
2. | ОАО РСУ "Трест Связьстрой-6" ул. Ровенская, 40 | 7/3 | 05.04.2004 | на терр. |
3. | ООО "Восток" ул. Сукпакская, 1 | 16/1 | 07.04.2004 | на терр. |
4. | МУП "Наш дом", ул. Ровенская, 25 | 6/5 | 09.04.2004 | на терр. |
5. | Спец. АТП, ул. Мугур, 92 | 2/0 | 12.04.2004 | на терр. |
6. | ОАО АТП-1, ул. Интернациональная, 106 | 2/0 | 12.04.2004 | на терр. |
7. | ГУ Механизации работ ул. Энергетик. 2 | 19/0 | 14.04.2004 | на терр. |
8. | ГОУ Кызылский АДТ ул. Кечил-оола, 415 | 16.04.2004 | на терр. | |
9. | ГОУ Проф. училище N 1, ул. С. Тока, 14 | 11/2 | 19.04.2004 | на терр. |
10. | ГУП "Спецкоммунремстрой" ул. Кочет. 165 | 18/3 | 21.04.2004 | на терр. |
11. | ГУП Мостостроительное управление ул. Сукпакская, 1 | 14/3 | 23.04.2004 | на терр. |
12. | ГУП "Водоканал" ул. Баянкольская, 5 | 5/1 | 26.04.2004 | на терр. |
13. | ООО Горн, лизинг. компания ул. Энергетиков, 19 | 8/0 | 28.04.2004 | на терр. |
14. | ООО "Сельстрой" ул. Энергетиков, 1а | 2/0 | 29.04.2004 | на терр. |
15. | ООО "Жилье" ул. Правобережная, 50 | 11/0 | 30.04.2004 | на терр. |
16. | ООО "Херел" ул. Рихарда Зорге, 375 | 1/0 | 05.05.2004 | у здания МСХ |
17. | ООО МТС "Центральная" ул. Комсомольская, 97 | 13/0 | 05.05.2004 | на терр. |
18. | ООО "Школьник" ул. С. Тока, 3а | 3/0 | 06.05.2004 | на пром. базе |
19. | ФГУ ДЭП-365 ул. Калинина, 2а | 13/3 | 07.05.2004 | на терр. |
20. | ГУП "Коммунальщик" ул. Мира, 15 | 2/1 | 10.05.2004 | на терр. |
21. | ОАО "Тываэнерго" ул. Колхозная, 2а | 25/1 | 12.05.2004 | на терр. |
22. | ПК ДСТ ул. Шевченко, 127 | 9/0 | 14.05.2004 | на терр. |
23. | ОАО "Тывасвязьинформ" ул. Кочетова, 53 | 4/0 | 17.05.2004 | на терр. |
24. | ГУП Рестопсбыт ул. Кузнецова, 50а | 4/1 | 19.05.2004 | на терр. |
25. | ПК Артель стар. "Ойна" ул. Сукпакская, 7 | 6/0 | 20.05.2004 | на терр. |
26. | ФГУП РТРС РТПЦ РТ ул. Островского, 2 | 4/2 | 21.05.2004 | на терр. |
27. | Филиал УОС ФГУ Управления "Тывамелиоводхоз" ул. Энергетиков, 2 | 4/3 | 21.05.2004 | на терр. |
28. | ГУ ПМК-5 | 2/0 | 21.05.2004 | на терр. |
29. | Респсихбольница, пос. Строитель | 3/2 | 24.05.2004 | на терр. |
30. | ГУП ТГРЭ ул. Улуг-Хемская, 14 | 7/0 | 26.05.2004 | на терр. |
31. | ОАО "Тувастрой" ул. Красноармейская, 76 | 5/1 | 27.05.2004 | на терр. |
32. | ГУП Ресагротехцентр ул. Ровенская, 26 | 9/2 | 28.05.2004 | на терр. |
33. | ГОУ ТывГУ ул. Ленина, 5 | 2/1 | 28.05.2004 | на терр. |
34. | ГОУ ТСХТ ул. Дружбы, 2 | 1/1 | 31.05.2004 | на терр. |
35. | Артель старателей "Тыва" ул. Пушкина, 68 | 34/0 | 01.06.2004 | на терр. |
36. | Лесозаготовительная фирма "ТТ" ул. | 3/0 | 02.06.2004 | на терр. |
37. | ОАО "Тывахлебопродукт" ул. Ровенская, 32 | 7/0 | 03.06.2004 | на терр. |
--------------------------------
Примечание: юридические и физические лица, имеющие самоходные машины меньше 2-х единиц, проходят государственный технический осмотр на территории близлежащих организаций, указанных в плане-графике или на территории здания Министерства сельского хозяйства РТ (ул. Московская. 2а) по вторникам с 9-ти до 16 часов.