Приложение к Закону от 31.08.2016 г № 213-ЗРТ Перечень

Распределение субвенций на реализацию закона республики тыва "О предоставлении субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях" на 2016 год


(тыс. рублей)

N п/п Наименование Сумма на год с учетом изменений, всего в том числе:
общие образовательные учреждения с учетом изменений дошкольные образовательные учреждения с учетом изменений
1. Бай-Тайгинский 209905,0 168348,0 41557,0
2. Барун-Хемчикский 247533,0 189060,0 58473,0
3. Дзун-Хемчикский 333351,0 265083,0 68268,0
4. Каа-Хемский 277680,0 200950,0 76730,0
5. Кызылский 426097,0 311574,0 114523,0
6. Монгун-Тайгинский 148395,0 117132,0 31263,0
7. Овюрский 166778,0 125891,0 40887,0
8. Пий-Хемский 201868,0 156305,0 45563,0
9. Сут-Хольский 191344,0 154557,0 36787,0
10. Тандинский 232389,0 193471,0 38918,0
11. Тес-Хемский 206812,0 156457,0 50355,0
12. Тере-Хольский 37448,0 31534,0 5914,0
13. Тоджинский 141537,0 119527,0 22010,0
14. Улуг-Хемский 278937,0 222646,0 56291,0
15. Чаа-Хольский 97080,0 77739,0 19341,0
16. Чеди-Хольский 121219,0 95207,0 26012,0
17. Эрзинский 169803,0 126671,0 43132,0
18. г. Ак-Довурак 177073,7 120504,7 56569,0
19. г. Кызыл 1053003,7 704944,0 348059,7
Итого 4718253,4 3537600,7 1180652,7";

д) таблицы 16 - 17 изложить в следующей редакции:
"Таблица 16