Приложение к Постановлению от 11.06.2014 г № 281 Перечень

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории республики тыва


N п/п Адрес многоквартирного дома Год ввода в эксплуатацию Год проведения послед него капитального ремонта Общая площадь Общая площадь помещений Плановый год проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по видам услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
ремонт фундамента ремонт крыши ремонт фасада замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования ремонт подвала ремонт и замена общедомовых ПУ ремонт инженерных систем
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
город Ак-Довурак
1. г. Ак-Довурак, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1 1969 2009 2675 2311,2 2029 2034 2040 2019 2039
2. г. Ак-Довурак, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2 1969 2009 2673 2659,4 2029 2034 2039 2019 2039
3. г. Ак-Довурак, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3 1975 2034 2020,4 2025 2016 2016 2016 2016 2016
4. г. Ак-Довурак, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4 1978 2011 2034 2020,4 2031 2036 2041 2021 2041
5. г. Ак-Довурак, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5 1984 2034 2020,4 2034 2032 2016 2016 2023 2020
6. г. Ак-Довурак, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6 1985 2034 2020,4 2035 2041 2024 2017 2020 2028
7. г. Ак-Довурак, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 7 1986 2034 2020,4 2036 2041 2024 2017 2020 2028
8. г. Ак-Довурак, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8 1988 2034 2020,4 2038 2036 2027 2019 2018 2023
9. г. Ак-Довурак, ул. Дружбы, д. 27 1995 2011 3256 3242,4 2031 2036 2041 2021 2041
10. г. Ак-Довурак, ул. Заводская, д. 32 1990 2034 2020,4 2040 2037 2024 2020 2018 2028
11. г. Ак-Довурак, ул. Заводская, д. 34 1989 3225,7 2787 2040 2039 2025 2020 2018 2029
12. г. Ак-Довурак, ул. Заводская, д. 36 1990 2034 2020,4 2040 2037 2024 2020 2018 2028
13. г. Ак-Довурак, ул. Заводская, д. 38 1991 2011 5827 5034,5 2031 2036 2042 2021 2041
14. г. Ак-Довурак, ул. Комсомольская, д. 4 1968 802 692,9 2018 2015 2015 2015 2015 2015
15. г. Ак-Довурак, ул. Комсомольская, д. 5 1968 802 692,9 2018 2015 2015 2015 2015 2015
16. г. Ак-Довурак, ул. Комсомольская, д. 6 1965 802 692,9 2015 2015 2015 2015 2015 2015
17. г. Ак-Довурак, ул. Комсомольская, д. 7 1965 802 692,9 2015 2015 2015 2015 2015 2015
18. г. Ак-Довурак, ул. Комсомольская, д. 8 1968 2010 2755 2741,4 2030 2035 2040 2020 2040
19. г. Ак-Довурак, ул. Комсомольская, д. 9 1972 2013 1313 1134,4 2033 2038 2043 2023 2043
20. г. Ак-Довурак, ул. Комсомольская, д. 10 1971 2010 2755 2741,4 2030 2035 2040 2020 2040
21. г. Ак-Довурак, ул. Монгуша Марата, д. 2 1981 3470,4 2998,68 2033 2043 2030 2017 2021 2025
22. г. Ак-Довурак, ул. Монгуша Марата, д. 4 1980 2013 2034 2020,4 2033 2038 2043 2023 2043
23. г. Ак-Довурак, ул. Монгуша Марата, д. 6 1985 2034 2020,4 2035 2041 2024 2017 2020 2028
24. г. Ак-Довурак, ул. Монгуша Марата, д. 7 1987 2008 3380 2920,3 2028 2033 2039 2018 2038
25. г. Ак-Довурак, ул. Монгуша Марата, д. 8 1980 2009 3134 2707,7 2029 2034 2040 2019 2039
26. г. Ак-Довурак, ул. Центральная, д. 7 1967 2013 802 692,9 2033 2038 2043 2023 2043
27. г. Ак-Довурак, ул. Центральная, д. 8 1968 2011 1625 1404 2031 2036 2042 2021 2041
28. г. Ак-Довурак, ул. Центральная, д. 9 1967 2013 2662 2299,96 2033 2038 2043 2020 2043
29. г. Ак-Довурак, ул. Центральная, д. 10 1967 2011 1376 1188,86 2031 2036 2042 2021 2041
30. г. Ак-Довурак, ул. Центральная, д. 11 1965 2012 802 692,9 2032 2037 2043 2022 2042
31. г. Ак-Довурак, ул. Центральная, д. 12 1966 2011 1262 1090,36 2031 2036 2042 2021 2041
32. г. Ак-Довурак, ул. Центральная, д. 13 1966 2013 941 813,02 2033 2038 2043 2023 2043
33. г. Ак-Довурак, ул. Центральная, д. 14 1966 2012 1377 1189,82 2032 2037 2043 2022 2042
34. г. Ак-Довурак, ул. Центральная, д. 15 1966 2012 1255 1084,32 2032 2037 2043 2022 2042
35. г. Ак-Довурак, ул. Центральная, д. 16 1966 802 692,9 2018 2014 2014 2015 2015 2014
36. г. Ак-Довурак, ул. Юбилейная, д. 5 1977 3550 3067,2 2028 2043 2033 2017 2021 2025
37. г. Ак-Довурак, ул. Юбилейная, д. 6 1974 2824 2439,93 2024 2014 2014 2015 2015 2014
38. г. Ак-Довурак, ул. Юбилейная, д. 7 1977 2010 3343 2888,35 2030 2035 2041 2020 2040
39. г. Ак-Довурак, ул. Юбилейная, д. 8 1973 4183 3614,11 2023 2014 2014 2016 2016 2014
40. г. Ак-Довурак, ул. Юбилейная, д. 9 1977 2010 3328 2875,39 2030 2035 2041 2020 2040
41. г. Ак-Довурак, ул. Юбилейная, д. 10 1973 2011 3759 3247,7 2031 2036 2042 2021 2041
42. г. Ак-Довурак, ул. Юбилейная, д. 11 1977 2010 3283 2836,51 2030 2035 2041 2020 2040
43. г. Ак-Довурак, ул. Юбилейная, д. 12 1982 1851,72 1599,88 2032 2042 2029 2016 2020 2024
44. г. Ак-Довурак, ул. Юбилейная, д. 13 1977 2008 3550 3067,2 2028 2033 2039 2018 2038
45. г. Ак-Довурак, ул. Юбилейная, д. 15 1980 3550 3067,2 2033 2043 2030 2017 2021 2025
46. г. Ак-Довурак, ул. Юбилейная, д. 17 1981 2008 3550 3067,2 2028 2033 2039 2018 2038
Итого: 107687,82 97173,69
город Кызыл
1. г. Кызыл, мкр. Энергетиков, д. 1 1992 765,4 446,6 2042 2016 2028 2022 2016 2034
2. г. Кызыл, мкр. Энергетиков, д. 5 2005 1598,4 939,8 2030 2037 2020 2035
3. г. Кызыл, мкр. Энергетиков, д. 7 2006 2073,1 1661,3 2030 2034 2036 2019 2041
4. г. Кызыл, мкр. Энергетиков, д. 9 2007 1387,2 713,7 2032 2037 2021 2043
5. г. Кызыл, мкр. Энергетиков, д. 11 2008 1943,3 981,6 2033 2038 2021
6. г. Кызыл, мкр. Энергетиков, д. 13 2012 2405,8 1674,2 2034 2038 2042 2022
7. г. Кызыл, мкр. Энергетиков, д. 15 2009 1388,2 731,7 2034 2041 2021 2039
8. г. Кызыл, пер. Набережный, д. 1А 1988 994,3 574,1 2041 2037 2018 2024 2030
9. г. Кызыл, тер. МЖК микрорайон, д. 3 2003 2010 7971,6 4490,9 2035 2042 2021 2040
10. г. Кызыл, ул. 60 Богатырей, д. 19 1977 396 311,1 2027 2016 2016 2015 2016 2016
11. г. Кызыл, ул. Ангарский бульвар, д. 8 1990 2010 12533,4 7867,4 2033 2038 2040 2020
12. г. Кызыл, ул. Ангарский бульвар, д. 10 1990 2010 12622,5 7868,7 2033 2038 2040 2020
13. г. Кызыл, ул. Ангарский бульвар, д. 25/1 1991 5797,3 3459,5 2041 2029 2022 2020 2035
14. г. Кызыл, ул. Ангарский бульвар, д. 27 1989 5755,33 3431,9 2040 2036 2019 2024 2030
15. г. Кызыл, ул. Ангарский бульвар, д. 27/1 1989 2008 2909,8 1678,3 2033 2040 2020 2038
16. г. Кызыл, ул. Ангарский бульвар, д. 27/2 1990 2909,8 1678,3 2040 2029 2022 2020 2035
17. г. Кызыл, ул. Ангарский бульвар, д. 27/3 1991 2008 2909,8 1678,3 2033 2040 2020 2038
18. г. Кызыл, ул. Ангарский бульвар, д. 29 1988 2210,5 1299 2040 2036 2018 2024 2030
19. г. Кызыл, ул. Ангарский бульвар, д. 29/1 1988 2205 1293 2040 2036 2018 2024 2030
20. г. Кызыл, ул. Ангарский бульвар, д. 31 1998 2010 8341,7 5168,8 2033 2038 2040 2020
21. г. Кызыл, ул. Бай-Хаакская, д. 2 2001 2010 12672,3 7882,36 2033 2038 2040 2020
22. г. Кызыл, ул. Бай-Хаакская, д. 6 1994 2010 14238 8890 2033 2038 2040 2020
23. г. Кызыл, ул. Бай-Хаакская, д. 8 1998 6224,9 3909,9 2026 2028 2020 2034
24. г. Кызыл, ул. Бай-Хаакская, д. 12 1999 4237,2 2625,6 2026 2029 2020 2035
25. г. Кызыл, ул. Баянкольская, д. 13А 1982 1961,8 1654,6 2033 2043 2030 2017 2021 2025
26. г. Кызыл, ул. Бухтуева, д. 1 1973 5935 3707,2 2027 2038 2017 2032 2023
27. г. Кызыл, ул. Бухтуева, д. 3 1973 2161,1 2134,2 2023 2040 2027 2017 2020 2031
28. г. Кызыл, ул. Гагарина, д. 6 1967 2011 3440,9 2263,8 2034 2038 2041 2021 2014
29. г. Кызыл, ул. Гагарина, д. 7 1962 2013 1581 999,5 2035 2043 2023 2043
30. г. Кызыл, ул. Гагарина, д. 12 1965 2011 1930,5 1255,8 2034 2038 2041 2021
31. г. Кызыл, ул. Горная, д. 13 2006 6610,4 6554,5 2027 2031 2036 2018 2036
32. г. Кызыл, ул. Горная, д. 108 1985 434,7 350,7 2035 2043 2016 2018 2022 2027
33. г. Кызыл, ул. Декабристов, д. 8 1987 5943,4 3504,9 2039 2035 2017 2023 2029
34. г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 1 1973 2008 3883,2 3052,82 2030 2034 2040 2019 2038
35. г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 1/2 2010 2536,8 1400,1 2035 2042 2021 2040
36. г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 1/3 1987 2008 5912 3566,6 2033 2040 2020 2038
37. г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 1/5 2010 2264,2 1308,1 2035 2040 2042 2020
38. г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 1А 2011 10120,3 6867,4 2033 2037 2041 2021
39. г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 3 1974 2008 2870,4 2664,4 2028 2033 2038 2018 2038
40. г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 3/1 2012 1800,3 1393,7 2032 2037 2043 2022 2042
41. г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 3/2 2012 1800,3 781,1 2037 2042 2022
42. г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 3/4 2013 1032,6 884,7 2033 2038 2023 2043
43. г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 3А 1979 2008 3690,66 3276,64 2028 2033 2039 2018 2038
44. г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 5 1975 3261,06 1763,7 2027 2041 2017 2023 2034
45. г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 7 1978 2010 4297,68 3889,68 2030 2035 2040 2020 2040
46. г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 11 1971 2539,5 1627,5 2021 2032 2017 2026 2037
47. г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 15 1974 4086,8 2549,3 2027 2038 2017 2032 2023
48. г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 15А 1982 2012 3672,33 2353,6 2035 2039 2042 2022
49. г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 19А 1977 3125,14 1899 2027 2038 2017 2032 2023
50. г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 25 2010 2865,7 2511,11 2030 2035 2041 2020 2040
51. г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 27 2004 1372,1 738,2 2029 2034 2021 2040
52. г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 45 1960 264 194,3 2015 2015 2015 2015 2015 2015
53. г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 157 1974 2012 2856,12 1677,6 2036 2041 2043 2022
54. г. Кызыл, ул. Индустриальная, д. 4 1980 1442,98 942 2031 2028 2017 2022 2037
55. г. Кызыл, ул. Интернациональная, д. 6 1961 623,5 360,7 2015 2031 2036 2015 2015 2015 2015
56. г. Кызыл, ул. Интернациональная, д. 14 1965 1365,6 803,6 2016 2016 2016 2016 2016 2016
57. г. Кызыл, ул. Интернациональная, д. 119 1988 832,94 611,7 2038 2028 2018 2023 2033
58. г. Кызыл, ул. Каа-Хем, д. 2 1960 2008 2991,61 1948,8 2033 2037 2039 2020
59. г. Кызыл, ул. Каа-Хем, д. 90 1996 6265 3843 2026 2028 2020 2034
60. г. Кызыл, ул. Каа-Хем, д. 90/1 2004 2381,1 1271,6 2029 2034 2021 2040
61. г. Кызыл, ул. Калинина, д. 1А 1973 3895,5 2635,1 2025 2031 2017 2022 2036
62. г. Кызыл, ул. Калинина, д. 1Г 1982 2401,3 1105,3 2032 2040 2018 2025
63. г. Кызыл, ул. Калинина, д. 2/1 1987 4135,7 2484,6 2039 2029 2017 2023 2035
64. г. Кызыл, ул. Калинина, д. 2А 1990 4207,9 2216,4 2043 2033 2020 2026 2039
65. г. Кызыл, ул. Калинина, д. 2Б 1990 4906,2 2033 2041 2020 2028 2036
66. г. Кызыл, ул. Калинина, д. 3 1975 5757,5 3922 2025 2043 2031 2017 2022 2014
67. г. Кызыл, ул. Калинина, д. 3А 1975 2010 3022,9 1805,7 2034 2039 2041 2020
68. г. Кызыл, ул. Калинина, д. 3Б 1978 2009 3114 1663,6 2034 2041 2021 2039
69. г. Кызыл, ул. Калинина, д. 4 1978 6965,3 4337,7 2028 2034 2017 2023 2014
70. г. Кызыл, ул. Калинина, д. 5 1973 2009 1861,4 1166 2034 2038 2040 2020
71. г. Кызыл, ул. Калинина, д. 5/1 1983 717,8 590,4 2033 2030 2017 2021 2025
72. г. Кызыл, ул. Калинина, д. 5/2 1984 995,6 513,8 2035 2043 2018 2031 2025
73. г. Кызыл, ул. Калинина, д. 5А 1979 2010 3338,9 1994,8 2034 2039 2041 2020
74. г. Кызыл, ул. Калинина, д. 5Б 1981 3280,9 1957,5 2033 2040 2017 2023 2029
75. г. Кызыл, ул. Калинина, д. 7 1979 6943,8 4295,4 2032 2039 2017 2028 2023
76. г. Кызыл, ул. Калинина, д. 7А 1983 3773,5 1884,4 2036 2018 2025 2032
77. г. Кызыл, ул. Калинина, д. 8 1982 4076,5 2483,5 2032 2039 2017 2028 2023
78. г. Кызыл, ул. Калинина, д. 10 1981 2008 4179,5 2505,5 2033 2040 2020 2038
79. г. Кызыл, ул. Калинина, д. 12 1981 2010 4128,8 2425,4 2035 2040 2042 2020
80. г. Кызыл, ул. Калинина, д. 14 1978 7012,4 4365,7 2032 2038 2017 2028 2023
81. г. Кызыл, ул. Калинина, д. 16 1975 3908,2 2623,5 2025 2031 2017 2022 2036
82. г. Кызыл, ул. Калинина, д. 20 1975 2008 6694,2 3098 2033 2038 2022
83. г. Кызыл, ул. Калинина, д. 22 1976 2008 5985,5 3707 2033 2040 2020 2038
84. г. Кызыл, ул. Калинина, д. 24 1976 6141 3718,9 2027 2039 2017 2023 2033
85. г. Кызыл, ул. Калинина, д. 24А 1977 6201 3740,5 2027 2039 2017 2023 2033
86. г. Кызыл, ул. Калинина, д. 24Б 1978 5174,5 3044,2 2028 2040 2017 2023 2034
87. г. Кызыл, ул. Калинина, д. 26 1979 2010 5319,2 3112 2035 2040 2042 2020
88. г. Кызыл, ул. Калинина, д. 26А 1979 2008 6117,5 2937,3 2033 2038 2022
89. г. Кызыл, ул. Калинина, д. 28 1980 5534,3 3307,4 2033 2029 2017 2023 2039
90. г. Кызыл, ул. Калинина, д. 30 1980 2008 8294 4751 2033 2040 2020 2038
91. г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д. 1А 1990 4390 2238 2040 2020 2026 2033
92. г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д. 3 1978 6818,47 6679,4 2030 2039 2024 2017 2020 2028
93. г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д. 3А 1980 2009 4101,42 4040,5 2029 2034 2039 2019 2039
94. г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д. 5 1981 2010 3860,7 2192,6 2035 2042 2021 2040
95. г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д. 5А 1976 2008 6818,47 6751 2028 2033 2038 2018 2038
96. г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д. 7 1974 7766,4 5229,7 2025 2031 2017 2022 2036
97. г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д. 7А 1974 2012 5184,15 3765,9 2033 2037 2022 2042
98. г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д. 7Б 1976 2010 6000,7 4752,3 2031 2035 2041 2020 2040
99. г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д. 7Г 1974 3935,65 2663,5 2025 2031 2017 2022 2036
100. г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д. 7Е 1975 6853,93 4386,3 2026 2032 2017 2022 2037
101. г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д. 9 1975 2008 7000,3 6503,9 2028 2033 2038 2018 2038
102. г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д. 18 1970 3970 2700,5 2021 2037 2017 2031 2026
103. г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д. 19 1989 4122 2615,4 2039 2030 2019 2024 2035
104. г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 4А 1972 711,6 461 2022 2015 2015 2015 2015 2015
105. г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 6 1970 475,2 327,8 2020 2015 2015 2015 2015 2015
106. г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 6А 1986 934,6 531,2 2040 2036 2017 2023 2029
107. г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 8 1974 740,1 472,5 2024 2015 2015 2015 2015 2015
108. г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 8А 1985 948,2 552,8 2035 2042 2017 2023 2029
109. г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 10 1972 1484,6 458,8 2024 2015 2015 2015 2015 2015
110. г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 12 1973 729,2 472,6 2023 2015 2015 2015 2015 2015
111. г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 32А 1988 641,6 384 2040 2030 2018 2024 2036
112. г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 32Б 2000 794,7 452,6 2027 2030 2020 2037
113. г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 58 1965 2008 1245,4 806,6 2033 2037 2039 2020
114. г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 60 1965 2008 1246,7 804,8 2033 2037 2039 2020
115. г. Кызыл, ул. Комсомольская, д. 6 1947 2010 828,4 518,8 2034 2038 2040 2020
116. г. Кызыл, ул. Комсомольская, д. 8 1960 2013 1052,1 694,4 2035 2039 2043 2023
117. г. Кызыл, ул. Комсомольская, д. 13 1959 462,16 330,4 2015 2015 2015 2015 2015 2015
118. г. Кызыл, ул. Комсомольская, д. 14 1964 2010 920,9 593,3 2033 2037 2040 2020
119. г. Кызыл, ул. Комсомольская, д. 30 1965 2013 934,2 614 2035 2039 2043 2023
120. г. Кызыл, ул. Комсомольская, д. 33 1960 2010 669 424 2033 2038 2040 2020
121. г. Кызыл, ул. Комсомольская, д. 101А 1990 257,9 138,2 2043 2033 2020 2026 2039
122. г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 2 1961 2008 3015,6 1948,8 2033 2037 2039 2020
123. г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 3 1980 2010 3346,4 1983,5 2034 2039 2041 2020
124. г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 3А 1989 2010 3212,99 1930 2034 2039 2041 2020
125. г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 6 1961 1464,4 949,7 2015 2015 2015 2015 2015 2014
126. г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 55/1 1986 2010 4163,1 2490,6 2033 2040 2020 2040
127. г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 55/2 1985 2010 3824,8 2240,6 2034 2039 2041 2020
128. г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 59/2 1983 2008 9198,3 4784,7 2033 2038 2021
129. г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 60 1953 620,6 405 2015 2015 2015 2015 2015 2015
130. г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 62 1966 2012 1608 990,9 2034 2042 2022 2042
131. г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 64 1966 2009 1251,5 823,1 2033 2037 2039 2020
132. г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 66 1967 2009 1645,9 618,4 2034 2039 2024
133. г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 68 1965 2009 2103,3 1284,8 2034 2039 2041 2020
134. г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 92 1964 2010 1904,5 768,9 2035 2040 2023
135. г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 94 1966 2012 1934,3 965,4 2037 2040 2022
136. г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 95 1970 2010 5639,7 3801,9 2033 2037 2040 2020
137. г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 97 1971 5820,7 3098,5 2022 2035 2017 2028 2041
138. г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 98 1965 1224,6 776,2 2016 2016 2016 2016 2016 2016
139. г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 99 1972 5672,3 3893 2025 2031 2017 2022 2036
140. г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 100 1965 1237,8 806,6 2016 2016 2016 2016 2016 2016
141. г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 102 1964 1251,3 822,9 2015 2015 2015 2015 2015 2015
142. г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 104 1970 1261,1 797,7 2020 2016 2016 2016 2016 2016
143. г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 106 1964 1903,8 1270,7 2016 2016 2016 2016 2016 2016
144. г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 108 1963 2008 1976,7 1376,5 2031 2035 2038 2019 2043
145. г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 110 1964 1176 714,9 2015 2015 2015 2015 2015 2015
146. г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 137 1969 2012 2609,5 1336,8 2037 2022 2042
147. г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 139 1969 2012 2574,8 1669,7 2035 2039 2042 2022
148. г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 143 1967 2012 2610 1708 2035 2039 2042 2022
149. г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 145 1968 2012 4238,6 3514 2032 2037 2043 2022 2042
150. г. Кызыл, ул. Красноармейская, д. 98 1974 2012 2511,5 1623,5 2035 2039 2042 2022
151. г. Кызыл, ул. Красноармейская, д. 102 1984 2012 6578,1 3114 2037 2042 2022
152. г. Кызыл, ул. Красноармейская, д. 144 2001 2969,4 1859 2026 2033 2020 2031
153. г. Кызыл, ул. Красноармейская, д. 168 1971 2009 3733 2565,6 2032 2036 2039 2019
154. г. Кызыл, ул. Красноармейская, д. 170 1970 2010 3772,6 2574 2032 2036 2040 2019
155. г. Кызыл, ул. Красноармейская, д. 174 1970 2010 3837 3820,5 2030 2035 2040 2020 2040
156. г. Кызыл, ул. Красноармейская, д. 178 1973 2012 5850,5 3820,5 2035 2039 2042 2022
157. г. Кызыл, ул. Красноармейская, д. 235/2 1987 2012 1036,8 393,9 2037 2042 2024
158. г. Кызыл, ул. Красноармейская, д. 237 1979 2009 6163,04 3707,3 2034 2039 2041 2020
159. г. Кызыл, ул. Красных партизан, д. 1 1975 1962,7 1229 2027 2038 2017 2032 2023
160. г. Кызыл, ул. Красных партизан, д. 3 1975 2008 2352,2 1495,4 2033 2038 2040 2020
161. г. Кызыл, ул. Красных партизан, д. 7 1972 4495,28 2855,42 2026 2032 2017 2022 2037
162. г. Кызыл, ул. Красных партизан, д. 13 1953 229 157,2 2015 2031 2036 2015 2015 2015
163. г. Кызыл, ул. Красных партизан, д. 15 1953 240,8 177,4 2015 2030 2035 2015 2015 2015
164. г. Кызыл, ул. Красных партизан, д. 17 1955 259,6 187,7 2015 2032 2037 2015 2015 2015
165. г. Кызыл, ул. Красных партизан, д. 27 1958 662,8 411 2015 2015 2014 2015 2015 2015
166. г. Кызыл, ул. Красных партизан, д. 41 1982 6454,45 3895,9 2033 2029 2017 2023 2039
167. г. Кызыл, ул. Крылова, д. 1А 1981 2011 6058,5 3711 2035 2040 2042 2021 2014
168. г. Кызыл, ул. Ленина, д. 12 1959 1595 1137 2016 2016 2016 2016 2016 2016
169. г. Кызыл, ул. Ленина, д. 24 1957 1092,8 494,5 2015 2015 2015 2015 2015 2015
170. г. Кызыл, ул. Ленина, д. 42 1968 3443,5 1853,5 2022 2035 2017 2028 2041
171. г. Кызыл, ул. Ленина, д. 43 1968 2009 1901,1 1258,4 2033 2037 2039 2020
172. г. Кызыл, ул. Ленина, д. 45 1965 2008 1253,5 796 2033 2038 2040 2020
173. г. Кызыл, ул. Ленина, д. 46 1970 2008 2502,6 1624,3 2033 2037 2039 2020
174. г. Кызыл, ул. Ленина, д. 47 1959 2013 903,3 564,7 2034 2043 2023 2043
175. г. Кызыл, ул. Ленина, д. 49 1959 2013 918,9 570,3 2034 2043 2023 2043
176. г. Кызыл, ул. Ленина, д. 51 1959 2013 895,1 559,8 2034 2043 2023 2043
177. г. Кызыл, ул. Ленина, д. 53 1967 2009 2004,6 1236,1 2034 2039 2041 2020
178. г. Кызыл, ул. Ленина, д. 58 1974 2010 5496,22 4009,1 2032 2036 2040 2020
179. г. Кызыл, ул. Ленина, д. 60 1985 6004,4 3651,2 2038 2034 2017 2028 2023
180. г. Кызыл, ул. Ленина, д. 62 1990 3868,57 2358 2040 2034 2022 2020 2028
181. г. Кызыл, ул. Ленина, д. 64 2002 3484,5 2080,3 2027 2032 2020 2037
182. г. Кызыл, ул. Ленина, д. 70 2006 2596,8 1513,5 2031 2038 2020 2036
183. г. Кызыл, ул. Ленина, д. 75 1965 2010 1158,35 765 2033 2037 2040 2020
184. г. Кызыл, ул. Ленина, д. 77 1964 2010 1977,3 1300,8 2033 2037 2040 2020
185. г. Кызыл, ул. Ленина, д. 81 1965 1220 792,4 2016 2016 2016 2016 2016 2016
186. г. Кызыл, ул. Ленина, д. 83 1965 2012,2 1332,8 2021 2037 2017 2026 2031
187. г. Кызыл, ул. Ленина, д. 85 1965 1269,9 817,2 2016 2016 2016 2016 2016 2016
188. г. Кызыл, ул. Ленина, д. 87 1964 2006,2 1311,5 2016 2016 2016 2016 2016 2016
189. г. Кызыл, ул. Ленина, д. 89 1963 2592,56 779,5 2015 2016 2016 2016 2016 2016
190. г. Кызыл, ул. Московская, д. 30 1973 586,4 381 2023 2015 2015 2015 2015 2015
191. г. Кызыл, ул. Московская, д. 100 1991 2008 6315,3 3936,6 2033 2038 2040 2020
192. г. Кызыл, ул. Московская, д. 101 1985 8390,1 4793,6 2035 2042 2017 2023 2029
193. г. Кызыл, ул. Московская, д. 102 1985 4129,5 2487,1 2035 2029 2017 2023 2014
194. г. Кызыл, ул. Московская, д. 103 1984 2010 4134,6 2459 2034 2039 2041 2020
195. г. Кызыл, ул. Московская, д. 104 1984 2008 4149,9 2481 2033 2040 2020 2038
196. г. Кызыл, ул. Московская, д. 105 1983 2008 4130,3 2487,9 2033 2040 2020 2038
197. г. Кызыл, ул. Московская, д. 106 1987 972,5 393,2 2040 2018 2026 2035
198. г. Кызыл, ул. Московская, д. 106/1 1987 972,5 392,5 2041 2019 2027 2036
199. г. Кызыл, ул. Московская, д. 107 1987 653,6 398,7 2039 2029 2017 2023 2035
200. г. Кызыл, ул. Московская, д. 107/1 1987 652,8 402,9 2038 2029 2017 2023 2035
201. г. Кызыл, ул. Московская, д. 108/1 1987 993 402,9 2040 2018 2026 2035
202. г. Кызыл, ул. Московская, д. 108/2 1987 993 402,9 2040 2018 2026 2035
203. г. Кызыл, ул. Московская, д. 109 1985 2010 6070 3998,4 2033 2037 2040 2020
204. г. Кызыл, ул. Московская, д. 110 2001 7981,4 3443,8 2031 2033 2022 2042
205. г. Кызыл, ул. Московская, д. 137А 1981 2008 1549,96 978,8 2033 2038 2040 2020
206. г. Кызыл, ул. Московская, д. 137Б 1990 2016,82 1449 2040 2027 2021 2019 2032
207. г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 2/1 1985 4199 2179,5 2035 2043 2018 2031 2025
208. г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 2/2 1988 3382,73 2092,3 2038 2029 2018 2023 2035
209. г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 13 1973 8018,7 4391 2027 2034 2017 2023 2040
210. г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 15 1979 9443,3 4303,2 2030 2018 2025 2038
211. г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 17 1980 2008 5575,4 3318,9 2033 2040 2020 2038
212. г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 25 1986 1920,2 861,4 2039 2034 2018 2026
