Приложение к Постановлению от 31.12.2013 г № 767 Перечень

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках республиканской адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории республики тыва на 2014 год


N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД: Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
кв. м кв. м кв. м чел.
Городской округ "Город Ак-Довурак Республики Тыва"
1. ул. Центральная, д. 16 1966 - кирпичные 4 2 1472,00 1472,00 1275,97 66
2. ул. Юбилейная, д. 6 1974 - кирпичные 4 3 2824,00 2824,00 1911,40 107
3. ул. Юбилейная, д. 8 1966 - кирпичные 5 4 4183,00 4183,00 3462,95 168
Итого по г. Ак-Довураку: X X X X X 8479,00 8479,00 6650,32 341
Городской округ "Город Кызыл Республики Тыва"
4. ул. Бухтуева, д. 1 1973 - кирпичные 5 6 5999,59 5999,59 5687,48 206
5. ул. Гагарина, д. 6 1967 - кирпичные 5 4 3515,29 3515,29 3414,46 120
6. ул. Интернациональная, д. 6 1961 - кирпичные 2 2 568,54 568,54 538,67 25
7. ул. Калинина, д. 3 1975 - кирпичные 5 6 5832,16 5832,16 5695,75 220
8. ул. Калинина, д. 4 1978 - кирпичные 5 6 6909,62 6909,62 6135,64 235
9. ул. Калинина, д. 14 1978 - кирпичные 5 6 6921,45 6921,45 6641,95 233
10. ул. Кочетова, д. 2 1960 - кирпичные 4 6 3026,90 3026,90 2444,47 149
11. ул. Кочетова, д. 6 1961 - кирпичные 4 3 1485,77 1485,77 1308,63 67
12. ул. Московская, д. 102 1985 - кирпичные 5 4 4111,31 4111,31 3825,48 165
13. ул. Щетинкина-Кравченко, д. 75 1968 - кирпичные 5 3 2407,70 2407,70 2242,37 106
14. ул. Чульдума, д. 44 1987 - кирпичные 9 4 8291,70 8291,70 8291,70 235
Итого по г. Кызылу: X X X X X 49070,03 49070,03 46226,60 1761
Городское поселение "Город Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва"
15. ул. Саяно-Шушенская, д. 1 1983 - панельные 5 4 2349,20 2349,20 830,90 96
16. ул. Студенческая, д. 7 1982 - кирпичные 2 2 387,60 387,60 387,60 27
17. ул. Октябрьская, д. 7 1982 - кирпичные 2 2 387,60 387,60 387,60 21
Итого по г. Шагонару: X X X X X 3124,40 3124,40 1606,10 144
Итого по Республике Тыва: X X X X X 60673,43 60673,43 54483,02 2246

вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Плановая дата завершения работ
всего в том числе:
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./кв. м
Городской округ "Город Ак-Довурак Республики Тыва"
ЧАСТ 1928151,00 964075,50 578445,30 96407,55 289222,65 1309,89 1309,89 31.12.2014
ЧАСТ 2122721,00 1061360,50 636816,30 106136,05 318408,15 751,67 1309,89 31.12.2014
ЧАСТ 2139970,62 1069985,31 641991,19 106998,52 320995,60 511,59 1309,89 31.12.2014
X 6190842,62 3095421,31 1857252,79 309542,12 928626,40 730,14 1309,89 X
Городской округ "Город Кызыл Республики Тыва"
ЧАСТ 445490,00 222745,00 133647,00 22274,50 66823,50 74,25 1666,65 31.12.2014
ЧАСТ 1245040,00 622520,00 373512,00 62252,00 186756,00 354,18 1666,65 31.12.2014
ЧАСТ 947560,00 473780,00 284268,00 47378,00 142134,00 1666,65 1666,65 31.12.2014
ЧАСТ 2261730,00 1130865,00 678519,00 113086,50 339259,50 387,80 1666,65 31.12.2014
ЧАСТ 2261730,00 1130865,00 678519,00 113086,50 339259,50 327,33 1666,65 31.12.2014
ЧАСТ 2261730,00 1130865,00 678519,00 113086,50 339259,50 326,77 1666,65 31.12.2014
ЧАСТ 2261730,00 1130865,00 678519,00 113086,50 339259,50 747,21 1666,65 31.12.2014
ЧАСТ 1188440,00 594220,00 356532,00 59422,00 178266,00 799,88 1666,65 31.12.2014
ЧАСТ 1245040,00 622520,00 373512,00 62252,00 186756,00 302,83 1666,65 31.12.2014
ЧАСТ 1188440,00 594220,00 356532,00 59422,00 178266,00 493,60 1666,65 31.12.2014
ЧАСТ 3265597,88 1632798,93 979679,35 163279,91 489839,69 393,84 1666,65 31.12.2014
X 18572527,88 9286263,93 5571758,35 928626,41 2785879,19 378,49 1666,65 X
Городское поселение "Город Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва"
ЧАСТ 3190842,62 1595421,31 957252,79 159542,12 478626,40 1358,27 3869,97 31.12.2014
ЧАСТ 1500000,00 750000,00 450000,00 75000,00 225000,00 3869,97 3869,97 31.12.2014
ЧАСТ 1500000,00 750000,00 450000,00 75000,00 225000,00 3869,97 3869,97 31.12.2014
X 6190842,62 3095421,31 1857252,79 309542,12 928626,40 1981,45 3869,97 X
X 30954213,12 15477106,55 9286263,93 1547710,65 4643131,99 1269,09 510,18 X