Приложение к Постановлению от 29.10.2013 г № 630 Программа

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы "Развитие культуры и туризма на 2014 - 2020 годы"


Статус Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик - координатор Расходы республиканского бюджета Республики Тыва (тыс. рублей), годы Всего с 2014 2020 гг.
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Государственная программа Развитие культуры и туризма Республики Тыва всего 471828 640234 735373 708217 739608 773210 808860 4877331
Министерство культуры Республики Тыва 440828 589234 684323 657115 688450 721994 757584 4539529
Министерство строительства и модернизации коммунального хозяйства Республики Тыва 30000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 330000
Служба по охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Тыва 1000 1000 1050 1103 1158 1216 1276 7802
Подпрограмма 1.1 Наследие всего 94257 111623 130330 136847 143689 150873 158417 926036
Основное мероприятие 1.1.1 Сохранение объектов культурного наследия всего 1000 1000 1050 1103 1158 1216 1276 7802
Служба по охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Тыва 1000 1000 1050 1103 1158 1216 1276 7802
Основное мероприятие 1.1.2 Развитие библиотечного дела всего 42726 51652 61313 64379 67598 70977 74526 433171
государственное бюджетное учреждение "Национальная библиотека имени А.С. Пушкина Республики Тыва" 30469 36983 44122 46328 48645 51077 53631 311254
государственное бюджетное учреждение "Тувинская республиканская детская библиотека имени К.И. Чуковского" 10340 12405 14556 15284 16048 16850 17693 103176
государственное бюджетное учреждение "Тувинская республиканская специальная библиотека для незрячих и слабовидящих" 1917 2264 2635 2767 2905 3050 3203 18741
Основное мероприятие 1.1.3 Развитие музейного дела всего 50531 58971 67967 71365 74934 78680 82614 485063
государственное бюджетное учреждение "Национальный музей имени Алдан-Маадыр Республики Тыва" 50531 58971 67967 71365 74934 78680 82614 485063
Подпрограмма 1.2 Профессиональное искусство всего 246417 320532 369630 388112 407517 427893 449288 2609388
Основное мероприятие 1.2.1 Развитие и поддержка музыкального искусства, современного изобразительного искусства, творческих союзов всего 85078 125921 152300 159915 167911 176306 185122 1052553
государственное бюджетное учреждение "Тувинская государственная филармония" 42299 50328 58892 61837 64928 68175 71584 418042
государственное бюджетное учреждение "Тувинский национальный оркестр" 9827 11870 14050 14753 15490 16265 17078 99332
государственное бюджетное учреждение "Духовой оркестр Правительства Республики Тыва" 9265 11070 12996 13646 14328 15044 15797 92146
государственное бюджетное учреждение Тувинский государственный ансамбль песни и танца "Саяны" 23687 52653 66362 69680 73164 76822 80663 443032
Основное мероприятие 1.2.2 Развитие театрального искусства всего 69721 98287 115702 121487 127561 133940 140637 807335
государственное бюджетное учреждение "Национальный музыкально-драматический театр имени В. Кок-оола" 60597 87280 102687 107821 113212 118873 124817 715287
государственное бюджетное учреждение "Кукольный театр" 9124 11007 13015 13666 14349 15066 15820 92047
Основное мероприятие 1.2.3 Развитие образовательной системы сферы культуры и искусства всего 91618 96324 101628 106709 112045 117647 123529 749501
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Кызылский колледж искусств имени А.Б. Чыргал-оола" 91618 96324 101628 106709 112045 117647 123529 749501
Подпрограмма 1.3 Подготовка и проведение мероприятий, посвященных юбилейным датам всего 78250 82615 87225 91587 96166 100974 106023 642840
Министерство культуры Республики Тыва 78250 82615 87225 91587 96166 100974 106023 642840
Основное мероприятие 1.3.1 "Подготовка и проведение мероприятий по празднованию 100-летия единения России и Тувы, и основания города Кызыла" всего 45250 47965 50843 53385 56054 58857 61800 374154
Министерство культуры Республики Тыва 30850 32701 34663 36396 38216 40127 42133 255086
Министерство строительства и модернизации коммунального хозяйства Республики Тыва 14400 15264 16180 16989 17838 18730 19667 119068
Основное мероприятие 1.3.2 Развитие сельской культуры всего 33000 34650 36383 38202 40112 42117 44223 268686
Министерство культуры Республики Тыва 33000 34650 36383 38202 40112 42117 44223 268686
Подпрограмма 1.4 "Развитие туризма в республике Тыва" всего 52904 125464 148188 91672 92236 93469 95133 699067
Министерство культуры Республики Тыва 22904 75464 98188 41672 42236 43469 45133 369067
Министерство строительства и модернизации коммунального хозяйства Республики Тыва 30000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 330000
Основное мероприятие 1.4.1 Инвестирование сферы туризма всего 48000 128200 150450 93100 90900 91200 92100 693950
Министерство строительства и модернизации коммунального хозяйства Республики Тыва 30000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 330000
Министерство культуры Республики Тыва 18000 63700 86050 28600 29300 29800 30500 285950
Основное мероприятие 1.4.2 Развитие и повышение качества туристского продукта, поддержка перспективных видов туризма всего 2000 8500 8450 9200 8870 9400 10150 56570
Министерство культуры Республики Тыва 2000 8500 8450 9200 8870 9400 10150 56570
Основное мероприятие 1.4.3 Продвижение туристского потенциала Республики Тыва всего 2904 3264 3688 3872 4066 4269 4483 26547
Государственное бюджетное учреждение "Информационный центр по туризму Республики Тыва" 2904 3264 3688 3872 4066 4269 4483 26547

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы
"Развитие культуры и туризма на 2014 - 2020 годы"
Статус Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик - координатор Расходы (тыс. рублей), годы Всего с 2014 - 2020 гг.
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Государственная программа Развитие культуры и туризма Республики Тыва всего 641210 818085 922117 904298 945493 989389 1035848 6256440
федеральный бюджет 97512 102388 107507 112882 118526 124453 130675 793944
республиканский бюджет 471828 640234 735373 708217 739608 773210 808860 4877331
муниципальный бюджет 3870 4064 4267 4480 4704 4939 5186 31510
внебюджетные источники 68000 71400 74970 78719 82654 86787 91127 553657