Приложение к Постановлению от 22.11.2012 г № 646 Программа


Наименование РЦП, подпрограммы РЦП, мероприятий Ответственный исполнитель Оценка расходов по годам, тыс. рублей
2011 (отч.) 2012 2012 перв. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого за период 2013 2020 гг.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Республиканская целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва на 2013 - 2020 годы" всего 308539 412992 408562 487642 525048 568655 607836 672267 757604 882286 4909900
федеральный бюджет 180150 243161 252565 271561 290819 316724 342068 388174 454755 559792 2876457
республиканский бюджет 108115 145383 131765 177847 191516 204182 212956 225984 239372 253192 1636814
внебюджетные источники 20274 24448 24232 38234 42714 47748 52813 58108 63476 69303 396629
Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" всего 36304 61261 55424 81507 87686 94354 101555 109337 117752 126858 774473
федеральный бюджет 7653 28047 30360 35040 37306 39714 42274 44999 47900 50992 328585
республиканский бюджет 14547 17634 12680 22463 24276 26245 28383 30707 33234 35983 213972
внебюджетные источники 14104 15580 12384 24005 26104 28395 30897 33631 36618 39883 231916
"Повышение плодородия почв и вовлечение сельскохозяйственных угодий в сельскохозяйственный оборот" всего 2608 5413 4446 6324 6709 7113 7540 7991 8467 8971 57562
федеральный бюджет 10 15 2052 2523 2661 2805 2954 3109 3271 3440 22816
республиканский бюджет 2598 5398 2280 3620 3855 4104 4368 4649 4949 5267 33091
внебюджетные источники 0 0 114 181 193 205 218 232 247 263 1655
компенсация части затрат на приобретение средств химизации (минеральных удобрений) всего 1508 1 513 0 875 962 1058 1164 1280 1408 1549 8297
федеральный бюджет 10 15 0 8 9 10 11 12 13 15 78
республиканский бюджет 1498 1498 825 908 998 1098 1208 1329 1462 7827
внебюджетные источники 0 0 0 41 45 50 55 60 66 73 391
компенсация части затрат на приобретение средств химической защиты растений (пестициды), а также на утилизацию непригодных пестицидов с истекшим сроком хранения всего 1100 3900 4446 5449 5747 6055 6377 6711 7059 7422 49265
федеральный бюджет 0 0 2052 2515 2652 2795 2943 3097 3258 3425 22738
республиканский бюджет 1100 3900 2280 2795 2947 3105 3270 3441 3620 3806 25264
внебюджетные источники 0 114 140 147 155 164 172 181 190 1263
"Развитие селекции и семеноводства" всего 589 554 330 1299 1532 1769 2010 2256 2507 2763 14464
федеральный бюджет 302 34 100 768 939 1112 1286 1462 1639 1818 9125
республиканский бюджет 286 520 200 413 453 496 541 589 639 694 4024
внебюджетные источники 0 0 30 118 139 161 183 205 228 251 1315
- субсидирование части затрат на приобретение элитных семян картофеля всего 353 54 0 678 862 1045 1228 1412 1595 1778 8598
федеральный бюджет 302 34 0 580 736 893 1050 1206 1363 1520 7348
республиканский бюджет 51 20 37 47 57 67 77 87 97 469
внебюджетные источники 0 0 0 62 78 95 112 128 145 162 782
- субсидирование части затрат на приобретение элитных семян зерновых и зернобобовых культур всего 235 500 330 620 670 724 782 844 912 984 5866
федеральный бюджет 0 0 100 188 203 219 237 256 276 298 1777
республиканский бюджет 235 500 200 376 406 439 474 512 552 597 3555
внебюджетные источники 0 0 30 56 61 66 71 77 83 89 533
"Развитие производства продукции растениеводства в защищенном грунте" всего 1700 0 2000 2800 3080 3388 3727 4099 4509 4960 28564
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
республиканский бюджет 850 0 1000 1400 1540 1694 1863 2050 2255 2480 14282
внебюджетные источники 850 0 1000 1400 1540 1694 1863 2050 2255 2480 14282
"Развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями" субсидирование части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями всего 743 486 611 673 740 814 895 985 1083 1192 6992
федеральный бюджет 208 171 189 207 228 251 276 304 334 1960
республиканский бюджет 486 486 400 440 484 532 586 644 709 779 4574
внебюджетные источники 49 40 44 48 53 59 64 71 78 457
"Участие в конкурсах по поддержке экономически значимых региональных программ в области растениеводства" всего 0 0 0 20000 22000 24200 26620 29282 32210 35431 189743
федеральный бюджет 0 0 0 5000 5500 6050 6655 7321 8053 8858 47436
республиканский бюджет 0 0 0 5000 5500 6050 6655 7321 8053 8858 47436
внебюджетные источники 0 0 0 10000 11000 12100 13310 14641 16105 17716 94872
"Развитие кормопроизводства поддержка сельхозтоваропроизводителей в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" всего 17288 39582 39637 36540 38367 40285 42300 44415 46635 48967 337146
федеральный бюджет 7132 27998 28037 24360 25578 26857 28200 29610 31090 32645 226376
республиканский бюджет 5078 5792 5800 6090 6395 6714 7050 7402 7773 8161 55385
внебюджетные источники 5078 5792 5800 6090 6395 6714 7050 7402 7773 8161 55385
"Снижение рисков в подотраслях растениеводства" - субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии всего 796 0 0 4632 5095 5604 6165 6781 7 459 8205 43941
федеральный бюджет 0 0 0 2200 2420 2662 2928 3221 3543 3897 20872
республиканский бюджет 756 0 0 2200 2420 2662 2928 3221 3543 3897 20872
внебюджетные источники 40 0 0 232 255 280 308 339 373 410 2197
"Обеспечение дизельным топливом для выполнения сезонных сельскохозяйственных работ" - субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива для проведения сезонных работ всего 12580 15226 8400 9240 10164 11 180 12 298 13528 14881 16369 96061
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
республиканский бюджет 4493 5438 3000 3300 3630 3993 4392 4832 5315 5846 34308
внебюджетные источники 8087 9788 5400 5940 6534 7187 7906 8697 9566 10523 61754
Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" всего 133449 185160 219823 246499 265263 286727 315949 358743 423571 525293 2641868
федеральный бюджет 77304 122457 146847 157574 170026 187468 212954 251389 311228 408226 1845712
республиканский бюджет 49975 57275 67548 83297 89409 93231 96767 100926 105714 110239 747131
внебюджетные источники 6170 5428 5428 5628 5828 6028 6228 6428 6628 6828 49026
"Племенное животноводство" всего 2802 56457 70675 76959 87101 102541 126034 162386 220154 314991 1160840
федеральный бюджет 0 49101 54425 60045 69341 83894 106454 141827 198567 292325 1006880
республиканский бюджет 2802 7064 15416 16039 16841 17683 18567 19495 20470 21493 146002
внебюджетные источники 0 292 833 875 919 965 1013 1064 1117 1173 7958
"Развитие яководства" субсидии на возмещение части затрат по наращиванию поголовья яков республиканский бюджет 2802 2964 2964 2964 3112 3268 3431 3603 3783 3972 27097
субсидии на содержание племенного маточного поголовья всего 0 49991 57711 63495 72964 87697 110448 146020 202970 296948 1038252
федеральный бюджет 0 47642 50259 55670 64748 79070 101390 136509 192984 286462 967092
республиканский бюджет 0 2349 7452 7825 8216 8627 9058 9511 9986 10486 71160
внебюджетные источники 0 0
субсидии на возмещение части затрат на приобретение плем. молодняка молочных и мясных пород всего 0 3502 10000 10500 11025 11576 12155 12763 13401 14071 95491
федеральный бюджет 0 1459 4167 4375 4594 4823 5065 5318 5584 5863 39788
республиканский бюджет 0 1751 5000 5250 5513 5788 6078 6381 6700 7036 47746
внебюджетные источники 0 292 833 875 919 965 1013 1064 1117 1173 7958
"Развитие молочного и мясного животноводства" всего 11034 11960 13590 24300 27900 28800 29700 30600 31500 32400 218790
федеральный бюджет 0 0 1510 2700 3100 3200 3300 3400 3500 3600 24310
республиканский бюджет 11034 11960 12080 21600 24800 25600 26400 27200 28000 28800 194480
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
субсидии на 1 литр товарного молока не ниже первого сорта всего 11034 11960 13590 24300 27900 28800 29700 30600 31500 32400 218790
федеральный бюджет 0 0 1510 2700 3100 3200 3300 3400 3500 3600 24310
республиканский бюджет 11034 11960 12080 21600 24800 25600 26400 27200 28000 28800 194480
"Развитие птицеводства" республиканский бюджет 9336 11683 12658 12583 12749 12915 13083 13251 13421 13591 104252
субсидии на компенсацию части затрат на приобретение кормов и инкубационного яйца для развития птицеводства республиканский бюджет 6036 7763 8498 8583 8669 8755 8843 8931 9021 9111 70412
субсидии на возмещение затрат за реализованное мясо республиканский бюджет 3300 3920 4160 4000 4080 4160 4240 4320 4400 4480 33840
"Развитие овцеводства и козоводства" всего 35703 36168 38178 40924 42445 44039 45709 47462 49301 51231 359289
федеральный бюджет 27454 26391 27842 29865 30612 31377 32161 32965 33790 34634 253247
республиканский бюджет 8249 9777 10336 11059 11833 12662 13548 14496 15511 16597 106042
субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз всего 35203 34368 36258 38870 40247 41687 43193 44769 46419 48148 339590
федеральный бюджет 27454 26391 27842 29865 30612 31377 32161 32965 33790 34634 253247
республиканский бюджет 7749 7977 8416 9005 9635 10310 11031 11803 12630 13514 86343
субсидии на возмещение части затрат по реализации овечьей и козьей шерсти республиканский бюджет 500 1800 1920 2054 2198 2352 2517 2693 2881 3083 19699
"Развитие северного оленеводства" - субсидии на возмещение части затрат по наращиванию поголовья оленей, маралов всего 3149 3117 2745 2882 3 026 3178 3337 3503 3679 3862 26212
федеральный бюджет 630 536 549 576 605 636 667 701 736 772 5242
республиканский бюджет 2519 2581 2196 2306 2421 2542 2669 2803 2943 3090 20970
"Развитие табунного коневодства" - субсидии на возмещение части затрат по наращиванию поголовья табунных лошадей всего 3556 5457 8300 8715 9151 9609 10089 10594 11123 11679 79260
федеральный бюджет 1520 3147 5338 5605 5885 6180 6489 6813 7154 7512 50976
республиканский бюджет 2035 2310 2962 3110 3266 3429 3600 3780 3969 4168 28284
"Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий" - субсидии на возмещение части затрат для проведения противоэпизоотических и организационных мероприятий всего 0 900 14800 19100 19700 20300 20500 21300 22600 23600 161900
федеральный бюджет 0 0 13900 14500 15200 15900 16600 17400 18200 19100 130800
республиканский бюджет 0 900 900 4600 4500 4400 3900 3900 4400 4500 31100
Комплекс мер по проведению противоэпизоотических мероприятий по особо опасным и карантинным болезням животных всего 0 0 13900 18200 18800 19400 19600 20400 21700 22700 154700
федеральный бюджет 13900 14500 15200 15900 16600 17400 18200 19100 130800
республиканский бюджет 3700 3600 3500 3000 3000 3500 3600 23900
Компенсационные выплаты за вынужденно убитые по особо опасным и карантинным болезням животных республиканский бюджет 900 900 900 900 900 900 900 900 900 7200
"Участие в конкурсах по поддержке экономически значимых региональных программ в области животноводства (развитие мясного скотоводства" всего 67870 59710 59710 61910 64110 66310 68510 70710 72910 75110 539282
федеральный бюджет 47700 43282 43282 44282 45282 46282 47282 48282 49282 50282 374256
республиканский бюджет 14000 11000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000 18000 116000
внебюджетные источники 6170 5428 5428 5628 5828 6028 6228 6428 6628 6828 49026
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" всего 104994 139274 124255 134086 143917 157368 157859 169500 179331 190972 1396563
федеральный бюджет 95193 92657 75358 78847 82337 88042 84990 89587 93077 97674 782568
республиканский бюджет 9801 30344 29236 32188 35140 39134 39107 42581 45533 49006 342269
внебюджетные источники 0 16272 19662 23051 26440 30192 33762 37333 40722 44292 271726
мероприятие "Поддержка начинающих фермеров" в рамках РЦП "Поддержка начинающих фермеров в Республике Тыва на 2012 - 2014 годы" всего 0 34391 36201 38011 39821 45251 48872 52492 54302 57922 372872
федеральный бюджет 0 21052 22160 23268 24376 27700 29916 32132 33240 35456 228248
республиканский бюджет 0 9900 10421 10942 11463 13026 14068 15111 15632 16674 107337
внебюджетные источники 0 3439 3620 3801 3982 4525 4887 5249 5430 5792 37287
"Гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства" всего 0 29500 31053 32605 34158 38816 41921 45026 46579 49684 319842
федеральный бюджет 0 18000 18947 19895 20842 23684 25579 27474 28421 30316 195158
республиканский бюджет 0 8550 9000 9450 9900 11250 12150 13050 13500 14400 92700
внебюджетные источники 0 2950 3105 3261 3416 3882 4192 4503 4658 4968 31984
"Единовременная помощь на бытовое обустройство начинающих фермеров" всего 0 4891 5149 5406 5663 6436 6951 7465 7723 8238 53030
федеральный бюджет 0 3052 3213 3373 3534 4016 4337 4658 4819 5140 33090
республиканский бюджет 0 1350 1421 1492 1563 1776 1918 2061 2132 2274 14637
внебюджетные источники 0 489 515 541 566 644 695 747 772 824 5303
мероприятие "Развитие семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х" в рамках РЦП "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Тыва на 2012 - 2014 годы" Государственная поддержка развития семейных животноводческих ферм, созданных на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в виде гранта всего 0 32083 40104 48125 56146 64167 72188 80208 88229 96250 545417
федеральный бюджет 0 9526 11908 14289 16671 19052 21434 23815 26197 28578 161942
республиканский бюджет 0 9724 12155 14586 17017 19448 21879 24310 26741 29172 165308
внебюджетные источники 0 12833 16042 19250 22458 25667 28875 32083 35292 38500 218167
"Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования" всего 100914 56770 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 224000
федеральный бюджет 94669 52441 26600 26600 26600 26600 26600 26600 26600 26600 212800
республиканский бюджет 6245 4329 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 11200
"Возмещение части затрат по кредитам и займам полученным сроком до 1 года" всего 1110 608 800 800 800 800 800 800 800 800 6400
федеральный бюджет 524 242 640 640 640 640 640 640 640 640 5120
республиканский бюджет 586 366 160 160 160 160 160 160 160 160 1280
"Возмещение части затрат по инвестиционным кредитам и займам полученным сроком от 2 до 10 лет" всего 10270 4272 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 64000
федеральный бюджет 7300 1747 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 51200
республиканский бюджет 2970 2525 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 12800
"Помощь в оформлении земельных участков в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами" всего 0 11150 11150 11150 11150 11 150 0 0 0 0 44600
федеральный бюджет 0 7650 7650 7650 7650 7650 0 0 0 0 30600
республиканский бюджет 0 3500 3500 3500 3500 3500 0 0 0 0 14000
Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие АПК" всего 988 23850 9100 18100 23050 27300 31550 35800 40050 44300 229250
федеральный бюджет 0 0 0 0 950 1200 1450 1700 1950 2200 9450
республиканский бюджет 988 23850 6300 13300 15300 17300 19300 21300 23300 25300 141400
внебюджетные источники 0 0 2800 4800 6800 8800 10800 12800 14800 16800 78400
"Обновление парка сельскохозяйственной техники" - субсидии на компенсацию части затрат на приобретение новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всего 0 0 3600 5600 8550 10800 13050 15300 17550 19800 94250
федеральный бюджет 0 0 0 0 950 1200 1450 1700 1950 2200 9450
республиканский бюджет 0 0 1800 2800 3800 4800 5800 6800 7800 8800 42400
внебюджетные источники 0 0 1800 2800 3800 4800 5800 6800 7800 8800 42400
Создание агропродовольственного рынка продукции растениеводства и животноводства республики республиканский бюджет 988 18000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 8000
Субсидии на компенсацию части затрат на оплату за потребленную электроэнергию республиканский бюджет 0 5000 2500 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 37500
"Обновления и переоснащения технологического оборудования пищевой и перерабатывающей промышленности" - субсидии на приобретение технологических оборудований пищевой и перерабатывающей промышленности всего 0 850 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 72000
республиканский бюджет 0 850 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 36000
внебюджетные источники 0 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 36000
"Развитие системы сельскохозяйственного консультирования в муниципальных образованиях" - субсидии на укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры районных (межрайонных) центров сельскохозяйственного консультирования республиканский бюджет 0 0 0 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 10500
"Создание и развитие деятельности инновационных центров" - субсидии на создание и развитие деятельности инновационных центров республиканский бюджет 0 0 0 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 7000
Подпрограмма "Научное обеспечение реализации мероприятий Программы" республиканский бюджет 0 0 2300 2600 2900 3200 3500 3800 4100 22400
Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы" всего 0 0 0 7600 7350 7150 7150 7050 6950 6750 50000
федеральный бюджет 0 0 0 100 200 300 400 500 600 700 2800
республиканский бюджет 0 0 0 7500 7150 6850 6750 6550 6350 6050 47200
"Формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления АПК" всего 0 0 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 5600
федеральный бюджет 0 0 0 100 200 300 400 500 600 700 2800
республиканский бюджет 0 0 0 100 200 300 400 500 600 700 2800
"Обеспечение функций в области ветеринарного и фитосанитарного надзора" всего 0 0 0 7400 6950 6550 6350 6050 5750 5350 44400
республиканский бюджет 0 0 0 7400 6950 6550 6350 6050 5750 5350 44400
Приобретение служебных и специализированных автомашин для ветеринарных учреждений республики республиканский бюджет 2250 2000 1800 1800 1600 1500 1300 12250
Повышения квалификации кадров республиканский бюджет 350 350 350 350 350 350 350 2450
Приобретение лабораторных оборудований и мебели республиканский бюджет 4000 3800 3 600 3400 3200 3000 2800 23800
Приобретение расходных материалов для лабораторной диагностики: диагностикумов, питательных средств, химических реактивов и ГОСТов республиканский бюджет 300 300 300 300 300 300 300 2100
Поддержка научно-исследовательского обслуживания (НИОКР) республиканский бюджет 500 500 500 500 600 600 600 3800
Прочие мероприятия Программы республиканский бюджет 32804 16280 16000 16800 17640 18522 19448 20421 21442 22514 152786
проведение Республиканского праздника животноводов "Наадым" республиканский бюджет 14720 14440 15162 15920 16716 17552 18430 19351 20319 137889
проведение праздника "День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности" республиканский бюджет 410 410 431 452 475 498 523 549 577 3915
мероприятия на поддержку "Чабанов-тысячников", имеющих более 1000 голов МРС республиканский бюджет 800 800 840 882 926 972 1021 1072 1126 7639
расходы на участие на межрегиональных и всероссийских выставках республиканский бюджет 350 350 368 386 405 425 447 469 492 3342