Приложение к Закону от 09.07.2012 г № 1461

Исполнение субвенций бюджетам муниципальных районов и гг. ак-довурак, кызыл из регионального фонда компенсаций республики тыва за 2011 год


(тыс. рублей)

N п/п Наименование в том числе
Всего субвенции на реализацию Закона Республики Тыва "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций поселениям Республики Тыва за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва" субвенции на реализацию Закона Республики Тыва "О предоставлении органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов на территории Республики Тыва субвенций на реализацию основных общеобразовательных программ в области общего образования"
Утверждено Исполнено % исполнения Утверждено Исполнено % исполнения Утверждено Исполнено % исполнения
1. Бай-Тайгинский 198572,5 195364,0 98,4 8505,0 8505,0 100,0 107575,7 107575,7 100,0
2. Барун-Хемчикский 218595,9 213843,5 97,8 8627,0 8627,0 100,0 140038,1 140038,1 100,0
3. Дзун-Хемчикский 294210,7 290002,1 98,6 14458,0 14458,0 100,0 175779,0 175779,0 100,0
4. Каа-Хемский 186178,3 180568,7 97,0 8697,0 8697,0 100,0 111173,4 111173,4 100,0
5. Кызылский 310667,6 303760,0 97,8 17067,0 17067,0 100,0 184102,0 184102,0 100,0
6. Монгун-Тайгинский 138131,6 128106,7 92,7 4302,0 4302,0 100,0 80327,0 80327,0 100,0
7. Овюрский 128002,2 123941,7 96,8 5476,0 5476,0 100,0 89899,0 89401,7 99,4
8. Пий-Хемский 169082,3 162691,2 96,2 7580,0 7580,0 100,0 110321,0 110321,0 100,0
9. Сут-Хольский 155892,9 152243,3 97,7 5934,0 5934,0 100,0 104090,0 103982,0 99,9
10. Тандинский 207738,5 202077,2 97,3 9557,0 9557,0 100,0 123946,0 123070,0 99,3
11. Тес-Хемский 144853,2 140648,1 97,1 6554,0 6554,0 100,0 93960,0 93960,0 100,0
12. Тере-Хольский 28711,7 28298,0 98,6 1279,0 1279,0 100,0 17305,0 17305,0 100,0
13. Тоджинский 113390,2 110108,0 97,1 4214,0 4214,0 100,0 78309,0 78309,0 100,0
14. Улуг-Хемский 271049,4 266880,6 98,5 13322,0 13322,0 100,0 143207,0 143207,0 100,0
16. Чаа-Хольский 96586,9 92974,4 96,3 4492,0 4492,0 100,0 57842,3 57842,3 100,0
17. Чеди-Хольский 115492,9 114259,1 98,9 5580,0 5580,0 100,0 68924,0 68683,9 99,7
15. Эрзинский 129471,1 125616,4 97,0 5899,0 5899,0 100,0 82907,7 82907,7 100,0
18. г. Ак-Довурак 172537,1 170351,8 98,7 82985,0 82985,0 100,0
19. г. Кызыл 878725,5 875663,8 99,7 524756,0 524756,0 100,0
Итого 3957890,5 3877398,6 98,0 131543,0 131543,0 100,0 2377447,2 2375725,8 99,9

(тыс. рублей)

N п/п Наименование в том числе
субвенции на реализацию Закона Республики Тыва "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными полномочиями Республики Тыва по предоставлению мер государственного обеспечения и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты субвенции на реализацию Закона Республики Тыва "О мерах социальной поддержки ветеранов труда и Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по май 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо лиц, награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны"
Утверждено Исполнено % исполнения Утверждено Исполнено % исполнения Утверждено Исполнено % исполнения
1. Бай-Тайгинский 23540,0 23265,8 98,8 636,1 636,1 100,0 4517,9 4517,9 100,0
2. Барун-Хемчикский 17284,0 17284,0 100,0 334,4 334,4 100,0 4124,3 4124,4 100,0
3. Дзун-Хемчикский 39628,0 39149,6 98,8 715,8 715,8 100,0 7242,2 7242,2 100,0
4. Каа-Хемский 14639,0 14124,6 96,5 699,8 699,8 100,0 5227,7 5220,9 99,9
5. Кызылский 30037,0 30037,0 100,0 699,9 699,9 100,0 9584,9 9571,4 99,9
6. Монгун-Тайгинский 12466,0 12466,0 100,0 79,5 79,5 100,0 1742,6 1742,6 100,0
7. Овюрский 8304,0 8304,0 100,0 509,0 509,0 100,0 3714,8 3714,7 100,0
8. Пий-Хемский 14755,0 14702,0 99,6 413,7 413,7 100,0 4950,2 4950,2 100,0
9. Сут-Хольский 10345,0 10345,0 100,0 588,5 588,5 100,0 3665,8 3665,8 100,0
10. Тандинский 16961,0 16961,0 100,0 604,4 604,4 100,0 5105,6 5105,6 100,0
11. Тес-Хемский 11457,0 11243,6 98,1 331,1 331,1 100,0 2850,8 2850,8 100,0
12. Тере-Хольский 2509,0 2509,0 100,0 79,5 79,5 100,0 573,6 573,5 100,0
13. Тоджинский 9973,0 9973,0 100,0 222,9 222,9 100,0 2075,6 2044,9 98,5
14. Улуг-Хемский 25176,0 25176,0 100,0 619,6 619,6 100,0 6426,0 6409,2 99,7
15. Чаа-Хольский 9902,0 9902,0 100,0 334,1 334,1 100,0 2425,1 2425,1 100,0
16. Чеди-Хольский 10131,0 10050,7 99,2 366,0 366,0 100,0 2398,2 2398,2 100,0
17. Эрзинский 9360,0 9111,8 97,3 397,5 397,5 100,0 3350,7 3350,7 100,0
18. г. Ак-Довурак 21185,0 21127,1 99,7 320,7 320,7 100,0 2964,8 2964,9 100,0
19. г. Кызыл 70341,7 69651,5 99,0 46888,4 46888,3 100,0
Итого 357993,7 355383,5 99,3 7952,5 7952,5 100,0 119829,2 119761,2 99,9

(тыс. рублей)

N п/п Наименование в том числе
субвенции на реализацию Закона Республики Тыва "О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка" субвенции на реализацию Закона Республики Тыва "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Утверждено Исполнено % исполнения Утверждено Исполнено % исполнения Утверждено Исполнено % исполнения Утверждено Исполнено % исполнения
1. Бай-Тайгинский 8290,2 8290,2 100,0 53,6 49,0 91,5 8888,0 6661,2 74,9 2210,0 1884,9 85,3
2. Барун-Хемчикский 10636,6 10636,6 100,0 41,1 41,1 100,0 8676,0 4826,1 55,6 1980,0 1968,7 99,4
3. Дзун-Хемчикский 15359,1 15359,1 100,0 8,5 8,5 99,9 10755,0 7483,4 69,6 4030,0 4030,0 100,0
4. Каа-Хемский 7643,4 7643,4 100,0 70,3 70,2 99,9 9504,0 5109,7 53,8 1400,0 1325,7 94,7
5. Кызылский 13616,9 13616,9 100,0 144,6 142,5 98,5 11813,0 6112,4 51,7 5230,0 4932,4 94,3
6. Монгун-Тайгинский 6095,0 6095,0 100,0 9,0 9,0 99,7 11256,0 1726,0 15,3 1705,0 1623,0 95,2
7. Овюрский 4797,5 4797,5 100,0 9,3 9,2 99,2 4714,0 1925,4 40,8 1793,0 1589,4 88,6
8. Пий-Хемский 4550,2 4550,3 100,0 117,0 117,0 100,0 9804,0 4115,3 42,0 2279,0 2160,0 94,8
9. Сут-Хольский 7163,2 7163,2 100,0 27,7 27,7 99,9 8858,0 5435,0 61,4 2197,7 2197,7 100,0
10. Тандинский 8953,3 8953,3 100,0 66,0 65,0 98,5 10081,0 6055,5 60,1 2759,0 2613,9 94,7
11. Тес-Хемский 6241,6 6241,6 100,0 8,2 8,2 99,7 6137,0 2874,5 46,8 1632,3 1411,0 86,4
12. Тере-Хольский 1534,3 1534,3 100,0 0,0 1481,0 1220,2 82,4 328,0 249,8 76,2
13. Тоджинский 3999,0 3999,0 100,0 71,5 71,4 99,9 3386,0 939,0 27,7 1236,0 1148,1 92,9
14. Улуг-Хемский 12954,1 12954,1 100,0 79,2 79,1 99,9 13967,0 11400,0 81,6 4477,0 3775,8 84,3
15. Чаа-Хольский 3924,3 3924,3 100,0 0,0 4656,0 1653,4 35,5 645,0 623,8 96,7
16. Чеди-Хольский 4923,4 4923,4 100,0 13,3 12,6 94,5 5290,0 5092,7 96,3 1722,0 1655,1 96,1
17. Эрзинский 7008,7 7008,7 100,0 8,9 8,9 99,6 4925,0 2301,2 46,7 1270,0 1105,0 87,0
18. г. Ак-Довурак 6489,2 6489,2 100,0 11,2 8,9 79,2 7407,0 6194,1 83,6 5189,0 5044,5 97,2
19. г. Кызыл 33237,8 33038,8 99,4 1262,8 1262,7 100,0 53616,0 53424,7 99,6 15079,0 14272,4 94,7
Итого 167417,8 167218,9 99,9 2002,2 1991,0 99,4 195214,0 134549,8 68,9 57162,0 53611,3 93,8

(тыс. рублей)

N п/п Наименование в том числе
субвенции на обеспечение выполнения передаваемых государственных полномочий в соответствии с действующим законодательством по расчету предоставления жилищных субсидий гражданам субвенции на содержание детей в приемных семьях и оплата труда приемных родителей субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения субвенции на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан
Утверждено Исполнено % исполнения Утверждено Исполнено % исполнения Утверждено Исполнено % исполнения Утверждено Исполнено % исполнения
1. Бай-Тайгинский 449,0 449,0 100,0 7177,0 7177,0 100,0 3625,0 3625,0 100,0 237,0 237,0 100,0
2. Барун-Хемчикский 627,0 627,0 100,0 3590,0 3590,0 100,0 5217,5 5217,5 100,0 237,0 237,0 100,0
3. Дзун-Хемчикский 627,0 627,0 100,0 2525,0 2525,0 100,0 3478,2 3478,2 100,0 385,0 385,0 100,0
4. Каа-Хемский 627,0 626,7 100,0 2944,0 2944,0 100,0 3478,2 3478,2 100,0 323,0 323,0 100,0
5. Кызылский 805,0 805,0 100,0 1551,0 1551,0 100,0 4850,5 4471,8 92,2 534,0 534,0 100,0
6. Монгун-Тайгинский 729,0 729,0 100,0 1572,0 1572,0 100,0 1092,1 800,0 73,3 117,0 117,0 100,0
7. Овюрский 449,0 449,0 100,0 2028,2 2028,2 100,0 153,0 0,0 0,0
8. Пий-Хемский 449,0 449,0 100,0 2275,0 2275,0 100,0 4519,2 4479,8 99,1 220,0 220,0 100,0
9. Сут-Хольский 449,0 449,0 100,0 2437,2 2437,2 100,0 195,0 195,0 100,0
10. Тандинский 627,0 627,0 100,0 1273,0 1273,0 100,0 3478,2 3478,2 100,0 206,0 206,0 100,0
11. Тес-Хемский 449,0 449,0 100,0 2462,0 2462,0 100,0 3478,2 3478,2 100,0 185,0 122,7 66,3
12. Тере-Хольский 486,0 486,0 100,0 259,0 259,0 100,0
13. Тоджинский 486,0 486,0 100,0 2314,2 2314,2 100,0 108,0 108,0 100,0
14. Улуг-Хемский 627,0 627,0 100,0 2412,0 2412,0 100,0 6956,4 6956,4 100,0 545,0 545,0 100,0
15. Чаа-Хольский 449,0 449,0 100,0 1692,0 1692,0 100,0 3699,0 3699,0 100,0
16. Чеди-Хольский 627,0 627,0 100,0 1739,1 1453,3 83,6 164,0 164,0 100,0
17. Эрзинский 449,0 449,0 100,0 1739,1 1739,1 100,0 178,0 178,0 100,0
18. г. Ак-Довурак 628,0 628,0 100,0 2682,0 2682,0 100,0 3478,2 3476,9 100,0 221,0 221,0 100,0
19. г. Кызыл 9649,0 9649,0 100,0 3069,0 3069,0 100,0 41792,2 41792,2 100,0 2193,0 2193,0 100,0
Итого 19688,0 19687,7 100,0 35224,0 35224,0 100,0 99659,7 98662,3 99,0 6201,0 5985,7 96,5

(тыс. рублей)

N п/п Наименование в том числе
субвенции на осуществление переданных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних субвенции на реализацию Закона Республики Тыва "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Республике Тыва" субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Утверждено Исполнено % исполнения Утверждено Исполнено % исполнения Утверждено Исполнено % исполнения Утверждено Исполнено % исполнения
1. Бай-Тайгинский 277,0 277,0 100,0 928,3 928,3 100,0 917,5 700,6 76,4 14727,2 14727,2 100,0
2. Барун-Хемчикский 277,0 277,0 100,0 869,6 869,6 100,0 1188,8 721,0 60,6 6980,0 6980,0 100,0
3. Дзун-Хемчикский 225,0 225,0 100,0 859,9 859,9 100,0 1969,6 1753,1 89,0 7051,4 7051,4 100,0
4. Каа-Хемский 277,0 233,2 84,2 856,3 856,3 100,0 688,2 564,5 82,0 11084,0 11084,0 100,0
5. Кызылский 277,0 277,0 100,0 1028,0 1028,0 100,0 1310,8 975,1 74,4 18804,0 18804,0 100,0
6. Монгун-Тайгинский 355,0 355,0 100,0 1114,8 1114,8 100,0 526,6 421,3 80,0 10875,0 10875,0 100,0
7. Овюрский 277,0 277,0 100,0 871,0 871,0 100,0 505,4 229,3 45,4 1128,0 1128,0 100,0
8. Пий-Хемский 225,0 225,0 100,0 868,0 863,9 99,5 688,0 459,9 66,8 725,0 725,0 100,0
9. Сут-Хольский 277,0 277,0 100,0 857,0 857,0 100,0 458,8 458,8 100,0 3173,0 3173,0 100,0
10. Тандинский 277,0 277,0 100,0 869,0 869,0 100,0 475,0 475,0 100,0 16102,0 16102,0 100,0
11. Тес-Хемский 277,0 277,0 100,0 944,0 944,0 100,0 475,0 376,8 79,3 3300,0 3300,0 100,0
12. Тере-Хольский 332,0 332,0 100,0 272,0 272,0 100,0 105,3 52,7 50,0 1288,0 1288,0 100,0
13. Тоджинский 332,0 332,0 100,0 1026,0 1026,0 100,0 474,0 280,8 59,2 1027,0 1027,0 100,0
14. Улуг-Хемский 225,0 225,0 100,0 858,0 858,0 100,0 1376,3 839,2 61,0 29631,8 29631,8 100,0
15. Чаа-Хольский 277,0 277,0 100,0 852,0 852,0 100,0 438,1 245,7 56,1 1746,0 1746,0 100,0
16. Чеди-Хольский 277,0 277,0 100,0 866,3 866,3 100,0 522,0 272,7 52,2 8258,6 8258,5 100,0
17. Эрзинский 277,0 277,0 100,0 850,0 850,0 100,0 491,5 114,7 23,3 6008,0 6008,0 100,0
18. г. Ак-Довурак 225,0 225,0 100,0 868,8 868,8 100,0 819,2 468,3 57,2 31540,0 31540,0 100,0
19. г. Кызыл 225,0 225,0 100,0 3720,0 3720,0 100,0 3404,5 2490,5 73,2 36251,0 36016,4 99,4
Итого 5191,0 5147,2 99,2 19379,0 19374,9 100,0 16834,6 11899,9 70,7 209700,0 209465,3 99,9

(тыс. рублей)

N п/п Наименование в том числе
субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство субвенции на модернизацию региональных систем общего образования
Утверждено Исполнено % исполнения Утверждено Исполнено % исполнения
1. Бай-Тайгинский 3858,0 3697,1 95,8 2160 2160,0 100,0
2. Барун-Хемчикский 4356,1 3932,8 90,3 3511 3511,3 100,0
3. Дзун-Хемчикский 6191,0 5949,0 96,1 2923 2923,0 100,0
4. Каа-Хемский 4656,0 4204,2 90,3 2190 2190,0 100,0
5. Кызылский 6516,0 6336,9 97,3 2696 2695,8 100,0
6. Монгун-Тайгинский 2528,0 2512,5 99,4 1240 1240,0 100,0
7. Овюрский 2561,0 2419,1 94,5 813 813,0 100,0
8. Пий-Хемский 2843,0 2584,3 90,9 1500 1500,0 100,0
9. Сут-Хольский 3300,0 3181,5 96,4 1876 1876,0 100,0
10. Тандинский 4991,0 4549,4 91,2 1407 1235,0 87,8
11. Тес-Хемский 2915,0 2567,7 88,1 1196 1196,0 100,0
12. Тере-Хольский 612,0 590,1 96,4 268 268,0 100,0
13. Тоджинский 3000,0 2476,8 82,6 1136 1135,8 100,0
14. Улуг-Хемский 5371,0 5024,3 93,5 2819 2819,0 100,0
15. Чаа-Хольский 2100,0 1703,7 81,1 1113 1113,0 100,0
16. Чеди-Хольский 2400,0 2286,7 95,3 1291 1291,0 100,0
17. Эрзинский 2774,0 2333,2 84,1 1577 1577,0 100,0
18. г. Ак-Довурак 3640,0 3224,5 88,6 1883 1883,0 100,0
19. г. Кызыл 20692,1 20666,3 99,9 12548 12548,0 100,0
Итого 85304,2 80239,8 94,1 44147,4 43974,9 99,6