Код по бюджетной классификации | в том числе: | |||||||
Наименование | ГЛАВА | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Сумма на 2011 год с учетом изменений | бюджетные средства | за счет доходов от оказания платных услуг |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
Хурал представителей города Кызыла | 860 | 18235,90 | 18235,90 | 0,00 | ||||
Общегосударственные вопросы | 860 | 01 | 18235,90 | 18235,90 | 0,00 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 860 | 01 | 02 | 2279,60 | 2279,60 | 0,00 | ||
Глава муниципального образования | 860 | 01 | 02 | 0020000 | 2279,60 | 2279,60 | 0,00 | |
Глава муниципального образования | 860 | 01 | 02 | 0020300 | 2279,60 | 2279,60 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 860 | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 1226,60 | 1226,60 | 0,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 860 | 01 | 02 | 0020300 | 605 | 1053,00 | 1053,00 | 0,00 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 860 | 01 | 03 | 15481,30 | 15481,30 | 0,00 | ||
Глава муниципального образования | 860 | 01 | 03 | 0020000 | 15445,30 | 15445,30 | 0,00 | |
Центральный аппарат | 860 | 01 | 03 | 0020400 | 15445,30 | 15445,30 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 860 | 01 | 03 | 0020400 | 500 | 7493,40 | 7493,40 | 0,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 860 | 01 | 03 | 0020400 | 605 | 7951,90 | 7951,90 | 0,00 |
Субсидии на реформирование муниципальных финансов | 860 | 01 | 03 | 5180000 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | |
Субсидии на реформирование муниципальных финансов | 860 | 01 | 03 | 5180200 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 860 | 01 | 03 | 5180200 | 500 | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
Резервные фонды | 860 | 01 | 11 | 475,00 | 475,00 | 0,00 | ||
Резервные фонды | 860 | 01 | 11 | 0700000 | 475,00 | 475,00 | 0,00 | |
Резервные фонды местных администраций | 860 | 01 | 11 | 0700500 | 475,00 | 475,00 | 0,00 | |
Прочие расходы | 860 | 01 | 11 | 0700500 | 013 | 475,00 | 475,00 | 0,00 |
Департамент финансов мэрии города Кызыла | 861 | 229796,60 | 229796,60 | 0,00 | ||||
Общегосударственные вопросы | 861 | 01 | 11191,19 | 11191,19 | 0,00 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора | 861 | 01 | 06 | 10888,19 | 10888,19 | 0,00 | ||
Глава муниципального образования | 861 | 01 | 06 | 0020000 | 10193,85 | 10193,85 | 0,00 | |
Центральный аппарат | 861 | 01 | 06 | 0020400 | 10193,85 | 10193,85 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 861 | 01 | 06 | 0020400 | 500 | 5248,59 | 5248,59 | 0,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 861 | 01 | 06 | 0020400 | 605 | 4945,26 | 4945,26 | 0,00 |
Субсидии на реформирование муниципальных финансов | 861 | 01 | 06 | 5180000 | 78,02 | 78,02 | 0,00 | |
Субсидии на реформирование муниципальных финансов | 861 | 01 | 06 | 5180200 | 78,02 | 78,02 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 861 | 01 | 06 | 5180200 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 861 | 01 | 06 | 5180200 | 605 | 78,02 | 78,02 | 0,00 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 861 | 01 | 06 | 5200000 | 616,32 | 616,32 | 0,00 | |
Реализация региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов | 861 | 01 | 06 | 5202400 | 616,32 | 616,32 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 861 | 01 | 06 | 5202400 | 605 | 616,32 | 616,32 | 0,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 861 | 01 | 13 | 303,00 | 303,00 | 0,00 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 861 | 01 | 13 | 0920000 | 303,00 | 303,00 | 0,00 | |
Выполнение других обязательств государства | 861 | 01 | 13 | 0920300 | 303,00 | 303,00 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 861 | 01 | 13 | 0920300 | 500 | 303,00 | 303,00 | 0,00 |
Национальная экономика | 861 | 04 | 15314,40 | 15314,40 | 0,00 | |||
Транспорт | 861 | 04 | 08 | 1851,00 | 1851,00 | 0,00 | ||
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 861 | 04 | 08 | 3030000 | 1851,00 | 1851,00 | 0,00 | |
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 861 | 04 | 08 | 3030200 | 1851,00 | 1851,00 | 0,00 | |
Субсидии юридическим лицам | 861 | 04 | 08 | 3030200 | 006 | 1851,00 | 1851,00 | 0,00 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 861 | 04 | 12 | 13463,40 | 13463,40 | 0,00 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 861 | 04 | 12 | 5130000 | 543,40 | 543,40 | 0,00 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 861 | 04 | 12 | 5139700 | 543,40 | 543,40 | 0,00 | |
Субсидии юридическим лицам | 861 | 04 | 12 | 5139700 | 006 | 458,50 | 458,50 | 0,00 |
Субсидии некоммерческим организациям | 861 | 04 | 12 | 5139700 | 019 | 84,90 | 84,90 | 0,00 |
Целевая программа муниципального образования | 861 | 04 | 12 | 7950000 | 12920,00 | 12920,00 | 0,00 | |
Целевая программа муниципального образования | 861 | 04 | 12 | 7950000 | 12920,00 | 12920,00 | 0,00 | |
МЦП "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кызыле на 2009 - 2011 годы" | 861 | 04 | 12 | 7950005 | 12300,00 | 12300,00 | 0,00 | |
Субсидии юридическим лицам | 861 | 04 | 12 | 7950005 | 006 | 12300,00 | 12300,00 | 0,00 |
МЦП "Развитие туризма в городе Кызыле на 2009 - 2011 годы" | 861 | 04 | 12 | 7950008 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | |
Субсидии юридическим лицам | 861 | 04 | 12 | 7950008 | 006 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
Субсидии некоммерческим организациям | 861 | 04 | 12 | 7950008 | 019 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 861 | 05 | 38836,51 | 38836,51 | 0,00 | |||
Жилищное хозяйство | 861 | 05 | 01 | 13201,41 | 13201,41 | 0,00 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства | 861 | 05 | 01 | 0980000 | 13183,01 | 13183,01 | 0,00 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства | 861 | 05 | 01 | 0980100 | 12208,70 | 12208,70 | 0,00 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства | 861 | 05 | 01 | 0980101 | 12208,70 | 12208,70 | 0,00 | |
Субсидии юридическим лицам | 861 | 05 | 01 | 0980101 | 006 | 12208,70 | 12208,70 | 0,00 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 861 | 05 | 01 | 0980200 | 974,31 | 974,31 | 0,00 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 861 | 05 | 01 | 0980201 | 974,31 | 974,31 | 0,00 | |
Субсидии юридическим лицам | 861 | 05 | 01 | 0980201 | 006 | 974,31 | 974,31 | 0,00 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 861 | 05 | 01 | 3490000 | 18,40 | 18,40 | 0,00 | |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 861 | 05 | 01 | 3490200 | 18,40 | 18,40 | 0,00 | |
Субсидии юридическим лицам | 861 | 05 | 01 | 3490200 | 006 | 18,40 | 18,40 | 0,00 |
Благоустройство | 861 | 05 | 03 | 25635,10 | 25635,10 | 0,00 | ||
Уличное освещение | 861 | 05 | 03 | 6000000 | 25635,10 | 25635,10 | 0,00 | |
Уличное освещение | 861 | 05 | 03 | 6000100 | 1294,80 | 1294,80 | 0,00 | |
Субсидии юридическим лицам | 861 | 05 | 03 | 6000100 | 006 | 1294,80 | 1294,80 | 0,00 |
Озеленение | 861 | 05 | 03 | 6000300 | 915,00 | 915,00 | 0,00 | |
Субсидии юридическим лицам | 861 | 05 | 03 | 6000300 | 006 | 915,00 | 915,00 | 0,00 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 861 | 05 | 03 | 6000500 | 23425,30 | 23425,30 | 0,00 | |
Субсидии юридическим лицам | 861 | 05 | 03 | 6000500 | 006 | 23425,30 | 23425,30 | 0,00 |
Образование | 861 | 07 | 81865,95 | 81865,95 | 0,00 | |||
Дошкольное образование | 861 | 07 | 01 | 66515,80 | 66515,80 | 0,00 | ||
Детские дошкольные учреждения | 861 | 07 | 01 | 4200000 | 66235,80 | 66235,80 | 0,00 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 861 | 07 | 01 | 4209900 | 66235,80 | 66235,80 | 0,00 | |
Субсидии юридическим лицам | 861 | 07 | 01 | 4209900 | 006 | 20228,90 | 20228,90 | 0,00 |
Субсидии некоммерческим организациям | 861 | 07 | 01 | 4209900 | 019 | 46006,90 | 46006,90 | 0,00 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 861 | 07 | 01 | 5200000 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | |
Поощрение лучших учителей | 861 | 07 | 01 | 5201100 | 104,00 | 104,00 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 861 | 07 | 01 | 5201100 | 500 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 861 | 07 | 01 | 5201100 | 605 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования | 861 | 07 | 01 | 5201200 | 51,00 | 51,00 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 861 | 07 | 01 | 5201200 | 605 | 51,00 | 51,00 | 0,00 |
Реализация региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов | 861 | 07 | 01 | 5202400 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 861 | 07 | 01 | 5202400 | 605 | 125,00 | 125,00 | 0,00 |
Общее образование | 861 | 07 | 02 | 15350,15 | 15350,15 | 0,00 | ||
Школы, детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 861 | 07 | 02 | 4210000 | 13787,60 | 13787,60 | 0,00 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 861 | 07 | 02 | 4219900 | 13787,60 | 13787,60 | 0,00 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 861 | 07 | 02 | 4219900 | 019 | 13787,60 | 13787,60 | 0,00 |
Мероприятия в области образования | 861 | 07 | 02 | 4360000 | 778,95 | 778,95 | 0,00 | |
Субсидии на модернизацию региональных систем общего образования | 861 | 07 | 02 | 4362100 | 778,95 | 778,95 | 0,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 861 | 07 | 02 | 4362100 | 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии некоммерческим организациям | 861 | 07 | 02 | 4362100 | 019 | 778,95 | 778,95 | 0,00 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 861 | 07 | 02 | 5200000 | 783,60 | 783,60 | 0,00 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 861 | 07 | 02 | 5200900 | 586,10 | 586,10 | 0,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 861 | 07 | 02 | 5200900 | 001 | 586,10 | 586,10 | 0,00 |
Поощрение лучших учителей | 861 | 07 | 02 | 5201100 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 861 | 07 | 02 | 5201100 | 605 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования | 861 | 07 | 02 | 5201200 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 861 | 07 | 02 | 5201200 | 605 | 35,00 | 35,00 | 0,00 |
Реализация региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов | 861 | 07 | 02 | 5202400 | 62,50 | 62,50 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 861 | 07 | 02 | 5202400 | 605 | 62,50 | 62,50 | 0,00 |
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 861 | 08 | 6520,70 | 6520,70 | 0,00 | |||
Культура | 861 | 08 | 01 | 6520,70 | 6520,70 | 0,00 | ||
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 861 | 08 | 01 | 4400000 | 6520,70 | 6520,70 | 0,00 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 861 | 08 | 01 | 4409900 | 6520,70 | 6520,70 | 0,00 | |
Субсидии юридическим лицам | 861 | 08 | 01 | 4409900 | 006 | 1567,10 | 1567,10 | 0,00 |
Субсидии некоммерческим организациям | 861 | 08 | 01 | 4409900 | 019 | 4953,60 | 4953,60 | 0,00 |
Социальная политика | 861 | 10 | 45437,37 | 45437,37 | 0,00 | |||
Охрана семьи и детства | 861 | 10 | 04 | 45437,37 | 45437,37 | 0,00 | ||
Социальная помощь | 861 | 10 | 04 | 5050000 | 41738,37 | 41738,37 | 0,00 | |
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 861 | 10 | 04 | 5053600 | 41738,37 | 41738,37 | 0,00 | |
Социальные выплаты | 861 | 10 | 04 | 5053600 | 005 | 41738,37 | 41738,37 | 0,00 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 861 | 10 | 04 | 5200000 | 3699,00 | 3699,00 | 0,00 | |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 861 | 10 | 04 | 5201000 | 3699,00 | 3699,00 | 0,00 | |
Социальные выплаты | 861 | 10 | 04 | 5201000 | 005 | 3699,00 | 3699,00 | 0,00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 861 | 11 | 1938,58 | 1938,58 | 0,00 | |||
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 861 | 11 | 05 | 1938,58 | 1938,58 | 0,00 | ||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 861 | 11 | 05 | 5120000 | 1699,29 | 1699,29 | 0,00 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 861 | 11 | 05 | 5129700 | 1699,29 | 1699,29 | 0,00 | |
Субсидии юридическим лицам | 861 | 11 | 05 | 5129700 | 006 | 239,00 | 239,00 | 0,00 |
Субсидии некоммерческим организациям | 861 | 11 | 05 | 5129700 | 019 | 1460,29 | 1460,29 | 0,00 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 861 | 11 | 05 | 5200000 | 239,29 | 239,29 | 0,00 | |
Реализация региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов | 861 | 11 | 05 | 5202400 | 239,29 | 239,29 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 861 | 11 | 05 | 5202400 | 605 | 239,29 | 239,29 | 0,00 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 861 | 12 | 382,60 | 382,60 | 0,00 | |||
Другие вопросы в области средств массовой информации | 861 | 12 | 04 | 382,60 | 382,60 | 0,00 | ||
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 861 | 12 | 04 | 4570000 | 382,60 | 382,60 | 0,00 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 861 | 12 | 04 | 4579900 | 382,60 | 382,60 | 0,00 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 861 | 12 | 04 | 4579900 | 019 | 382,60 | 382,60 | 0,00 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 861 | 13 | 25709,30 | 25709,30 | 0,00 | |||
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга | 861 | 13 | 01 | 25709,30 | 25709,30 | 0,00 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 861 | 13 | 01 | 0650000 | 25709,30 | 25709,30 | 0,00 | |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 861 | 13 | 01 | 0650300 | 25709,30 | 25709,30 | 0,00 | |
Прочие расходы | 861 | 13 | 01 | 0650300 | 013 | 25709,30 | 25709,30 | 0,00 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | 861 | 14 | 2600,00 | 2600,00 | 0,00 | |||
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера | 861 | 14 | 03 | 2600,00 | 2600,00 | 0,00 | ||
Социальная помощь | 861 | 14 | 03 | 5050000 | 2600,00 | 2600,00 | 0,00 | |
Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 года N 1499-I "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации" | 861 | 14 | 03 | 5051700 | 2600,00 | 2600,00 | 0,00 | |
Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) | 861 | 14 | 03 | 5051701 | 2600,00 | 2600,00 | 0,00 | |
Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) | 861 | 14 | 03 | 5051701 | 795 | 2600,00 | 2600,00 | 0,00 |
Избирательная комиссия муниципального образования "Город Кызыл" | 862 | 1148,90 | 1148,90 | 0,00 | ||||
Общегосударственные вопросы | 862 | 01 | 1148,90 | 1148,90 | 0,00 | |||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 862 | 01 | 07 | 1148,90 | 1148,90 | 0,00 | ||
Глава муниципального образования | 862 | 01 | 07 | 0020000 | 1112,90 | 1112,90 | 0,00 | |
Центральный аппарат | 862 | 01 | 07 | 0020400 | 1112,90 | 1112,90 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 862 | 01 | 07 | 0020400 | 500 | 409,60 | 409,60 | 0,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 862 | 01 | 07 | 0020400 | 605 | 703,30 | 703,30 | 0,00 |
Субсидии на реформирование муниципальных финансов | 862 | 01 | 07 | 5180000 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | |
Субсидии на реформирование муниципальных финансов | 862 | 01 | 07 | 5180200 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 862 | 01 | 07 | 5180200 | 500 | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
Департамент по образованию и молодежной политике мэрии города Кызыла | 864 | 963230,94 | 906998,94 | 56232,00 | ||||
Образование | 864 | 07 | 951849,30 | 895617,30 | 56232,00 | |||
Дошкольное образование | 864 | 07 | 01 | 288231,83 | 241251,83 | 46980,00 | ||
Детские дошкольные учреждения | 864 | 07 | 01 | 4200000 | 286834,03 | 239854,03 | 46980,00 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 864 | 07 | 01 | 4209900 | 286834,03 | 239854,03 | 46980,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 864 | 07 | 01 | 4209900 | 001 | 286834,03 | 239854,03 | 46980,00 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 864 | 07 | 01 | 5200000 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | |
Поощрение лучших учителей | 864 | 07 | 01 | 5201100 | 155,00 | 155,00 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 864 | 07 | 01 | 5201100 | 500 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 864 | 07 | 01 | 5201100 | 605 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования | 864 | 07 | 01 | 5201200 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 864 | 07 | 01 | 5201200 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 864 | 07 | 01 | 5201200 | 605 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
Целевая программа муниципального образования | 864 | 07 | 01 | 7950000 | 1237,80 | 1237,80 | 0,00 | |
Целевая программа муниципального образования | 864 | 07 | 01 | 7950000 | 1237,80 | 1237,80 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 864 | 07 | 01 | 7950000 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МЦП "Повышение уровня противопожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений на 2006 - 2013 годы" | 864 | 07 | 01 | 7950004 | 1237,80 | 1237,80 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 864 | 07 | 01 | 7950004 | 500 | 97,50 | 97,50 | 0,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 864 | 07 | 01 | 7950004 | 605 | 1140,30 | 1140,30 | 0,00 |
Общее образование | 864 | 07 | 02 | 643384,89 | 634132,89 | 9252,00 | ||
Школы, детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 864 | 07 | 02 | 4210000 | 591668,83 | 583252,83 | 8416,00 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 864 | 07 | 02 | 4219900 | 591668,83 | 583252,83 | 8416,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 864 | 07 | 02 | 4219900 | 001 | 591668,83 | 583252,83 | 8416,00 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 864 | 07 | 02 | 4230000 | 15341,01 | 14505,01 | 836,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 864 | 07 | 02 | 4230000 | 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 864 | 07 | 02 | 4239900 | 15341,01 | 14505,01 | 836,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 864 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 15341,01 | 14505,01 | 836,00 |
Мероприятия в области образования | 864 | 07 | 02 | 4360000 | 11819,05 | 11819,05 | 0,00 | |
Субсидии на модернизацию региональных систем общего образования | 864 | 07 | 02 | 4362100 | 11819,05 | 11819,05 | 0,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 864 | 07 | 02 | 4362100 | 001 | 11819,05 | 11819,05 | 0,00 |
Субсидии на реформирование муниципальных финансов | 864 | 07 | 02 | 5180000 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | |
Субсидии на реформирование муниципальных финансов | 864 | 07 | 02 | 5180200 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 864 | 07 | 02 | 5180200 | 500 | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 864 | 07 | 02 | 5200000 | 21423,30 | 21423,30 | 0,00 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 864 | 07 | 02 | 5200900 | 20106,00 | 20106,00 | 0,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 864 | 07 | 02 | 5200900 | 001 | 20106,00 | 20106,00 | 0,00 |
Поощрение лучших учителей | 864 | 07 | 02 | 5201100 | 519,00 | 519,00 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 864 | 07 | 02 | 5201100 | 500 | 179,00 | 179,00 | 0,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 864 | 07 | 02 | 5201100 | 605 | 340,00 | 340,00 | 0,00 |
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования | 864 | 07 | 02 | 5201200 | 798,30 | 798,30 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 864 | 07 | 02 | 5201200 | 500 | 607,30 | 607,30 | 0,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 864 | 07 | 02 | 5201200 | 605 | 191,00 | 191,00 | 0,00 |
Целевая программа муниципального образования | 864 | 07 | 02 | 7950000 | 3096,70 | 3096,70 | 0,00 | |
Целевая программа муниципального образования | 864 | 07 | 02 | 7950000 | 3096,70 | 3096,70 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 864 | 07 | 02 | 7950000 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МЦП "Развитие школьного и диетического питания в городе Кызыле на 2007 - 2012 годы" | 864 | 07 | 02 | 7950002 | 1107,00 | 1107,00 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 864 | 07 | 02 | 7950002 | 500 | 644,00 | 644,00 | 0,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 864 | 07 | 02 | 7950002 | 605 | 463,00 | 463,00 | 0,00 |
МЦП "Повышение уровня противопожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений на 2006 - 2013 годы" | 864 | 07 | 02 | 7950004 | 1938,70 | 1938,70 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 864 | 07 | 02 | 7950004 | 500 | 434,60 | 434,60 | 0,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 864 | 07 | 02 | 7950004 | 605 | 1504,10 | 1504,10 | 0,00 |
МЦП "Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Кызыле на 2009 - 2012 годы" | 864 | 07 | 02 | 7950006 | 51,00 | 51,00 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 864 | 07 | 02 | 7950006 | 500 | 51,00 | 51,00 | 0,00 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 864 | 07 | 07 | 7866,60 | 7866,60 | 0,00 | ||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 864 | 07 | 07 | 4320000 | 7667,00 | 7667,00 | 0,00 | |
Оздоровление детей | 864 | 07 | 07 | 4320200 | 7667,00 | 7667,00 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 864 | 07 | 07 | 4320200 | 500 | 4904,72 | 4904,72 | 0,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 864 | 07 | 07 | 4320200 | 605 | 2762,28 | 2762,28 | 0,00 |
Целевая программа муниципального образования | 864 | 07 | 07 | 7950000 | 199,60 | 199,60 | 0,00 | |
Целевая программа муниципального образования | 864 | 07 | 07 | 7950000 | 199,60 | 199,60 | 0,00 | |
МЦП "Молодежь города Кызыла на 2009 - 2011 годы" | 864 | 07 | 07 | 7950003 | 189,60 | 189,60 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 864 | 07 | 07 | 7950003 | 500 | 189,60 | 189,60 | 0,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 864 | 07 | 07 | 7950003 | 605 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МЦП "Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Кызыле на 2009 - 2012 годы" | 864 | 07 | 07 | 7950006 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 864 | 07 | 07 | 7950006 | 500 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
Другие вопросы в области образования | 864 | 07 | 09 | 12365,98 | 12365,98 | 0,00 | ||
Глава муниципального образования | 864 | 07 | 09 | 0020000 | 3976,88 | 3976,88 | 0,00 | |
Центральный аппарат | 864 | 07 | 09 | 0020400 | 3976,88 | 3976,88 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 864 | 07 | 09 | 0020400 | 500 | 1885,39 | 1885,39 | 0,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 864 | 07 | 09 | 0020400 | 605 | 2091,49 | 2091,49 | 0,00 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты | 864 | 07 | 09 | 4520000 | 8389,10 | 8389,10 | 0,00 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 864 | 07 | 09 | 4529900 | 8389,10 | 8389,10 | 0,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 864 | 07 | 09 | 4529900 | 001 | 8389,10 | 8389,10 | 0,00 |
Социальная политика | 864 | 10 | 11381,64 | 11381,64 | 0,00 | |||
Охрана семьи и детства | 864 | 10 | 04 | 11381,64 | 11381,64 | 0,00 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 864 | 10 | 04 | 5200000 | 11381,64 | 11381,64 | 0,00 | |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 864 | 10 | 04 | 5201000 | 11380,00 | 11380,00 | 0,00 | |
Социальные выплаты | 864 | 10 | 04 | 5201000 | 005 | 11380,00 | 11380,00 | 0,00 |
