N п/п | Показатель | Единица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | CH-I | CH-II | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
С 01.07.2012 по 31.12.2012 | ||||||
Прочие потребители | ||||||
1. | Одноставочный тариф | руб./МВт x ч | 2007,37 | 2431,39 | 2575,69 | 2584,51 |
2. | Двухставочный тариф | |||||
2.1. | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт x мес. | 1812738,81 | 1078577,42 | 872776,11 | 1059577,38 |
2.2. | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт x час. | 17,36 | 56,09 | 66,64 | 208,54 |
Население и потребители, приравненные к населению | ||||||
1. | Одноставочный тариф | руб./МВт x ч | 1532,00 | |||
2. | Двухставочный тариф | |||||
2.1. | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт x мес. | 617935,85 | |||
2.2. | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт x час. | 208,54 | |||
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||||||
1. | Одноставочный тариф | руб./МВт x ч | 945,05 | |||
2. | Двухставочный тариф | |||||
2.1. | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт x мес. | 343834,14 | |||
2.2. | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт x час. | 208,54 |
--------------------------------
<1> - применяются к величине заявленной мощности потребителей услуг по передаче электрической энергии в точке поставки.