N п/п | Показатель | Единица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | CH-I | CH-II | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
С 01.01.2012 по 30.06.2012 | ||||||
Прочие потребители | ||||||
1. | Одноставочный тариф | руб./МВт x ч | 1808,44 | 2190,44 | 2320,44 | 2328,39 |
2. | Двухставочный тариф | |||||
2.1. | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт x мес. | 1633098,03 | 971691,37 | 786284,78 | 954574,22 |
2.2. | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт x час. | 15,64 | 50,53 | 60,04 | 187,87 |
Население и потребители, приравненные к населению | ||||||
1. | Одноставочный тариф | руб./МВт x ч | 1436,20 | |||
2. | Двухставочный тариф | |||||
2.1. | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт x мес. | 556698,97 | |||
2.2. | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт x час. | 187,87 | |||
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||||||
1. | Одноставочный тариф | руб./МВт x ч | 882,47 | |||
2. | Двухставочный тариф | |||||
2.1. | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт x мес. | 309760,49 | |||
2.2. | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт x час. | 187,87 |
--------------------------------
<1> - применяются к величине заявленной мощности потребителей услуг по передаче электрической энергии в точке поставки.