Превышение предельно допустимой массы транспортного средства (тонн) | Размер вреда (рублей на 100 км) |
До 5 | 240 |
Свыше 5 до 7 | 285 |
Свыше 7 до 10 | 395 |
Свыше 10 до 15 | 550 |
Свыше 15 до 20 | 760 |
Свыше 20 до 25 | 1035 |
Свыше 25 до 30 | 1365 |
Свыше 30 до 35 | 1730 |
Свыше 35 до 40 | 2155 |
Свыше 40 до 45 | 2670 |
Свыше 45 до 50 | 3255 |
Свыше 50 | по отдельному расчету |
--------------------------------
<*> - расчет размера вреда осуществляется с применением метода математической экстраполяции значений размера вреда при превышении значения предельно допустимой массы транспортного средства.
Превышение предельно допустимой осевых нагрузок на ось транспортного средства (процентов) | Размер вреда для транспортных средств, не оборудованных пневматической или эквивалентной ей подвеской (рублей на 100 км) | Размер вреда для транспортных средств, оборудованных пневматической или эквивалентной ей подвеской (рублей на 100 км) | Размер вреда в период временных ограничений в связи с неблагоприятными природноклиматическими условиями (рублей на 100 км) |
До 10 | 925 | 785 | 5260 |
Свыше 10 до 20 | 1120 | 950 | 7710 |
Свыше 20 до 30 | 2000 | 1700 | 10960 |
Свыше 30 до 40 | 3125 | 2660 | 15190 |
Свыше 40 до 50 | 4105 | 3490 | 21260 |
Свыше 50 до 60 | 5215 | 4430 | 27330 |
Свыше 60 | по отдельному расчету |
--------------------------------
<*> расчет размера вреда осуществляется с применением метода математической экстраполяции значений размера вреда при превышении значений предельно допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства.