Наименование организации | Наименование банка | ||||
Организационно-правовая форма | Расчетный счет | ||||
Фактический адрес | Корреспондирующий счет банка | ||||
Ф.И.О. руководителя | ИНН банка | ||||
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон | БИК банка | ||||
ИНН/КПП организации получателя субсидий | Ф.И.О., телефон исполнителя | ||||
Код по ОКАТО | Код по ОКПО | ||||
N п/п | Поголовье коров на 01.06.2011, голов | Количество телят, рожденных в период с 01.06.2010 по 31.05.2011 и отнятых в возрасте 6 - 7 месяцев, голов | Количество коров, подлежащих субсидированию , голов | Ставка субсидии на 1 корову мясных пород в год, руб. | Размер субсидий, руб. (гр. 4 x гр. 5) |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. | 4011,72 | ||||
--------------------------------
<*> в графе 3 при рождении двух и более телят в расчет принимается один теленок.
Руководитель организации - Гл. бухгалтер организации - получателя субсидий получателя субсидий _________ _______________ Ф.И.О. _________ _______________ Ф.И.О. (подпись) (подпись) МП "___" __________ 20__ г. Согласовано: Начальник управления животноводства и племенного дела департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края _________ _______________ Ф.И.О. (подпись) Расчет субсидий подтверждаю: Руководитель департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края ________________ С.В. Гаркуша (подпись) МП "___" __________ 20__ г.