Тарифы на тепловую энергию с 1 января по 30 июня 2012 года | Тарифы на тепловую энергию с 1 июля по 31 августа 2012 года | Тарифы на тепловую энергию с 1 сентября по 31 декабря 2012 года | ||||||||||||
Горячая вода | Отборный пар давлением | Острый и редуци- рованный пар | Горячая вода | Отборный пар давлением | Острый и редуци- рованный пар | Горячая вода | Отборный пар давлением | Острый и редуци- рованный пар | ||||||
От 2,5 до 7,0 кг/кв. см | От 2,5 до 7,0, до 13,0 кг/кв. см | От 2,5 до 7,0 кг/кв. см | От 2,5 до 7,0, до 13,0 кг/кв. см | От 2,5 до 7,0 кг/кв. см | От 2,5 до 7,0, до 13,0 кг/кв. см | |||||||||
1.1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||||||||||||
1.1.1. | Бюджетные потребители | |||||||||||||
1.1.2. | Одноставочный руб./Гкал | 1196 (без НДС) | 1267,8 (без НДС) | 1314,7 (без НДС) | ||||||||||
Двухставочный руб./Гкал | ||||||||||||||
1.2.1. | Иные потребители | |||||||||||||
1.2.2. | Одноставочный руб./Гкал | 1196 (без НДС) | 1267,8 (без НДС) | 1314,7 (без НДС) | ||||||||||
Двухставочный руб./Гкал | ||||||||||||||
2.1. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | |||||||||||||
2.1.1. | Бюджетные потребители | |||||||||||||
2.1.2. | Одноставочный руб./Гкал | |||||||||||||
Двухставочный руб./Гкал | ||||||||||||||
2.2.1. | Иные потребители | |||||||||||||
2.2.2. | Одноставочный руб./Гкал | |||||||||||||
Двухставочный руб./Гкал |