Приложение к Решению от 24.11.2011 г № 348

Распределение ассигнований из бюджета городского округа «Город кызыл республики тыва» на 2011 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации


Раздел, подраздел Наименование Уточненная сумма на 01.07.2011 Изменения (+, -) Уточненная сумма на 01.10.2011
1 2 3 4 5
0100 Общегосударственные вопросы 113576,371 -8 113568,371
0102 Функционирование главы муниципального образования 2094 0 2094
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 17392 0 17392
0104 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 45684,6 -20 45664,6
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 13423,771 0 13423,771
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1658 0 1658
0111 Резервные фонды 2667 0 2667
0113 Другие общегосударственные вопросы 30657 12 30669
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2759,3 -485,6 2273,7
0302 Органы внутренних дел 1723 -485,6 1237,4
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1036,3 0 1036,3
0400 Национальная экономика 93399,938 -210,096 93189,842
0408 Транспорт 7989 12,9 8001,9
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48115,418 0 48115,418
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 37295,52 -222,996 37072,524
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 201239,902 6081,6 207321,502
0501 Жилищное хозяйство 38242,4 789,4 39031,8
0502 Коммунальное хозяйство 22326,4 -8709,1 13617,3
0503 Благоустройство 140671,102 14001,3 154672,402
0700 Образование 1153859,909 15686,956 1169546,865
0701 Дошкольное образование 346488,81 3275,52 349764,33
0702 Общее образование 778814,099 12365,036 791179,135
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 8382 327,2 8709,2
0709 Другие вопросы в области образования 20175 -280,8 19894,2
0800 Культура и кинематография 39400,6 -2200 37200,6
0801 Культура 34954 -2483,2 32470,8
0804 Другие вопросы в области культуры 4446,6 283,2 4729,8
0900 Здравоохранение 150695,895 -2724,204 147971,691
0901 Стационарная медицинская помощь 34673,7 382,896 35056,596
0902 Амбулаторная помощь 37390 1114,9 38504,9
0904 Скорая медицинская помощь 78001,195 -4222 73779,195
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 631 0 631
1000 Социальная политика 335421,4 0,00 335421,4
1001 Пенсионное обеспечение 1492 0 1492
1003 Социальное обеспечение населения 215232,2 -43487,374 171744,826
1004 Охрана семьи и детства 95487,2 43487,374 138974,574
1006 Другие вопросы в области социальной политики 23210 0 23210
1100 Физическая культура и спорт 18606,605 10 18616,605
1102 Массовый спорт 746 10 756
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 17860,605 0 17860,605
1200 Средства массовой информации 1790 0 1790
1204 Другие вопросы в области СМИ 1790 0 1790
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 31491,48 -13400,756 18090,724
1301 Обслуживание муниципального долга 31491,48 -13400,756 18090,724
1400 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера 2600 0 2600
1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 2600 0 2600
ВСЕГО РАСХОДОВ 2144841,4 2749,9 2147591,3