Приложение к Решению от 21.06.2011 г № 309 Программа

Мероприятия по ремонту и реконструкции тепловых сетей по городу кызылу


N п/п Наименование проекта Общая сметная стоимость (млн. руб.) в том числе по годам
2012 2013 2014 2015 2016 2020
Городской округ "Город Кызыл Республики Тыва"
Городские тепловые сети (средняя стоимость ремонта 2-х трубной сети 1 п/м - 7130 рублей, в том числе: 406,34 53,23 71,04 58,09 69,10 154,89
1. Замена тепловых сетей Правого берега Р05 31,25 7,81 7,81 7,81 4,69 3,13
2. Замена тепловых сетей от ЦТП N 32 в районе строящегося "Православного Храма" по ул. Московской 9,27 4,63 4,63
3. Капитальный ремонт тепловой сети Р13 по ул. Калинина 31,18 12,47 18,71
4. Замена тепловых сетей в п. Спутник 2,57 2,57
5. Замена тепловых сетей по ул. Дружбы 14,26 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85
6. Замена тепловых сетей по ул. Лопсанчапа 19,11 0,96 1,91 2,87 3,82 9,55
7. Замена участка внутриквартальной тепловой сети к ж.д. по ул. Кечил-оола 29,49 1,47 2,95 4,42 5,90 14,74
8. Замена тепловых сетей по ул. Московской (микрорайон "Южный") от Р13 до ЦТП N 37 10,55 0,53 1,06 1,58 2,11 5,28
9. Замена тепловых сетей по ул. Чульдума Рабочей 15,69 0,78 1,57 2,35 3,14 7,84
10. Замена тепловых сетей по ул. Ленина 55,61 2,78 5,56 8,34 11,12 27,81
11. Замена тепловых сетей по ул. Интернациональной 18,54 0,93 1,85 2,78 3,71 9,27
12. Замена тепловых сетей по ул. Суворова 22,10 1,11 2,21 3,32 4,42 11,05
13. Замена тепловых сетей 187-го квартала (ж/д по ул. Дзержинского, 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13; ул. Баянкольской, 3, 5, 7, 13, 13а, 15, 20, 22; МОУ СОШ N 14 и др. 19,03 0,95 1,90 2,86 3,81 9,52
14. Замена тепловых сетей по ул. Ангарский бульвар 20,68 1,03 2,07 3,10 4,14 10,34
15. Замена тепловых сетей по ул. Колхозной 14,97 0,75 1,50 2,25 2,99 7,49
16. Замена тепловых сетей по ул. Красноармейской Кочетова (ЦТП N 25) 19,96 1,00 2,00 2,99 3,99 9,98
17. Замена тепловых сетей по ул. Бай-Хаакской 16,40 0,82 1,64 2,46 3,28 8,20
18. Замена тепловых сетей по ул. Кочетова, Титова 20,68 1,03 2,07 3,10 4,14 10,34
19. Замена и восстановление изоляции тепловых сетей города Кызыла 35,00 8,75 8,75 5,00 5,00 7,50
Новое строительство и реконструкция, в том числе: 75,93 62,31 13,62
1. строительство ЦТП в пос. Спутник 3,45 3,45
2. строительство ЦТП по ул. Красных партизан (УФСБ) 4,48 3,36 1,12
3. строительство нового ЦТП (взамен ЦТП N 24) 50,00 37,50 12,50
4. разработка "Схемы теплоснабжения города Кызыла на период до 2025 года" 18,00 18,00
Итого по городу Кызылу: 482,27 115,54 84,66 58,09 69,10 154,89