Приложение к Постановлению от 03.06.2011 г № 373 Перечень

Выписка из технического паспорта многоквартирного дома


N п/п Адрес МКД Общая площадь МКД Отопление ХВС ГВС Электроснабжение Удельная тепловая энергия на отопление и вентиляция за отопительный период фактический
кв. м вид ПУ и УУ вид ПУ и УУ вид ПУ и УУ вид ПУ Вт/ (куб. м x С)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Городской округ "Город Ак-Довурак"
1. ул. Центральная, 10 1472 центр. 0 центр. 0 центр. 0 центр. 0 0
2. ул. Центральная, 12 1366 центр. 0 центр. 0 центр. 0 центр. 0 0
3. ул. Центральная, 8 2024 центр. 0 центр. 0 центр. 0 центр. 0 0
4. ул. Заводская, 38 6190 центр. 0 центр. 0 центр. 0 центр. 0 0
5. ул. 50 лет ВЛКСМ, 4 3505 центр. 0 центр. 0 центр. 0 центр. 0 0
6. ул. Дружбы, 27 5835 центр. 0 центр. 0 центр. 0 центр. 0 0
7. ул. Юбилейная, 10 4283 центр. 0 центр. 0 центр. 0 центр. 0 0
Итого по г. Ак-Довураку 24675 Х 0 Х 0 Х 0 Х 0 0
Городской округ "Город Кызыл Республики Тыва"
1. ул. Красных партизан, 13 229 центр. 0 центр. 0 центр. 0 центр. 0 0
Итого по г. Кызылу 229 Х 0 Х 0 Х 0 Х 0 0
Городское поселение "Город Шагонар Улуг-Хемского кожууна"
1. ул. Октябрьская, 37 1022 центр. 0 центр. 0 центр. 0 центр. 0 0
2. ул. Октябрьская, 39 1022 центр. 0 центр. 0 центр. 0 центр. 0 0
3. ул. Октябрьская, 41 1022 центр. 0 центр. 0 центр. 0 центр. 0 0
4. ул. Октябрьская, 43 1022 центр. 0 центр. 0 центр. 0 центр. 0 0
Итого по г. Шагонару 4088 Х 0 Х 0 Х 0 Х 0 0
Сельское поселение "Сумон Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна"
1. ул. Первомайская, 4 535 центр. 0 центр. 0 центр. 0 центр. 0 0
2. ул. Мира, 14 522,2 центр. 0 центр. 0 центр. 0 центр. 0 0
3. ул. Юбилейная, 15 517,2 центр. 0 центр. 0 центр. 0 центр. 0 0
Итого по с. Хову-Аксы 1574,4 Х 0 Х 0 Х 0 Х 0 0
Всего по Республике Тыва 30566,4 Х 0 Х 0 Х 0 Х 0 0
".

2.Опубликовать настоящее постановление в газетах "Тувинская правда" и "Шын".
Зам. Председателя Правительства
Республики Тыва
А.ДАМБА-ХУУРАК