Приложение к Постановлению от 16.05.2011 г № 312 Перечень

Перечень многоквартирных домов, в которых будут установлены приборы учета тепловой и электрической энергии, горячей и холодной воды в 2009 — 2011 годах


N п/п Адрес многоквартирного дома Год застройки Год установки приборов учета Средства, затраченные на установку приборов учета (штук)
тепловой энергии электроэнергии горячей воды холодной воды
1 2 3 4 5 6 7 8
2009 год
Городской округ "Город Ак-Довурак"
1. ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 1969 2009 1 1 1 1
2. ул. 50 лет ВЛКСМ, 2 1969 2009 1 1 1 1
3. ул. Монгуша Марата, 8 1980 2009 1 1 1 1
Всего по городу Ак-Довураку 3 3 3 3
Городской округ "Город Кызыл Республики Тыва"
4. ул. Калинина, 26 1979 2009 2 0 1 1
5. ул. Кечил-оола, 5 1982 2009 2 0 2 2
6. ул. Красноармейская, 168 1971 2009 1 0 1 1
7. ул. Красноармейская, 170 1970 2009 1 0 1 1
8. ул. Рабочая, 246 1981 2009 1 0 1 1
9. ул. Лопсанчапа, 44 1989 2009 2 0 1 1
10. ул. Калинина, 5 1973 2009 1 0 1 1
11. ул. Ангарский бульвар, 10 1990 2009 2 0 1 1
12. ул. Калинина, 3 "Б" 1978 2009 2 0 2 2
13. ул. Лопсанчапа, 37 1987 2009 2 0 2 2
14. ул. Лопсанчапа, 37/1 1986 2009 1 0 1 1
Всего по городу Кызылу 17 0 14 14
Городское поселение "Город Шагонар Улуг-Хемского кожууна"
15. ул. Дружбы, 57 1987 2009 1 1 1 1
16. ул. Саяно-Шушенская, 6 1985 2009 1 1 1 1
17. ул. Саяно-Шушенская, 8 1986 2009 1 1 1 1
Всего по городу Шагонару 3 3 3 3
Городское поселение "Город Туран Пий-Хемского кожууна"
18. ул. Ленина, 104 1969 2009 1 1 1 1
Всего по городу Турану 1 1 1 1
Сельское поселение "Сумон Бай-Хаакский Тандинского кожууна"
19. ул. Дружбы, 51 1969 2009 1 1 0 0
Всего по сумону Бай-Хаакский 1 1 0 0
Муниципальное образование "Поселок городского типа Каа-Хем Кызылского кожууна"
20. ул. Братьев Шумовых, 17 2001 2009 1 1 1 1
21. ул. Зеленая, 25 1973 2009 1 1 1 1
Всего по пгт. Каа-Хем 2 2 2 2
Сельское поселение "Сумон Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна"
22. ул. Первомайская, 15 1975 2009 1 1 1 1
23. ул. Первомайская, 17 1975 2009 1 1 1 1
24. ул. Первомайская, 19 1981 2009 1 1 1 1
Всего по сумону Хову-Аксы 3 3 3 3
Итого на 2009 год 30 13 26 26
2010 год
Сельское поселение "Сумон Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна"
1. ул. Чургуй-оола, 100 1986 2010 1 1 1 1
2. ул. Чургуй-оола, 101 1982 2010 1 1 1 1
3. ул. Чургуй-оола, 102 1989 2010 1 1 1 1
4. ул. Чургуй-оола, 104 1992 2010 1 1 1 1
Всего по сумону Кызыл-Мажалык 4 4 4 4
Городской округ "Город Ак-Довурак"
5. ул. Комсомольская, 8 1968 2010 1 1 1 1
6. ул. Комсомольская, 10 1971 2010 1 1 1 1
7. ул. Центральная, 9 1967 2010 1 1 1 1
8. ул. Юбилейная, 7 1977 2010 1 1 1 1
9. ул. Юбилейная, 9 1977 2010 1 1 1 1
10. ул. Юбилейная, 11 1977 2010 1 1 1 1
Всего по городу Ак-Довураку 6 6 6 6
Городской округ "Город Кызыл Республики Тыва"
11. ул. Чульдума, 42 1989 2010 1 1 0 0
12. ул. Чульдума, 44 1987 2010 1 0 1 1
13. ул. Тувинских добровольцев, 26 1974 2010 1 0 1 1
14. ул. Бай-Хаакская, 2 2001 2010 0 0 2 2
15. ул. Кечил-оола, 7 "Б" 1976 2010 0 0 1 1
16. ул. Правобережная, 6 1962 2010 0 0 1 1
17. ул. Лопсанчапа, 44/1 1989 2010 1 0 1 1
18. ул. Кочетова, 92 1964 2010 1 0 1 1
19. ул. Красноармейская, 170 1970 2010 0 4 0 0
20. ул. Красноармейская, 174 1960 2010 1 0 1 1
21. ул. Калинина, 12 1981 2010 1 0 1 1
22. ул. Дружбы, 7 1978 2010 1 0 1 1
23. ул. Калинина, 3 "А" 1975 2010 1 0 1 1
24. ул. Московская, 101 1985 2010 1 0 1 1
25. ул. Гагарина, 12 1965 2010 1 0 1 1
Всего по городу Кызылу 11 5 14 14
Городское поселение "Город Шагонар Улуг-Хемского кожууна"
26. ул. Дружбы, 59 1987 2010 1 1 1 1
27. ул. Дружбы, 55 1983 2010 1 1 1 1
28. ул. Саяно-Шушенская, 5 1984 2010 1 1 1 1
29. ул. Саяно-Шушенская, 3 1983 2010 1 1 1 1
30. ул. Дружбы, 32 1987 2010 1 1 1 1
31. ул. Дружбы, 59 "А" 1988 2010 1 1 1 1
32. ул. Дружбы, 30 1987 2010 1 1 1 1
Всего по городу Шагонару 7 7 7 7
Городское поселение "Город Туран Пий-Хемского кожууна"
33. ул. Красных партизан, 7 1973 2010 1 1 1 1
34. ул. Щетинкина, 43 1964 2010 1 1 1 1
35. ул. Щетинкина, 45 1964 2010 1 1 1 1
Всего по городу Турану 3 3 3 3
Итого на 2010 год 31 25 34 34
2011 год
Городской округ "Город Ак-Довурак"
1. ул. 50 лет ВЛКСМ, 4 1978 2011 1 0 1 1
Всего по городу Ак-Довураку 1 0 1 1
Городское поселение "Город Шагонар Улуг-Хемского кожууна"
2. ул. Октябрьская, 37 1986 2011 1 0 1 1
3. ул. Октябрьская, 39 1987 2011 1 0 1 1
4. ул. Октябрьская, 41 1986 2011 1 0 1 1
5. ул. Октябрьская, 43 1986 2011 1 0 1 1
Всего по городу Шагонару 4 0 4 4
Сельское поселение "Сумон Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна"
6. ул. Первомайская, 4 1988 2011 0 0 1 1
7. ул. Мира, 14 1988 2011 0 0 1 1
8. ул. Юбилейная, 15 1988 2011 0 0 1 1
Всего по сумону Хову-Аксы 0 0 3 3
Итого на 2011 год 5 0 8 8
Всего по Республике Тыва на 2009 - 2011 годы 66 38 68 68