N п/п | Адрес размещения объекта | Стоимость основных фондов, в рублях |
1. | ул. Кочетова - Интернациональная | 634738,00 |
2. | ул. Кочетова - Комсомольская | 600342,70 |
3. | ул. Кочетова - Тувинских добровольцев | 524017,94 |
4. | ул. Кочетова - Гагарина | 701978,46 |
5. | ул. Кочетова - Салчака Тока - Бухтуева | 787288,01 |
6. | ул. Ленина - Тувинских добровольцев | 412000,00 |
7. | ул. Калинина - Лопсанчапа | 488000,00 |
8. | ул. Салчака Тока - Рабочая | 412000,00 |
4560365,11 |