Наименование занятий или услуг | Периодич- ность в неделю (раз) | Периодич- ность в месяц (раз) | Период проведения (месяц) | Стоимость часа | Оплата за период обучения | Общая сумма оплаты за оказанные услуги и занятия за учебный год |
Возраст с 2 до 3 лет
массаж | 5 | 10 | 2 | 75 | 1500 | |
педагог- психолог | 1 | 4 | 9 | 104,7 | 3769,2 | |
Итого | 5269,2 |
Возраст с 3 до 4 лет
массаж | 5 | 10 | 2 | 75 | 1500 | |
рисование | 1 | 4 | 9 | 111,44 | 4011,84 | |
педагог- психолог | 1 | 4 | 9 | 104,7 | 3769,2 | |
учитель- логопед | 1 | 4 | 9 | 111,44 | 4011,84 | |
Итого | 13292,88 |
Возраст с 4 до 5 лет
массаж | 5 | 5 | 2 | 75 | 750 | |
рисование | 1 | 4 | 9 | 111,44 | 4011,84 | |
хореография | 2 | 8 | 9 | 118,19 | 7509,68 | |
учитель- логопед | 1 | 4 | 9 | 111,44 | 4011,84 | |
Итого | 16283,36 |
Возраст с 5 до 6 лет
массаж | 5 | 5 | 2 | 75 | 750 | |
рисование | 1 | 4 | 9 | 111,44 | 4011,84 | |
хореография | 2 | 8 | 9 | 118,19 | 8509,68 | |
английский язык | 2 | 8 | 9 | 118,19 | 8509,68 | |
обучение по методике Зайцева | 1 | 4 | 9 | 111,44 | 4011,84 | |
Итого | 25793,04 |
Возраст с 6 до 7 лет
массаж | 5 | 5 | 2 | 75 | 750 | |
рисование | 1 | 4 | 9 | 111,44 | 4011,84 | |
хореография | 2 | 8 | 9 | 118,19 | 8509,68 | |
английский язык | 2 | 8 | 9 | 118,19 | 8509,68 | |
обучение по методике Зайцева | 1 | 4 | 9 | 111,44 | 4011,84 | |
Итого | 25793,04 |
86431,52