Приложение к Постановлению от 19.03.2010 г № 93 Программа

Реестр протоколов общих собраний собственников жилья


N п/п Адрес многоквартирного дома (улица, N дома) Управление МКД Результаты голосования об участии в Программе собственниками Реквизиты протокола Ссылка на 15 приложение
способ управления наименование управляющей компании, ТСЖ, ЖСК и т.д. общее количество голосов собственников помещений в МКД количество голосов собственников помещений, принявших положительное решение об участии в Программе количество голосов собственников помещений, принявших положительное решение об участии в Программе номер дата номер тома номер страницы
кв. м кв. м %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Сельское поселение "Сумон Кызыл-Мажалыкский Барун-Хемчикского кожууна"
1. Чургуй-оола, 100 ТСЖ ТСЖ "Мажалык" 937,20 937,20 100 7 09.02.2010 1 2 - 4
2. Чургуй-оола, 101 ТСЖ ТСЖ "Мажалык" 950,00 950,00 100 7 09.02.2010 1 5 - 7
3. Чургуй-оола, 102 ТСЖ ТСЖ "Мажалык" 906,40 906,40 100 6 09.02.2010 1 8 - 10
4. Чургуй-оола, 104 ТСЖ ТСЖ "Мажалык" 943,40 943,40 100 6 09.02.2010 1 11 - 13
Городской округ "Город Ак-Довурак"
5. Комсомольская, 8 Управляющая компания ООО "Юбилейный ЖКХ" 4345,16 2600,00 59,85 4 14.02.2010 1 15 - 24
6. Комсомольская, 10 Управляющая компания ООО "Строитель ЖКХ" 4345,16 2893,20 66,6 5 22.01.2010 1 25 - 31
7. Центральная, 9 Управляющая компания ООО "Центральный ЖКХ" 2662,0000 1662,0000 62,4000 4 03.03.2010 1 32 - 38
8. Юбилейная, 7 Управляющая компания ООО "Строитель ЖКХ" 3342,90 2141,9000 64,1000 3 19.01.2010 1 39 - 43
9. Юбилейная, 9 Управляющая компания ООО "Жильеплюс" 3327,8600 1988,8000 60,0000 3 26.02.2010 1 44 - 49
10. Юбилейная, 11 ТСЖ ТСЖ "Тайга" 3282,5000 1899,9000 57,8800 4 19.01.2010 1 50 - 55
Городской округ "Город Кызыл Республики Тыва"
11. Кочетова, 94 ТСЖ "Кочетова, 94" 1000 722,2 72,2 1 27.12.2009 1 61
12. МЖК, 3 ТСЖ "Спутник" 1000 670 67 1 10.01.2010 1 62 - 63
13. Чульдума, 42 ТСЖ "Чульдум, 42" 1000 886 88,6 4 29.12.2009 1 64
14. Чульдума, 44 ТСЖ "Центр" 1000 984 98,4 1 29.12.2009 1 65
15. Тувинских добровольцев, 26 ТСЖ "Арбат" 1000 694 69,4 1 18.01.2010 1 66
16. Кочетова, 3 Управляющая компания ООО "Сервис плюс" 1000 680 68 2 25.02.2010 1 67 - 68
17. Кочетова, 3 "а" Управляющая компания ООО "Сервис плюс" 1000 760 76 2 25.02.2010 1 69 - 70
18. Ленина, 58 Управляющая компания ООО "Сервис плюс" 1000 910 91 2 26.02.2010 1 71 - 72
19. БайХаакская, 2 ТСЖ "Порядок" 1000 813,2 81,3 2 27.01.2010 1 73 - 74
20. ЩетинкинаКравченко, 27 ТСЖ "Домашний очаг" 1000 757 75,7 1 14.01.2010 1 75
21. Кечил-оола, 7 "б" ТСЖ "Семь Б" 1000 710 71 5 22.01.2010 1 76 - 77
22. Фрунзе, 61 ТСЖ "Чаян" 1000 722,2 72,2 37 25.01.2010 1 78 - 79
23. БайХаакская, 6 ТСЖ "БайХаакская, 6" 1000 673,3 67,3 1 02.02.2010 1 80 - 81
24. Правобережная, 6 ТСЖ "Радуга" 1000 670 67 2 21.02.2010 1 82
25. Калинина, 5 "а" Управляющая компания ООО УК "Жилсервис" 1000 670 67 5 19.02.2010 1 83 - 84
26. Московская, 109 Управляющая компания ООО УК "Жилсервис" 1000 670 67 2 19.02.2010 1 85 - 86
27. Калинина, 26 Управляющая компания ООО УК "Жилсервис" 1000 730 73 5 19.02.2010 1 87 - 89
28. Кечил-оола, 5 Управляющая компания ООО УК "Жилсервис" 1000 770 77 2 19.02.2010 1 90 - 91
29. Кочетова, 55/1 Управляющая компания ООО УК "Жилсервис" 1000 670 67 7 19.02.2010 1 92 - 93
30. Комсомольская, 33 Управляющая компания ООО УК "Жилсервис" 1000 670 67 2 20.02.2010 1 94 - 95
31. Комсомольская, 6 Управляющая компания ООО УК "Жилсервис" 1000 670 67 6 19.02.2010 1 96
32. Лопсанчапа, 44/1 Управляющая компания ООО УК "Жилсервис" 1000 670 67 5 20.02.2010 1 97 - 98
33. Московская, 103 Управляющая компания ООО УК "Жилсервис" 1000 670 67 2 19.02.2010 1 99
34. Ленина, 75 Управляющая компания ООО "Сервис плюс" 1000 750 75 2 26.02.2010 1 100
35. Кочетова, 92 Управляющая компания ООО УК "Жилсервис" 1000 670 67 2 19.02.2010 1 101 - 102
36. ЩетинкинаКравченко, 17 Управляющая компания ООО УК "Жилсервис" 1000 850 85 2 20.02.2010 1 103 - 104
37. Комсомольская, 8 Управляющая компания ООО УК "Жилсервис" 1000 670 67 2 20.02.2010 1 105 - 106
38. Гагарина, 7 Управляющая компания ООО УК "Жилсервис" 1000 700 70 2 20.02.2010 1 107 - 108
39. Красноармейская, 170 Управляющая компания ООО УК "Жилсервис" 1000 670 67 5 20.02.2010 1 109 - 110
40. Красноармейская, 174 Управляющая компания ООО УК "Жилсервис" 1000 670 67 2 20.02.2010 1 111 - 112
41. Калинина, 12 Управляющая компания ООО УК "Жилсервис" 1000 670 67 2 20.02.2010 1 113 - 114
42. Дружбы, 7 Управляющая компания ООО УК "Жилсервис" 1000 670 67 2 21.02.2010 1 115 - 116
43. Калинина, 3 "а" Управляющая компания ООО УК "Жилсервис" 1000 670 67 2 20.02.2010 1 117 - 118
44. Комсомольская, 14 Управляющая компания ООО УК "Жилсервис" 1000 750 75 2 19.02.2010 1 119 - 120
45. Интернациональная, 6 Управляющая компания ООО УК "Жилсервис" 1000 790 79 2 21.02.2010 1 121 - 122
46. Кочетова, 95 Управляющая компания ООО УК "Жилсервис" 1000 670 67 2 21.02.2010 1 123 - 124
47. Кочетова, 55/2 Управляющая компания ООО УК "Жилсервис" 1000 670 67 2 21.02.2010 1 125 - 126
48. Ангарский бульвар, 8 Управляющая компания ООО УК "Жилсервис" 1000 670 67 5 19.02.2010 1 127 - 128
49. Ангарский бульвар, 10 Управляющая компания ООО УК "Жилсервис" 1000 670 67 6 20.02.2010 1 129 - 130
50. Ангарский бульвар, 31 Управляющая компания ООО УК "Жилсервис" 1000 670 67 2 21.02.2010 1 131
51. Красных партизан, 15 Управляющая компания "Тайга" 1000 850 85 2 20.02.2010 1 132
52. Ленина, 77 Управляющая компания ООО УК "Жилсервис" 1000 670 67 2 21.02.2010 1 133 - 134
53. ЩетинкинаКравченко, 14 Управляющая компания ООО УК "Жилсервис" 1000 700 70 2 21.02.2010 1 135 - 136
54. Кочетова, 60 Управляющая компания ООО УК "Жилсервис" 1000 670 67 2 19.02.2010 1 136 - 139
55. Комсомольская, 30 Управляющая компания ООО УК "Жилсервис" 1000 670 67 2 20.02.2010 1 140
56. Московская, 101 Управляющая компания ООО УК "Жилсервис" 1000 670 67 2 19.02.2010 1 141 - 143
57. Красных партизан, 7 Управляющая компания ООО "Сервис плюс" 1000 700 70 2 21.02.2010 1 144 - 146
58. Гагарина, 6 Управляющая компания ООО УК "Жилсервис" 1000 750 75 2 21.02.2010 1 147 - 148
1000 750 75 6 10.07.2010 2 149
59. Гагарина, 12 Управляющая компания ООО УК "Жилсервис" 1000 670 67 2 20.02.2010 1 150 - 151
1000 886 88,6 4 29.06.2010 1 152 - 153
60. Крылова, 1 "а" Управляющая компания ООО УК "Жилсервис" 1000 722,2 72,2 4 27.07.2010 1 154
Городское поселение "Город Шагонар Улуг-Хемского кожууна"
61. Дружбы, 59 Управляющая компания "Уют" 2597,5 2597,5 100 6 10.02.2010 1 156 - 157
62. Дружбы, 55 Управляющая компания "Уют" 1562,2 1562,2 100 4 12.02.2010 1 158 - 163
63. СаяноШушенская, 5 Управляющая компания "СаяноШушенский" 2708,4 2708,4 100 6 10.02.2010 1 164 - 169
64. СаяноШушенская, 3 Управляющая компания "Уют" 2452,3 2452,3 100 6 10.02.2010 1 170 - 178
65. Дружбы, 32 ТСЖ "Рассвет" 513,6 513,6 100 6 10.02.2010 1 179 - 182
66. Дружбы, 59 "а" Управляющая компания "Уют" 5645 5645 100 6 10.02.2010 1 183 - 194
67. Дружбы, 30 ТСЖ "Рассвет" 513,6 513,6 100 6 10.02.2010 1 195 - 198
Городское поселение "Город Туран Пий-Хемского кожууна"
68. Красных Партизан, 7 ТСЖ "Родник" 455,500 455,500 100 7 15.01.2010 1 200 - 202
69. Щетинкина, 43 ТСЖ "Родник" 418,800 418,800 100 5 18.01.2010 1 203 - 205
70. Щетинкина, 45 ТСЖ "Родник" 427,420 427,420 100 6 16.01.2010 1 206 - 208
Всего по городу Турану
Сельское поселение "Сумон Бай-Хаакский Тандинского кожууна"
71. Дружбы, 51 ТСЖ "Уют" 516,700 516,700 100,000 8 27.01.2010 1 210 - 212
72. Дружбы, 49 ТСЖ "Уют" 518,400 518,400 100,000 5 27.01.2010 1 213 - 215
Сельское поселение "Сумон Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна"
73. Гагарина, 2 Управляющая компания "Сириус" 733,200 733,200 100 2 27.01.2010 1 217 - 219
74. Гагарина, 3 Управляющая компания "Сириус" 597,100 597,100 100 2 27.01.2010 1 220 - 222
75. Гагарина, 4 Управляющая компания "Уют" 572,000 572,000 100 2 27.01.2010 1 223 - 225
76. Гагарина, 7 Управляющая компания "Сириус" 586,700 586,700 100 2 27.01.2010 1 226 - 228
77. Мира, 2 ТСЖ "Металлург" 523,700 523,700 100 2 20.02.2010 1 229 - 231
78. Мира, 30 ТСЖ "Горняк" 492,800 492,800 100 2 19.02.2010 1 232 - 234
79. Юбилейная, 1 Управляющая компания "Уют" 517,300 517,300 100 2 27.01.2010 1 235 - 237
80. Первомайская, 14 Управляющая компания "Сириус" 395,900 395,900 100 2 21.02.2010 1 238 - 240
81. Комсомольская, 3 Управляющая компания "Сириус" 714,000 714,000 100 2 17.01.2010 1 241 - 243
82. Юбилейная, 2 Управляющая компания "Уют" 496,500 496,500 100 4 17.01.2010 1 244 - 246
83. Комсомольская, 4 Управляющая компания Сириус 769,2 769,2 100 2 27.07.2010 1 247
84. Первомайская, 8 Управляющая компания Сириус 567 567 100 2 27.07.2010 1 248
85. Спортивная, 9 Управляющая компания Сириус 577 577 100 2 27.07.2010 1 249
86. Юбилейная, 6 Управляющая компания Сириус 572,9 572,9 100 2 27.07.2010 1 250