Приложение к Постановлению от 19.03.2010 г № 93 Программа

Реестр многоквартирных домов, участвующих в республиканской адресной программе по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории республики тыва на 2010 год


N п/п Адрес многоквартирного дома Стоимость капитального ремонта, всего Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт крыши Ремонт или замена лифтового оборудования Ремонт подвальных помещений Утепление и ремонт фасадов
улица, N дома руб. руб. кв. м руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Сельское поселение "Сумон Кызыл-Мажалыкский Барун-Хемчикского кожууна"
1. Чургуй-оола, 100 542002 245000 377 297002 0 0 0 0 0 0
2. Чургуй-оола, 101 532004 245000 377 287004 0 0 0 0 0 0
3. Чургуй-оола, 102 928502 601400 435 327102 0 0 0 0 0 0
4. Чургуй-оола, 104 1711503 944433 921 767070 0 0 0 0 0 0
Городской округ "Город Ак-Довурак"
5. Комсомольская, 8 2312134 805160 1246,0 1026730 0 0 0 0 197,6 480244
6. Комсомольская, 10 2312133 1089460 1246 1222673 0 0 0 0 0 0
7. Центральная, 9 1692324 1241500 480 450824 0 0 0 0 0 0
8. Юбилейная, 7 2283700 1591610 202 370520 0 0 0 0 62,2 321570
9. Юбилейная, 9 1713169 1222209 365 490960 0 0 0 0 0 0
10. Юбилейная, 11 1713169 1214569,0 451 498600 0 0 0 0 0 0
Городской округ "Город Кызыл Республики Тыва"
11. Кочетова, 94 1060470 856880 0 0 0 0 714 203590 0 0
12. МЖК, 3 2165156 2165156 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Чульдума, 42 993350 993350 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Чульдума, 44 2763050 2763050 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Тувинских добровольцев, 26 1680850 1680850 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Кочетова, 3 677140 0 980 677140 0 0 0 0 0 0
17. Кочетова, 3 "а" 677140 0 980 677140 0 0 0 0 0 0
18. Ленина, 58 1205490 0 0 0 0 0 0 0 2745 1205490
19. Бай-Хаакская, 2 1776810 1075610 0 0 0 0 0 0 1926 701200
20. ЩетинкинаКравченко, 27 1956930 0 593 1956930 0 0 0 0 0 0
21. Кечил-оола, 7 "б" 1724320 1724320 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Фрунзе, 61 1827820 0 784 1827820 0 0 0 0 0 0
23. Бай-Хаакская, 6 4598629 0 0 0 7 4598629 0 0 0 0
24. Правобережная, 6 616210 616210 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Калинина, 5 "а" 5624070 0 1007,1 5624070 0 0 0 0 0 0
26. Московская, 109 9648690 0 1764,8 9648690 0 0 0 0 0 0
27. Калинина, 26 9184600 0 2080 9184600 0 0 0 0 0 0
28. Кечил-оола, 5 6229700 0 2080 6229700 0 0 0 0 0 0
29. Кочетова, 55/1 6667760 0 1260,8 6667760 0 0 0 0 0 0
30. Комсомольская, 33 871380 0 524 770100 0 0 0 0 529 101280
31. Комсомольская, 6 1950250 459970 870 1490280 0 0 0 0 0 0
32. Лопсанчапа, 44/1 593730 593730 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Московская, 103 6345070 0 1186,5 6345070 0 0 0 0 0 0
34. Ленина, 75 2347150 0 655,2 1509950 0 0 0 0 1148,4 837200
35. Кочетова, 92 2347100 608160 546 1041640 0 0 0 0 1148 697300
36. ЩетинкинаКравченко, 17 288890 0 280 288890 0 0 0 0 0 0
37. Комсомольская, 8 506120 0 0 0 0 0 0 0 520 506120
38. Гагарина, 7 1462280 0 540 879700 0 0 0 0 1131 582580
39. Красноармейская, 170 4095146 4095146 0 0 0 0 0 0 0 0
40. Красноармейская, 174 1658820 1658820 0 0 0 0 0 0 0 0
41. Калинина, 12 610290 610290 0 0 0 0 0 0 0 0
42. Дружбы, 7 1952410 579440 0 0 0 0 0 0 2611 1372970
43. Калинина, 3 "а" 582970 582970 0 0 0 0 0 0 0 0
44. Комсомольская, 14 1311740 741570 0 0 0 0 344,4 235800 751 334370
45. Интернациональная, 6 1510680 0 565 1085650 0 0 0 0 492 425030
46. Кочетова, 95 1372970 0 0 0 0 0 0 0 3756 1372970
47. Кочетова, 55/2 3357796 0 0 0 2 3357796 0 0 0 0
48. Ангарский бульвар, 8 3995515 0 0 0 6 3995515 0 0 0 0
49. Ангарский бульвар, 10 4005933 0 0 0 6 4005933 0 0 0 0
50. Ангарский бульвар, 31 2687660 0 0 0 4 2687660 0 0 0 0
51. Красных партизан, 15 575310 0 280 477600 0 0 0 0 208 97710
52. Ленина, 77 2463630 0 864 1516260 0 0 0 0 1604 947370
53. ЩетинкинаКравченко, 14 668730 0 520 668730 0 0 0 0 0 0
54. Кочетова, 60 1821058 0 490 1282700 0 0 0 0 630 538358
55. Комсомольская, 30 1234960 0 689 1234960 0 0 0 0 0 0
56. Московская, 101 751570 751570 0 0 0 0 0 0 0 0
57. Красных партизан, 7 923620 0 1150 923620 0 0 0 0 0 0
58. Крылова, 1 "а" 9898680 0 2080 9898680 0 0 0 0 0 0
59. Гагарина, 6 4060140 0 1430 2453100 0 0 0 0 2604 1607040
60. Гагарина, 12 3174860 908220 834 1584720 0 0 0 0 1615 681920
Городское поселение "Город Шагонар Улуг-Хемского кожууна"
61. Дружбы, 59 2296245 887984 395,35 512111 0 0 0 0 2790 896150
62. Дружбы, 55 2160569 788299 940 568000 0 0 0 0 1328 804270
63. СаяноШушенская, 5 758715 758715 0 0 0 0 0 0 0 0
64. СаяноШушенская, 3 2296245 887984 202,4 512111 0 0 0 0 2796,1 896150
65. Дружбы, 32 911115 413715 413,81 213400 0 0 0 0 475,82 284000
66. Дружбы, 59 "а" 3057454 1120284 868 1012053 0 0 0 0 1948,6 925117
67. Дружбы, 30 911115 413715 413,81 213400 0 0 0 0 461,62 284000
Городское поселение "Город Туран Пий-Хемского кожууна"
68. Красных партизан, 7 3444929 620950 451 1487200 0 0 0 0 434 1336779
69. Щетинкина, 43 3444930 620950 803 2539128 0 0 0 0 434 284852
70. Щетинкина, 45 3444929 620950 528 1619434 0 0 0 0 434 1204545
Сельское поселение "Сумон Бай-Хаакский Тандинского кожууна"
71. Дружбы, 49 3699827 860173 450 1141139 0 0 0 0 442 1698515
72. Дружбы, 51 1698515 0 0 0 0 0 0 0 442 1698515
Муниципальное образование "Сумон Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна"
73. Гагарина, 2 2271368 376430 559 1076280 0 0 0 0 529 818658
74. Гагарина, 3 2091250 294010 319 841420 0 0 0 0 352 955820
75. Гагарина, 4 2089950 292710 319 841420 0 0 0 0 352 955820
76. Гагарина, 7 1249830 294010 0 0 0 0 0 0 352 955820
77. Мира, 2 1714170 426270 0 0 0 0 0 0 503 1287900
78. Мира, 30 2295140 286980 397 867840 0 0 0 0 489 1140320
79. Юбилейная, 1 2712910 426270 439 998740 0 0 0 0 503 1287900
80. Юбилейная, 2 2712850 426210 439 998740 0 0 0 0 503 1287900
81. Первомайская, 14 2712960 426270 439 998790 0 0 0 0 503 1287900
82. Комсомольская, 3 2042748 376430 559 847660 0 0 0 0 529 818658
83. Комсомольская, 4 1960330 294010 559 847660 0 0 0 0 529 818660
84. Первомайская, 8 2295140 286980 397 867840 0 0 0 0 489 1140320
85. Спортивная, 9 1980510 294010 397 867840 0 0 0 0 529 818660
86. Юбилейная, 6 2604020 413120 559 847660 0 0 0 0 442 1343240
Контрольная сумма по вертикали (сумма 1 + 2 + 3 +... + n строк) 205103047 45573082 41981 102403851 25 18645533 1058 439390 42268 38041191