Приложение к Закону от 13.07.2009 г №№ 1481, Б/Н Классификация

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и гг. ак-довурак, кызыл из республиканскогно фонда компенсаций республики тыва за 2008 год


(тыс. рублей)

N п/п Наименование в том числе
Всего субвенции на реализацию Закона Республики Тыва "О предоставлении органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов на территории Республики Тыва субвенций на реализацию основных общеобразовательных программ в области общего образования" субвенции на реализацию Закона Республики Тыва "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными полномочиями Республики Тыва по предоставлению мер государственного обеспечения и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" субвенции на реализацию Закона Республики Тыва "О мерах социальной поддержки ветеранов труда и Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по май 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо лиц награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны"
План Факт % исполнения План Факт % исполнения План Факт % исполнения План Факт % исполнения
1. Бай-Тайгинский 143209,3 140852,7 98,4 87994,0 87994,0 100,0 6490,4 6490,4 100,0 3678,0 3678,0 100,0
2. Барун-Хемчикский 147962,3 147577,5 99,7 100732,0 100732,0 100,0 4568,5 4568,5 100,0 3443,0 3443,0 100,0
3. Дзун-Хемчикский 214240,6 213613,9 99,7 134470,0 134470,0 100,0 9578,7 9578,7 100,0 5763,8 5760,0 99,9
4. Каа-Хемский 135968,0 135564,9 99,7 88386,0 88386,0 100,0 4514,4 4514,4 100,0 4468,0 4468,0 100,0
5. Кызылский 201116,4 194977,0 96,9 120627,0 120627,0 100,0 8411,2 8411,2 100,0 6960,0 6959,9 100,0
6. Монгун-Тайгинский 91816,2 91616,5 99,8 58459,0 58459,0 100,0 4435,2 4435,2 100,0 1488,6 1488,6 100,0
7. Овюрский 88205,6 87948,2 99,7 60374,0 60374,0 100,0 2441,6 2441,6 100,0 2951,0 2951,0 100,0
8. Пий-Хемский 118198,6 115788,4 98,0 76852,0 76852,0 100,0 4687,2 4687,2 100,0 4194,0 4194,0 100,0
9. Сут-Хольский 102429,0 102248,5 99,8 70536,0 70536,0 100,0 2809,8 2809,8 100,0 3173,5 3173,5 100,0
10. Тандинский 148628,3 148415,1 99,9 101076,0 101076,0 100,0 4681,6 4681,6 100,0 4867,0 4867,1 100,0
11. Тес-Хемский 108119,9 107795,3 99,7 70725,0 70725,0 100,0 3606,4 3606,4 100,0 3067,9 3067,9 100,0
12. Тере-Хольский 22091,4 22325,0 101,1 15627,0 15627,0 100,0 609,9 609,9 100,0 369,9 369,9 100,0
13. Тоджинский 77374,2 75838,6 98,0 53941,0 53941,0 100,0 3036,0 3036,0 100,0 1523,8 1524,0 100,0
14. Улуг-Хемский 198588,9 198327,6 99,9 118595,0 118595,0 100,0 8922,6 8922,6 100,0 5253,0 5253,0 100,0
15. Чаа-Хольский 73461,9 73281,9 99,8 47480,0 47480,0 100,0 3554,0 3554,0 100,0 2047,6 2047,5 100,0
16. Чеди-Хольский 75462,2 71967,7 95,4 45964,0 45964,0 100,0 2872,8 2872,8 100,0 1991,1 1991,1 100,0
17. Эрзинский 78276,1 78155,7 99,8 48299,0 48299,0 100,0 3021,3 3021,3 100,0 2464,0 2464,2 100,0
18. г. Ак-Довурак 97104,6 96714,4 99,6 53335,0 53335,0 100,0 6503,3 6503,3 100,0 2567,8 2472,6 96,3
19. г. Кызыл 563692,7 532472,1 94,5 369148,0 369148,0 100,0 18216,8 18216,8 100,0 35648,6 35511,8 99,6
Итого 2685946,2 2635480,9 98,1 1722620,0 1722620,0 100,0 102961,7 102961,7 100,0 95920,6 95685,0 99,8

(тыс. рублей)

N п/п Наименование в том числе
субвенции на реализацию Закона Республики Тыва "О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка" субвенции на реализацию Закона Республики Тыва "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан субвенции на реализацию Закона Республики Тыва "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций поселениям Республики Тыва за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва"
План Факт % исполнения План Факт % исполнения План Факт % исполнения План Факт % исполнения
1. Бай-Тайгинский 6688,6 6688,6 100,0 53,0 53,0 100,0 9654,0 7822,0 81,0 6618,0 6618,0 100,0
2. Барун-Хемчикский 8705,4 8705,4 100,0 60,8 60,8 100,0 9602,0 9602,0 100,0 6582,0 6582,0 100,0
3. Дзун-Хемчикский 14578,0 14578,0 100,0 41,0 41,0 100,0 11097,0 11097,0 100,0 11246,0 11246,0 100,0
4. Каа-Хемский 5923,7 5923,8 100,0 70,6 70,6 100,0 12290,0 12290,0 100,0 6856,0 6856,0 100,0
5. Кызылский 11660,0 11660,0 100,0 140,2 140,2 100,0 15989,0 10352,3 64,7 12523,0 12523,0 100,0
6. Монгун-Тайгинский 4514,0 4514,0 100,0 7,0 7,0 100,0 8942,0 8942,0 100,0 3331,0 3331,0 100,0
7. Овюрский 4787,7 4787,7 100,0 8,0 8,0 100,0 5499,0 5499,0 100,0 4271,0 4271,0 100,0
8. Пий-Хемский 4303,0 4303,0 100,0 127,9 127,9 100,0 6862,0 5056,0 73,7 6004,0 6004,0 100,0
9. Сут-Хольский 6083,0 6083,0 100,0 22,0 22,0 100,0 6046,0 6046,0 100,0 4645,0 4645,0 100,0
10. Тандинский 8846,1 8846,1 100,0 81,0 81,0 100,0 7022,0 7022,0 100,0 7221,0 7221,0 100,0
11. Тес-Хемский 5627,0 5627,0 100,0 14,0 14,0 100,0 7414,0 7414,0 100,0 5013,0 5013,0 100,0
12. Тере-Хольский 1237,0 1237,0 100,0 0,0 0,0 1446,0 1446,0 100,0 984,0 984,0 100,0
13. Тоджинский 3386,3 3386,3 100,0 41,7 41,7 100,0 3491,0 2171,0 62,2 3278,0 3278,0 100,0
14. Улуг-Хемский 9575,0 9575,0 100,0 64,0 64,0 100,0 18746,0 18718,1 99,9 10421,0 10421,0 100,0
15. Чаа-Хольский 3213,0 3213,0 100,0 22,0 22,0 100,0 4476,0 4476,0 100,0 3471,0 3471,0 100,0
16. Чеди-Хольский 3767,0 3767,0 100,0 15,0 15,0 100,0 8257,0 5408,0 65,5 4280,0 4280,0 100,0
17. Эрзинский 5761,6 5761,6 100,0 7,0 7,0 100,0 5292,0 5292,0 100,0 4558,0 4558,0 100,0
18. г. Ак-Довурак 5388,4 5388,4 100,0 17,0 17,0 99,9 10835,0 10835,0 100,0
19. г. Кызыл 24683,0 24683,0 100,0 1242,9 1242,9 100,0 48823,8 21444,4 43,9
Итого 138727,8 138727,8 100,0 2035,1 2035,1 100,0 201783,8 160932,8 79,8 101302,0 101302,0 100,0

(тыс. рублей)

N п/п Наименование в том числе
субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты субвенции на реализацию Закона Республики Тыва "Об оплате труда приемных родителей, материальном обеспечении и льготах, предоставляемых приемной семье Республики Тыва" субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью субвенции для финансового обеспечения переданных исполнительнораспорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
План Факт % исполнения План Факт % исполнения План Факт % исполнения План Факт % исполнения
1. Бай-Тайгинский 343,1 343,1 100,0 17569,5 17451,7 99,3 522,6 522,6 100,0 5,7 5,7 100,0
2. Барун-Хемчикский 362,9 362,9 100,0 9673,7 9673,7 100,0 267,4 267,4 100,0 34,9 34,9 100,0
3. Дзун-Хемчикский 499,5 499,5 100,0 20100,0 20100,0 100,0 960 960 100,0 30,8 24,1 78,2
4. Каа-Хемский 452,7 452,7 100,0 8573,6 8685,6 101,3 388,9 337,5 86,8 21,0 21,0 100,0
5. Кызылский 452,7 452,7 100,0 18169,6 18169,6 100,0 814,2 814,2 100,0 49,3 49,3 100,0
6. Монгун-Тайгинский 45,9 45,9 100,0 7990,5 7990,5 100,0 218,3 218,3 100,0 5,7 5,7 100,0
7. Овюрский 318,1 318,1 100,0 4898,8 4898,8 100,0 194,5 194,5 100,0 5,7 5,7 100,0
8. Пий-Хемский 318,1 318,1 100,0 11677,9 11677,9 100,0 340,3 340,3 100,0 32,2 25,7 79,8
9. Сут-Хольский 361,9 361,9 100,0 5562,2 5562,2 100,0 364,6 364,6 100,0 20,9 20,9 100,0
10. Тандинский 362,4 362,4 100,0 10060,9 10060,9 100,0 358,4 358,4 100,0 20,7 20,7 100,0
11. Тес-Хемский 273,2 273,2 100,0 9163,7 9163,7 100,0 218,7 218,7 100,0 20,5 20,5 100,0
12. Тере-Хольский 183,0 183,0 100,0 855,7 1179,7 137,9 104,2 104,2 100,0 5,7 5,7 100,0
13. Тоджинский 227,3 227,3 100,0 6196,3 6196,3 100,0 264 264 100,0 5,9 5,9 100,0
14. Улуг-Хемский 403,3 403,3 100,0 20369,0 20846,9 102,3 537,3 537,3 100,0 31,2 31,2 100,0
15. Чаа-Хольский 227,3 227,3 100,0 6879,8 6879,8 100,0 218,8 218,8 100,0 20,9 20,9 100,0
16. Чеди-Хольский 273,2 273,2 100,0 5331,2 5331,2 100,0 170,1 170,1 100,0 5,7 5,7 100,0
17. Эрзинский 226,3 226,3 100,0 5672,7 5672,7 100,0 158 158 100,0 20,7 20,7 100,0
18. г. Ак-Довурак 111,5 111,5 100,0 14524,2 14524,2 100,0 649,6 644,1 99,1 30,9 30,9 100,0
19. г. Кызыл 39905,9 38154,3 95,6 1033 538,5 52,1 260,1 260,1 100,0
Итого 5442,4 5442,4 100,0 223175,2 222219,7 99,6 7782,9 7231,4 92,9 628,5 615,3 97,9

(тыс. рублей)

N п/п Наименование в том числе
субвенции на обеспечение выполнения передаваемых государственных полномочий в соответствии с действующим законодательством денежное вознаграждение за классное руководство в определенных Правительством Российской Федерации типах государственных и муниципальных образовательных учреждений субвенции на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан
План Факт % исполнения План Факт % исполнения План Факт % исполнения
1. Бай-Тайгинский 141,0 141,0 100,0 3219,4 2812,6 87,4 232 232 100,0
2. Барун-Хемчикский 289,0 289,0 100,0 3406,7 3021,9 88,7 234 234 100,0
3. Дзун-Хемчикский 304,0 304,0 100,0 5235,8 4619,6 88,2 336 336 100,0
4. Каа-Хемский 294,0 294,0 100,0 3449,1 2985,3 86,6 280 280 100,0
5. Кызылский 441,0 441,0 100,0 4754,2 4251,5 89,4 125 125 100,0
6. Монгун-Тайгинский 373,0 373,0 100,0 2006,0 1806,3 90,0
7. Овюрский 148,0 148,0 100,0 2158,2 1900,8 88,1 150 150 100,0
8. Пий-Хемский 221,0 221,0 100,0 2479,0 1881,3 75,9 100 100 100,0
9. Сут-Хольский 147,0 147,0 100,0 2487,1 2306,6 92,7 170 170 100,0
10. Тандинский 264,0 264,0 100,0 3578,2 3364,9 94,0 189 189 100,0
11. Тес-Хемский 218,0 218,0 100,0 2588,5 2263,9 87,5 170 170 100,0
12. Тере-Хольский 199,0 199,0 100,0 470,0 379,6 80,8
13. Тоджинский 251,0 251,0 100,0 1731,9 1516,1 87,5
14. Улуг-Хемский 275,0 275,0 100,0 4714,5 4003,2 84,9 682 682 100,0
15. Чаа-Хольский 174,0 174,0 100,0 1677,5 1497,6 89,3
16. Чеди-Хольский 266,0 266,0 100,0 2138,1 1492,6 69,8 131 131 100,0
17. Эрзинский 165,0 165,0 100,0 2030,5 1909,9 94,1 600 600 100,0
18. г. Ак-Довурак 299,0 299,0 100,0 2636,9 2347,5 89,0 206 206 100,0
19. г. Кызыл 7098,0 7098,0 100,0 15785,6 14327,3 90,8 1847 1847 100,0
Итого 11567,0 11567,0 100,0 66547,2 58688,6 88,2 5452,0 5452,0 100,0