Приложение к Постановлению от 02.03.2009 г № 68 Программа

Потребность в установке коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой и электрической энергии, горячей и холодной воды и сумма средств на их приобретение и установку


N п/п Адрес многоквартирного дома Год застройки Год установки приборов учета Средства, затраченные на установку приборов учета (штук) Расходы на приобретение и установку приборов учета по источникам, тыс. рублей
тепловой энергии электроэнергии горячей воды холодной воды всего за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование ТСЖ, других кооперативов либо собственнико в помещений в МКД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2009 год
Городской округ "Город Ак-Довурак"
1. ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 1969 2009 1 1 1 1 292,400 236,1457 20,8171 20,8171 14,620
2. ул. 50 лет ВЛКСМ, 2 1969 2009 1 1 1 1 292,400 236,1457 20,8171 20,8171 14,62
3. ул. Монгуша Марата, 8 1980 2009 1 1 1 1 292,400 236,1457 20,8171 20,8171 14,62
Всего по городу Ак-Довураку 3 3 3 3 877,2000 708,4370 62,4510 62,4510 43,8600
Городской округ "Город Кызыл Республики Тыва"
4. ул. Калинина, 26 1979 2009 2 0 1 1 298,140 217,1114 31,4846 34,6370 14,9070
5. ул. Кечил-оола, 5 1982 2009 2 0 2 2 278,290 202,6562 29,3884 32,3309 13,9145
6. ул. Красноармейская, 168 1971 2009 1 0 1 1 258,450 188,2084 27,2932 30,0260 12,9224
7. ул. Красноармейская, 170 1970 2009 1 0 1 1 258,450 188,2084 27,2932 30,0260 12,9224
8. ул. Рабочая, 246 1981 2009 1 0 1 1 258,450 188,2084 27,2932 30,0260 12,9224
9. ул. Лопсанчапа, 44 1989 2009 2 0 1 1 377,580 274,9612 39,8737 43,8661 18,8790
10. ул. Калинина, 5 1973 2009 1 0 1 1 258,450 188,2084 27,2932 30,0260 12,9224
11. ул. Ангарский бульвар, 10 1990 2009 2 0 1 1 322,720 235,0110 34,0803 37,4927 16,1360
12. ул. Калинина, 3 "Б" 1978 2009 2 0 2 2 278,290 202,6562 29,3884 32,3309 13,9145
13. ул. Лопсанчапа, 37 1987 2009 2 0 2 2 251,060 182,8268 26,5128 29,1674 12,5530
14. ул. Лопсанчапа, 37/1 1986 2009 1 0 1 1 233,150 169,7844 24,6214 27,0867 11,6575
Всего по городу Кызылу 17 0 14 14 3073,030 2237,8408 324,5224 357,0157 153,6511
Городское поселение "Город Шагонар Улуг-Хемского кожууна"
15. ул. Дружбы, 57 1987 2009 1 1 1 1 345,000 275,4156 26,1672 26,1672 17,2500
16. ул. Саяно-Шушенская, 6 1985 2009 1 1 1 1 345,000 275,4156 26,1672 26,1672 17,2500
17. ул. Саяно-Шушенская, 8 1986 2009 1 1 1 1 345,000 275,4156 26,1672 26,1672 17,2500
Всего по городу Шагонару 3 3 3 3 1035,000 826,2468 78,5016 78,5016 51,7500
Городское поселение "Город Туран Пий-Хемского кожууна"
18. ул. Ленина, 104 1969 2009 1 1 1 1 321,2200 221,1290 42,0150 42,0150 16,0610
Всего по городу Турану 1 1 1 1 321,2200 221,1290 42,0150 42,0150 16,061
Сельское поселение "Сумон Бай-Хаакский Тандинского кожууна"
19. ул. Дружбы, 51 1969 2009 1 1 0 0 173,898 126,4317 19,3857 19,3857 8,6949
Всего по сумону Бай-Хаакский 1 1 0 0 173,898 126,43170 19,38570 19,38570 8,69490
Муниципальное образование "Поселок городского типа Каа-Хем Кызылского кожууна"
20. ул. Братьев Шумовых, 17 2001 2009 1 1 1 1 291,517 256,7168 10,1122 10,1122 14,5758
21. ул. Зеленая, 25 1973 2009 1 1 1 1 291,517 256,7168 10,1122 10,1122 14,5758
Всего по п. Каа-Хем 2 2 2 2 583,034 513,4336 20,2244 20,2244 29,1516
Сельское поселение "Сумон Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна"
22. ул. Первомайская, 15 1975 2009 1 1 1 1 321,219 275,306 18,668 11,184 16,061
23. ул. Первомайская, 17 1975 2009 1 1 1 1 321,220 275,306 18,668 11,184 16,061
24. ул. Первомайская, 19 1981 2009 1 1 1 1 321,220 275,306 18,668 11,184 16,061
Всего по сумону Хову-Аксы 3 3 3 3 963,659 825,919 56,005 33,553 48,183
Итого на 2009 год 30 13 26 26 7027,041 5459,438 603,105 613,147 351,351
2010 год
Сельское поселение "Сумон Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна"
1. ул. Чургуй-оола, 100 1986 2010 1 1 1 1 245,000 217,952 7,399 7,399 12,250
2. ул. Чургуй-оола, 101 1982 2010 1 1 1 1 245,000 217,952 7,399 7,399 12,250
3. ул. Чургуй-оола, 102 1989 2010 1 1 1 1 245,000 217,952 7,399 7,399 12,250
4. ул. Чургуй-оола, 104 1992 2010 1 1 1 1 245,000 217,952 7,399 7,399 12,250
Всего по сумону Кызыл-Мажалык 4 4 4 4 980,000 871,808 29,596 29,596 49,000
Городской округ "Город Ак-Довурак"
5. ул. Комсомольская, 8 1968 2010 1 1 1 1 256,000 227,576 7,420 8,182 12,822
6. ул. Комсомольская, 10 1971 2010 1 1 1 1 256,000 227,576 7,420 8,182 12,822
7. ул. Центральная, 9 1967 2010 1 1 1 1 256,000 227,576 7,420 8,182 12,822
8. ул. Юбилейная, 7 1977 2010 1 1 1 1 256,000 227,576 7,420 8,182 12,822
9. ул. Юбилейная, 9 1977 2010 1 1 1 1 256,000 227,576 7,420 8,182 12,822
10. ул. Юбилейная, 11 1977 2010 1 1 1 1 256,000 227,576 7,420 8,182 12,822
Всего по городу Ак-Довураку 6 6 6 6 1536,000 1365,456 44,520 49,092 76,932
Городской округ "Город Кызыл Республики Тыва"
11. ул. Чульдума, 42 1989 2010 1 1 0 0 232,200 206,565 7,012 7,012 11,611
12. ул. Чульдума, 44 1987 2010 1 0 1 1 232,200 206,565 7,012 7,012 11,611
13. ул. Тувинских добровольцев, 26 1974 2010 1 0 1 1 232,200 206,565 7,012 7,012 11,611
14. ул. Бай-Хаакская, 2 2001 2010 0 0 2 2 607,690 540,601 18,352 18,352 30,385
15. ул. Кечил-оола, 7 "Б" 1976 2010 0 0 1 1 248,000 220,622 7,489 7,489 12,400
16. ул. Правобережная, 6 1962 2010 0 0 1 1 208,480 185,464 6,296 6,296 10,424
17. ул Лопсанчапа, 44/1 1989 2010 1 0 1 1 208,480 185,464 6,296 6,296 10,424
18. ул. Кочетова, 92 1964 2010 1 0 1 1 231,190 205,667 6,982 6,982 11,559
19. ул. Красноармейская, 170 1970 2010 0 4 0 0 212,899 189,396 6,429 6,429 10,645
20. ул. Красноармейская, 174 1960 2010 1 0 1 1 231,190 205,667 6,982 6,982 11,559
21. ул. Калинина, 12 1981 2010 1 0 1 1 240,990 214,385 7,278 7,278 12,049
22. ул. Дружбы, 7 1978 2010 1 0 1 1 231,190 205,667 6,982 6,982 11,559
23. ул. Калинина, 3 "А" 1975 2010 1 0 1 1 231,190 205,667 6,982 6,982 11,559
24. ул. Московская, 101 1985 2010 1 0 1 1 343,290 305,391 10,367 10,367 17,165
25. ул. Гагарина, 12 1965 2010 1 0 1 1 259,660 230,993 7,842 7,842 12,983
Всего по городу Кызылу 11 5 14 14 3950,849 3514,679 119,313 119,313 197,544
Городское поселение "Город Шагонар Улуг-Хемского кожууна"
26. ул. Дружбы, 59 1987 2010 1 1 1 1 231,050 205,542 6,978 6,978 11,552
27. ул. Дружбы, 55 1983 2010 1 1 1 1 208,350 185,348 6,292 6,292 10,418
28. ул. Саяно-Шушенская, 5 1984 2010 1 1 1 1 208,350 185,348 6,292 6,292 10,418
29. ул. Саяно-Шушенская, 3 1983 2010 1 1 1 1 231,050 205,542 6,978 6,978 11,552
30. ул. Дружбы, 32 1987 2010 1 1 1 1 208,350 185,348 6,292 6,292 10,418
31. ул. Дружбы, 59 "А" 1988 2010 1 1 1 1 208,350 185,348 6,292 6,292 10,418
32. ул. Дружбы, 30 1987 2010 1 1 1 1 208,350 185,350 6,292 6,292 10,416
Всего по городу Шагонару 7 7 7 7 1503,850 1337,826 45,416 45,416 75,192
Городское поселение "Город Туран Пий-Хемского кожууна"
33. ул. Красных партизан, 7 1973 2010 1 1 1 1 190,720 169,664 5,760 5,760 9,536
34. ул. Щетинкина, 43 1964 2010 1 1 1 1 190,720 169,664 5,760 5,760 9,536
35. ул. Щетинкина, 45 1964 2010 1 1 1 1 190,720 169,664 5,760 5,760 9,536
Всего по городу Турану 3 3 3 3 572,160 508,992 17,280 17,280 28,608
Итого на 2010 год 31 25 34 34 8542,859 7598,761 256,125 260,697 427,276
2011 год
Городской округ "Город Ак-Довурак"
1. ул. 50 лет ВЛКСМ, 4 1978 2011 1 0 1 1 272,023 199,936 44,613 13,684 13,790
Всего по городу Ак-Довураку 1 0 1 1 272,023 199,936 44,613 13,684 13,790
Городское поселение "Город Шагонар Улуг-Хемского кожууна"
2. ул. Октябрьская, 37 1986 2011 1 0 1 1 319,860 235,097 52,457 16,089 16,217
3. ул. Октябрьская, 39 1987 2011 1 0 1 1 319,860 235,097 52,457 16,089 16,217
4. ул. Октябрьская, 41 1986 2011 1 0 1 1 319,860 235,097 52,457 16,089 16,217
5. ул. Октябрьская, 43 1986 2011 1 0 1 1 319,860 235,097 52,457 16,089 16,217
Всего по городу Шагонару 4 0 4 4 1279,440 940,388 209,828 64,356 64,868
Сельское поселение "Сумон Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна"
6. ул. Первомайская, 4 1988 2011 0 0 1 1 39,394 28,954 6,461 1,982 1,997
7. ул. Мира, 14 1988 2011 0 0 1 1 39,394 28,954 6,461 1,982 1,997
8. ул. Юбилейная, 15 1988 2011 0 0 1 1 39,394 28,954 6,461 1,982 1,997
Всего по сумону Хову-Аксы 0 0 3 3 118,182 86,862 19,383 5,946 5,991
Итого на 2011 год 5 0 8 8 1669,645 1227,186 273,824 83,986 84,649
Всего по Республике Тыва на 2009 - 2011 годы 66 38 68 68 17239,545 14285,385 1133,054 957,830 863,276