Приложение к Постановлению от 02.03.2009 г № 68 Программа

Перечень многоквартирных домов, в которых будут установлены приборы учета в 2009 — 2011 годах


N п/п Адрес многоквартирного дома Год застройки Год установки приборов учета Средства, затраченные на установку приборов учета (штук):
тепловой энергии электроэнергии горячей воды холодной воды
1 2 3 4 5 6 7 8
2009 год
Городской округ "Город Ак-Довурак"
1. ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 1969 2009 1 1 1 1
2. ул. 50 лет ВЛКСМ, 2 1969 2009 1 1 1 1
3. ул. Монгуша Марата, 8 1980 2009 1 1 1 1
ВСЕГО по городу Ак-Довураку 3 3 3 3
Городской округ "Город Кызыл Республики Тыва"
4. ул. Калинина, 26 1979 2009 1 1 1 1
5. ул. Рабочая, 246 1982 2009 1 1 1 1
6. ул. Красноармейская, 168 1971 2009 1 1 1 1
7. ул. Красноармейская, 170 1970 2009 1 1 1 1
8. ул. Кечил-оола, 5 1981 2009 1 1 1 1
9. ул. Лопсанчапа, 44 1989 2009 1 1 1 1
10. ул. Калинина, 5 1973 2009 1 1 1 1
11. ул. Ангарский бульвар, 10 1990 2009 1 1 1 1
12. ул. Калинина, 3 "Б" 1978 2009 1 1 1 1
13. ул. Лопсанчапа, 37 1987 2009 1 1 1 1
14. ул. Лопсанчапа, 37/1 1986 2009 1 1 1 1
ВСЕГО по городу Кызылу 11 11 11 11
Городское поселение "Город Шагонар Улуг-Хемского кожууна"
15. ул. Дружбы, 57 1987 2009 1 1 1 1
16. ул. Саяно-Шушенская, 6 1985 2009 1 1 1 1
17. ул. Саяно-Шушенская, 8 1986 2009 1 1 1 1
ВСЕГО по городу Шагонару 3 3 3 3
Городское поселение "Город Туран Пий-Хемского кожууна"
18. ул. Ленина, 104 1969 2009 1 1 1 1
ВСЕГО по городу Турану 1 1 1 1
Сельское поселение "Сумон Бай-Хаакский Тандинского кожууна"
19. ул. Дружбы, 51 1969 2009 1 1 0 0
ВСЕГО по сумону Бай-Хаакский: 1 1 0 0
Муниципальное образование "Поселок городского типа Каа-Хем Кызылского кожууна"
20. ул. Братьев Шумовых, 17 2001 2009 1 1 1 1
21. ул. Зеленая, 25 1973 2009 1 1 1 1
ВСЕГО по п. Каа-Хем 2 2 2 2
Сельское поселение "Сумон Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна"
22. ул. Первомайская, 15 1975 2009 1 1 1 1
23. ул. Первомайская, 17 1975 2009 1 1 1 1
24. ул. Первомайская, 19 1981 2009 1 1 1 1
Итого по сумону Хову-Аксы 3 3 3 3
Итого на 2009 год 24 24 23 23
2010 год
Сельское поселение "Сумон Кызыл-Мажалыкский Барун-Хемчикского кожууна"
1. ул. Чургуй-оола, 100 1986 2010 1 1 1 1
2. ул. Чургуй-оола, 101 1988 2010 1 1 1 1
3. ул. Чургуй-оола, 102 1987 2010 1 1 1 1
4. ул. Чургуй-оола, 104 1988 2010 1 1 1 1
ВСЕГО по сумону Кызыл-Мажалыкский 4 4 4 4
Городской округ "Город Ак-Довурак"
5. ул. Комсомольская, 8 1968 2010 1 1 1 1
6. ул. Комсомольская, 10 1970 2010 1 1 1 1
7. ул. Центральная, 9 1965 2010 1 1 1 1
8. ул. Юбилейная, 7 1975 2010 1 1 1 1
9. ул. Юбилейная, 9 1976 2010 1 1 1 1
10. ул. Юбилейная, 11 1977 2010 1 1 1 1
ВСЕГО по городу Ак-Довураку 6 6 6 6
Городской округ "Город Кызыл Республики Тыва"
11. ул. Чульдума, 42 1989 2010 1 1 0 0
12. ул. Чульдума, 44 1987 2010 1 0 1 1
13. ул. Тувинских добровольцев, 26 1974 2010 1 0 1 1
14. ул. Бай-Хаакская, 2 2001 2010 0 0 2 2
15. ул. Кечил-оола, 7 "Б" 1976 2010 0 0 1 1
16. ул. Правобережная, 6 1962 2010 1 0 0 1
17. ул. Лопсанчапа, 44/1 1989 2010 1 0 1 1
18. ул. Кочетова, 92 1964 2010 1 0 1 1
19. ул. Красноармейская, 174 1960 2010 0 1 0 0
20. ул. Калинина, 12 1981 2010 1 0 1 1
21. ул. Дружбы, 7 1978 2010 1 0 1 1
22. ул. Калинина, 3 "А" 1975 2010 1 0 1 1
ВСЕГО по городу Кызылу 9 2 10 11
Городское поселение "Город Шагонар Улуг-Хемского кожууна"
23. ул. Дружбы, 59 1987 2010 1 1 1 1
24. ул. Дружбы, 55 1983 2010 1 1 1 1
25. ул. Саяно-Шушенская, 5 1984 2010 1 1 1 1
26. ул. Саяно-Шушенская, 3 1983 2010 1 1 1 1
27. ул. Дружбы, 32 1987 2010 1 1 1 1
28. ул. Дружбы, 59 "А" 1988 2010 1 1 1 1
ВСЕГО по городу Шагонару 6 6 6 6
Городское поселение "Город Туран Пий-Хемского кожууна"
29. ул. Красных партизан, 7 1973 2010 1 1 1 1
30. ул. ЩетинкинаКравченко, 43 1964 2010 1 1 1 1
31. ул. ЩетинкинаКравченко, 45 1964 2010 1 1 1 1
ВСЕГО по городу Туран 3 3 3 3
Итого на 2010 год 28 21 29 30
2011 год
Городской округ "Город Ак-Довурак"
1. ул. Центральная, 7 1968 2011 1 1 1 1
2. ул. Центральная, 11 1965 2011 1 1 1 1
ВСЕГО по городу Ак-Довураку 2 2 2 2
Городской округ "Город Кызыл Республики Тыва"
3. ул. Фрунзе, 61 1992 2011 1 1 1 1
4. ул. Кечил-оола, 7 "А" 1992 2011 1 1 1 1
5. ул. Дружбы, 15 "А" 1982 2011 1 1 1 1
6. ул. Кечил-оола, 3 1978 2011 1 1 1 1
7. ул. Колхозная, 4 "А" 1972 2011 1 1 1 1
8. ул. Колхозная, 6 1970 2011 1 1 1 1
9. ул. Колхозная, 12 1973 2011 1 1 1 1
10. ул. Колхозная, 6 "А" 1986 2011 1 1 1 1
11. ул. Московская, 101 1985 2011 1 1 1 1
12. ул. Калинина, 100 1970 2011 1 1 1 1
13. ул. Красноармейская, 174 1978 2011 1 1 1 1
ВСЕГО по городу Кызылу 11 11 11 11
Городское поселение "Город Шагонар Улуг-Хемского кожууна"
14. ул. Дружбы, 40 1988 2011 1 1 1 1
15. ул. Дружбы, 42 1988 2011 1 1 1 1
16. ул. Дружбы, 44 1988 2011 1 1 1 1
ВСЕГО по городу Шагонар 3 3 3 3
Итого за 2011 год 16 16 16 16
Всего по Республике Тыва 2009 - 2011 годы 68 61 68 69