Приложение к Постановлению от 14.10.2008 г № 605 Программа

Средства, выделяемые на реализацию республиканской целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года»


(млн. рублей)

Источники и направления финансирования Всего на 2009 - 2012 гг. в том числе по годам:
2009 2010 2011 2012
1 2 3 4 5 6
Всего на реализацию Программы 961,584 221,159 166,219 157,726 416,480
в том числе:
федеральный бюджет 397,880 55,40 50,80 52,20 239,48
республиканский бюджет 183,822 54,112 37,8 30,15 61,76
местный бюджет 72,035 5,490 22,527 20,288 23,730
внебюджетные источники 307,847 106,157 55,092 55,088 91,510
в том числе в области развития:
1. Улучшение жилищных условий граждан, всего 666,2 163,30 136,60 154,00 212,30
в том числе:
федеральный бюджет 221,8 35,00 41,00 52,20 93,60
республиканский бюджет 133,41 41,41 30,00 27,00 35,00
местный бюджет 65,24 5,24 20,00 20,00 20,00
внебюджетные источники 245,75 81,65 45,60 54,80 63,70
2. Здравоохранение и спорт, всего 75,18 0 0 0 75,18
в том числе:
федеральный бюджет 63,07 0 0 0 63,07
республиканский бюджет 10,04 0 0 0 10,04
местный бюджет 1,4 0 0 0 1,4
внебюджетные источники 0,67 0 0 0 0,67
3. Культура, всего 40,46 0 0 0 40,46
в том числе:
федеральный бюджет 34,23 0 0 0 34,23
республиканский бюджет 5,27 0 0 0 5,27
местный бюджет 0,96 0 0 0 0,96
внебюджетные источники 0 0 0 0 0
4. Электрификация, всего 50,98 12,500 0 0 38,48
в том числе:
федеральный бюджет 24,04 2,0 0 0 22,04
республиканский бюджет 7,013 4,343 0 0 2,67
местный бюджет 0,35 0,05 0 0 0,3
внебюджетные источники 19,577 6,107 0 0 13,47
5. Водоснабжение, всего 128,764 45,359 29,619 3,726 50,06
в том числе:
федеральный бюджет 54,74 18,4 9,8 0 26,54
республиканский бюджет 28,089 8,359 7,8 3,15 8,78
местный бюджет 4,085 0,2 2,527 0,288 1,07
внебюджетные источники 41,85 18,4 9,492 0,288 13,67