Приложение к Постановлению от 31.03.2016 г № 93 Стандарт

Республиканские стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, проживающим в жилых помещениях государственного, муниципального и частного жилищных фондов с печным отоплением, на период с 1 июля по 31 декабря 2016 г.


N п/п Наименование муниципальных образований Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, рублей в месяц
для одиноко проживающих граждан для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек для одного члена семьи, состоящей из 5-и человек для одного члена семьи, состоящей из 6-и человек для одного члена семьи, состоящей из 7-и и более человек
в расчете на отопительный сезон без учета отопительного сезона в расчете на отопительный сезон без учета отопительного сезона в расчете на отопительный сезон без учета отопительного сезона в расчете на отопительный сезон без учета отопительного сезона в расчете на отопительный сезон без учета отопительного сезона в расчете на отопительный сезон без учета отопительного сезона в расчете на отопительный сезон без учета отопительного сезона
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
I. С газом
1. Город Кызыл
без водоснабжения 1999 697 1377 549 1156 496 987 460 882 438 809 436 735 433
водоснабжение с водокачек 2032 730 1410 581 1189 528 1020 492 915 471 841 468 767 466
2. Город Ак-Довурак 2168 648 1523 556 1294 523 1117 501 1006 488 923 488 840 488
3. Бай-Тайгинский кожуун
сумон Бай-Талский 2298 640 1603 548 1356 515 1165 493 1045 480 955 480 864 480
сумон Кара-Хольский 2453 640 1702 548 1435 515 1227 493 1098 480 999 480 900 480
сумон Кызыл-Дагский 2287 640 1596 548 1350 515 1160 493 1041 480 952 480 861 480
сумон Тээлинский 2247 640 1570 548 1330 515 1144 493 1028 480 940 480 852 480
сумон Шуйский 2304 640 1606 548 1359 515 1167 493 1047 480 957 480 865 480
сумон Хемчикский 2267 640 1583 548 1340 515 1152 493 1035 480 946 480 857 480
сумон Ээр-Хавакский 2205 640 1543 548 1309 515 1127 493 1014 480 928 480 842 480
4. Барун-Хемчикский кожуун
сумон Кызыл-Мажалыкский 2074 580 1438 487 1212 454 1038 432 929 419 848 419 766 419
сумон Аксы-Барлыкский 2110 580 1461 487 1231 454 1053 432 942 419 858 419 774 419
сумон Аянгатинский 2161 580 1494 487 1257 454 1073 432 959 419 873 419 786 419
сумон Барлыкский 2077 580 1440 487 1214 454 1039 432 930 419 848 419 766 419
сумон Бижиктиг-Хая 2099 580 1454 487 1225 454 1048 432 938 419 855 419 771 419
сумон Хонделенский 2173 580 1501 487 1262 454 1078 432 963 419 876 419 788 419
сумон Шекпээрский 2065 580 1433 487 1208 454 1034 432 926 419 845 419 764 419
сумон Эрги-Барлыкский 2161 580 1494 487 1257 454 1073 432 959 419 873 419 786 419
сумон Акский 2116 580 1465 487 1234 454 1055 432 943 419 860 419 775 419
5. Дзун-Хемчикский кожуун
Город Чадан 1944 656 1383 563 1184 530 1030 508 935 495 864 495 794 495
сумон Баян-Талинский 1975 580 1375 487 1162 454 998 432 895 419 819 419 743 419
сумон Ийменский 1986 580 1382 487 1168 454 1002 432 899 419 822 419 745 419
сумон Теве-Хаинский 1910 580 1334 487 1129 454 971 432 873 419 801 419 728 419
сумон Хондергейский 1944 580 1356 487 1146 454 985 432 885 419 810 419 735 419
сумон Хорум-Дагский 1995 580 1388 487 1172 454 1006 432 902 419 825 419 747 419
сумон Хайыраканский 1873 580 1311 487 1111 454 957 432 861 419 790 419 719 419
сумон Чаданский 1910 580 1334 487 1129 454 971 432 873 419 801 419 728 419
сумон Чыраа-Бажынский 2023 580 1406 487 1187 454 1017 432 912 419 833 419 754 419
сумон Чыргакынский 2057 580 1427 487 1204 454 1031 432 923 419 843 419 762 419
сумон Шеминский 1958 580 1364 487 1154 454 991 432 890 419 814 419 739 419
сумон Элдиг-Хемский 2106 580 1459 487 1229 454 1051 432 940 419 857 419 773 419
6. Каа-Хемский кожуун
сумон Сарыг-Сепский 2046 1063 1420 970 1198 937 1026 915 919 902 839 902 759 902
сумон Бурен-Хемский 1916 798 1338 706 1132 673 974 651 875 638 802 638 729 638
сумон Кундустугский 1961 890 1366 798 1155 765 992 743 890 730 815 730 739 730
сумон Суг-Бажынский 1885 735 1318 643 1116 610 961 588 864 575 793 575 722 575
сумон Кок-Хаакский 2105 1184 1458 1091 1228 1058 1050 1036 940 1023 856 1023 773 1023
сумон Усть-Буренский 2091 1155 1449 1062 1221 1029 1045 1007 935 994 852 994 770 994
сумон Бурен-Бай-Хаакский 2170 1316 1499 1223 1261 1190 1077 1168 962 1155 875 1155 788 1155
сумон Бояровский 2003 977 1393 884 1176 851 1009 829 905 816 827 816 749 816
сумон Ильинский 2232 1442 1539 1350 1292 1317 1102 1295 983 1282 893 1282 802 1282
сумон Сизимский 2319 1512 1593 1380 1334 1333 1136 1301 1012 1282 923 1282 833 1282
сумон Дерзиг-Аксы 2062 1512 1431 1005 1207 972 1033 950 925 937 844 937 763 937
7. Кызылский кожуун
пгт. Каа-Хем 1962 775 1409 682 1212 649 1061 627 966 614 897 614 828 614
сумон Баян-Колский 2074 1120 1438 1028 1212 995 1038 973 929 960 848 960 766 960
сумон Кара-Хаакский 2000 971 1391 878 1175 845 1008 823 904 810 826 810 749 810
сумон Сукпакский 1971 865 1388 773 1181 740 1022 718 923 704 849 704 775 704
сумон Терлиг-Хаинский 2102 1178 1456 1085 1227 1052 1049 1030 939 1017 856 1017 772 1017
сумон Усть-Элегестинский 1969 908 1372 815 1159 782 995 760 893 747 818 747 741 747
сумон Целинный 2106 1123 1524 1030 1302 997 1130 975 1023 962 943 962 818 962
сумон Чербинский 2043 1057 1418 965 1197 932 1025 910 918 897 839 897 758 897
сумон Ээрбекский 1941 850 1354 758 1145 725 984 703 884 690 809 690 735 690
сумон Шамбалыгский 2110 1195 1461 1103 1231 1070 1053 1048 942 1035 858 1035 774 1035
8. Монгун-Тайгинский кожуун
сумон Каргынский (Мугур-Аксы) 2960 684 2000 552 1659 505 1395 473 1231 454 1107 454 982 454
сумон Моген-Буренский 3237 684 2176 552 1800 505 1507 473 1325 454 1186 454 1046 454
сумон Тоолайлыгский 2812 684 1906 552 1584 505 1335 473 1180 454 1064 454 948 454
9. Овюрский кожуун
сумон Хандагайтинский 2141 596 1487 504 1254 471 1075 449 963 436 878 436 794 436
сумон Солчурский 2135 596 1483 504 1252 471 1072 449 961 436 877 436 792 436
сумон Саглынский 2274 596 1571 504 1322 471 1128 449 1008 436 916 436 824 436
сумон Дус-Дагский 2282 596 1577 504 1326 471 1132 449 1011 436 919 436 826 436
сумон Чаа-Суурский 2305 596 1591 504 1337 471 1141 449 1019 436 925 436 832 436
сумон Сарыг-Хольский 2497 596 1713 504 1435 471 1219 449 1084 436 980 436 876 436
10. Пий-Хемский кожуун
Город Туран 2238 690 1583 598 1350 565 1170 543 1058 530 973 530 888 530
сумон Аржаанский 2184 580 1508 487 1268 454 1082 432 967 419 879 419 791 419
сумон Уюкский 2088 580 1447 487 1219 454 1043 432 934 419 852 419 769 419
сумон Сушский 2071 580 1436 487 1211 454 1037 432 928 419 847 419 765 419
сумон Хандынский 2237 580 1542 487 1295 454 1104 432 985 419 894 419 804 419
сумон Севинский 2486 684 1699 552 1419 505 1203 473 1069 454 971 454 872 454
сумон Сесерлигский 1981 580 1379 487 1165 454 1000 432 897 419 821 419 779 454
сумон Тарлагский 2243 580 1546 487 1298 454 1106 432 987 419 896 419 805 419
сумон Хутский 2632 684 1791 552 1493 505 1262 473 1119 454 1013 454 906 454
11. Сут-Хольский кожуун
сумон Ак-Дашский 1960 573 1363 481 1151 448 988 426 886 413 810 413 734 413
сумон Алдан-Маадырский 2002 573 1390 481 1173 448 1005 426 900 413 822 413 744 413
сумон Бора-Тайгинский 1957 573 1361 481 1150 448 987 426 885 413 809 413 733 413
сумон Кара-Чыраанский 1940 573 1351 481 1141 448 980 426 879 413 805 413 730 413
сумон Кызыл-Тайгинский 1974 573 1372 481 1158 448 993 426 891 413 814 413 737 413
сумон Суг-Аксынский 1935 573 1347 481 1138 448 977 426 877 413 803 413 728 413
сумон Ишкинский 2022 573 1403 481 1183 448 1013 426 907 413 828 413 749 413
12. Тандинский кожуун
сумон Арыг-Бажинский 2243 580 1546 487 1298 454 1106 432 987 419 896 419 805 419
сумон Балгазынский 2218 625 1547 533 1308 500 1123 478 1008 465 921 465 834 465
сумон Бай-Хаакский 2152 625 1502 529 1271 496 1093 474 982 461 899 461 815 461
сумон Дургенский 2110 580 1461 487 1231 454 1053 432 942 419 858 419 774 419
сумон Кызыл-Арыг 2195 580 1515 487 1274 454 1087 432 970 419 882 419 794 419
сумон Кочетовский 2212 580 1526 487 1282 454 1094 432 976 419 887 419 798 419
сумон Межегейский 2147 580 1485 487 1250 454 1067 432 954 419 869 419 783 419
сумон Успенка 2153 580 1488 487 1252 454 1070 432 956 419 870 419 784 419
сумон Усть-Хадынский 2096 580 1453 487 1224 454 1047 432 937 419 854 419 771 419
сумон Сой 2198 580 1517 487 1275 454 1088 432 971 419 883 419 794 419
сумон Сосновский 2113 580 1463 487 1232 454 1054 432 942 419 859 419 775 419
13. Тере-Хольский кожуун
сумон Шынаанский 1159 536 750 353 603 287 495 243 430 218 396 218 362 218
сумон Эми 1162 536 750 353 603 287 495 243 430 218 396 218 362 218
сумон Каргынский 1162 536 750 353 603 287 495 243 430 218 396 218 362 218
сумон Балыктыгский 1162 536 750 353 603 287 495 243 430 218 396 218 362 218
14. Тес-Хемский кожуун
сумон Самагалтайский 2381 619 1648 526 1387 493 1185 471 1059 458 963 458 867 458
сумон Кызыл-Чыраанский 2482 619 1712 526 1439 493 1226 471 1094 458 992 458 890 458
сумон Чыргаландинский 2400 619 1660 526 1397 493 1193 471 1066 458 969 458 871 458
сумон Берт-Дагский 2432 619 1680 526 1413 493 1206 471 1077 458 978 458 878 458
сумон Шуурмакский 2310 619 1603 526 1351 493 1157 471 1035 458 943 458 850 458
сумон О-Шынаанский 2663 619 1827 526 1530 493 1299 471 1156 458 1044 458 932 458
сумон У-Шынаанский 2550 619 1755 526 1473 493 1254 471 1117 458 1012 458 906 458
15. Тоджинский кожуун
сумон Тоора-Хемский 1148 542 745 359 600 293 494 249 430 224 397 224 364 224
сумон Ийский 1085 479 682 296 537 230 431 186 367 161 334 161 301 161
сумон Азасский 1085 479 682 296 537 230 431 186 367 161 334 161 301 161
сумон Сыстыг-Хемский 1085 479 682 296 537 230 431 186 367 161 334 161 301 161
сумон Ырбан 1085 479 682 296 537 230 431 186 367 161 334 161 301 161
сумон Чазыларский 1085 479 682 296 537 230 431 186 367 161 334 161 301 161
16. Улуг-Хемский кожуун
Город Шагонар 2196 702 1516 565 1274 516 1087 482 971 461 883 454 794 448
сумон Арыг-Узуунский 2009 580 1397 487 1179 454 1011 432 907 419 829 419 751 419
сумон Арыскан 2031 580 1411 487 1191 454 1021 432 915 419 835 419 756 419
сумон Кок-Чыраанский 2071 580 1436 487 1211 454 1037 432 928 419 847 419 765 419
сумон Ийи-Тал 2164 580 1496 487 1258 454 1074 432 960 419 873 419 787 419
сумон Иштии-Хем 1989 580 1384 487 1169 454 1003 432 900 419 823 419 746 419
сумон Чаатинский 2096 580 1453 487 1224 454 1047 432 937 419 854 419 771 419
сумон Торгалыгский 2116 580 1465 487 1234 454 1055 432 943 419 860 419 775 419
сумон Хайыраканский 2119 580 1467 487 1235 454 1056 432 944 419 860 419 776 419
сумон Эйлиг-Хемский 2181 580 1506 487 1267 454 1081 432 966 419 878 419 790 419
17. Чаа-Хольский кожуун
сумон Чаа-Хольский 2004 606 1403 514 1190 481 1025 459 923 446 846 446 770 446
сумон Ак-Дуругский 1935 580 1350 487 1142 454 982 432 882 419 808 419 734 419
сумон Кызыл-Дагский 1958 580 1364 487 1154 454 991 432 890 419 814 419 739 419
сумон Шанчы 2077 580 1440 487 1214 454 1039 432 930 419 848 419 766 419
18. Чеди-Хольский кожуун
сумон Хову-Аксы 2260 627 1574 535 1330 502 1141 480 1024 467 935 467 845 467
сумон Хендергинский 2260 580 1557 487 1307 454 1113 432 993 419 901 419 809 419
сумон Холчук 2291 580 1576 487 1323 454 1126 432 1003 419 910 419 816 419
сумон Элегестинский 2108 580 1460 487 1229 454 1051 432 941 419 857 419 773 419
сумон Чал-Кежиг 2110 580 1461 487 1231 454 1053 432 942 419 858 419 774 419
сумон Сайлыг 2206 580 1523 487 1280 454 1091 432 974 419 886 419 796 419
19. Эрзинский кожуун
сумон Эрзинский 2580 660 1790 568 1509 535 1291 513 1155 500 1050 500 945 500
сумон Нарынский 2596 580 1770 487 1477 454 1249 432 1107 419 997 419 887 419
сумон Бай-Дагский 2483 580 1699 487 1420 454 1204 432 1069 419 965 419 860 419
сумон Сарыг-Булунский 2517 580 1720 487 1437 454 1217 432 1080 419 975 419 868 419
сумон Моренский 2565 580 1751 487 1461 454 1237 432 1097 419 988 419 879 419
сумон Качык 3129 684 2108 552 1745 505 1464 473 1289 454 1155 454 1021 454
II. Без газа
1. Город Кызыл
без водоснабжения 1681 529 1064 385 844 333 675 297 572 277 498 275 424 272
водоснабжение с водокачек 1802 650 1185 506 965 454 796 418 693 398 619 396 545 393
2. Город Ак-Довурак 1922 403 1242 275 1000 229 814 198 699 181 616 181 533 181
3. Бай-Тайгинский кожуун
сумон Бай-Талский 2052 395 1322 267 1062 221 862 190 738 173 648 173 557 173
сумон Кара-Хольский 2208 395 1421 267 1141 221 925 190 791 173 692 173 593 173
сумон Кызыл-Дагский 2041 395 1315 267 1056 221 857 190 734 173 645 173 554 173
село Тээли 2002 395 1290 267 1036 221 841 190 721 173 633 173 545 173
сумон Шуйский 2058 395 1326 267 1065 221 864 190 740 173 649 173 558 173
сумон Хемчикский 2021 395 1302 267 1046 221 849 190 728 173 639 173 550 173
сумон Ээр-Хавакский 1959 395 1263 267 1015 221 824 190 706 173 621 173 535 173
4. Барун-Хемчикский кожуун
сумон Кызыл-Мажалыкский 1828 334 1157 207 918 161 735 130 622 112 540 112 459 112
сумон Аксы-Барлыкский 1865 334 1181 207 937 161 750 130 634 112 551 112 467 112
сумон Аянгатинский 1916 334 1213 207 963 161 771 130 652 112 566 112 479 112
сумон Барлыкский 1831 334 1159 207 920 161 736 130 623 112 541 112 459 112
сумон Бижиктиг-Хая 1854 334 1174 207 931 161 745 130 631 112 548 112 464 112
сумон Хонделенский 1927 334 1220 207 969 161 775 130 656 112 569 112 481 112
сумон Шекпээрский 1820 334 1152 207 914 161 732 130 619 112 538 112 457 112
сумон Эрги-Барлыкский 1916 334 1213 207 963 161 771 130 652 112 566 112 479 112
сумон Акский 1871 334 1184 207 940 161 752 130 636 112 553 112 468 112
5. Дзун-Хемчикский кожуун
Город Чадан 1698 410 1102 283 890 237 728 206 628 188 557 188 487 188
сумон Баян-Талинский 1730 334 1095 207 868 161 695 130 588 112 512 112 436 112
сумон Ийменский 1741 334 1102 207 874 161 700 130 592 112 515 112 438 112
сумон Теве-Хаинский 1665 334 1053 207 835 161 669 130 566 112 494 112 421 112
сумон Хондергейский 1698 334 1075 207 853 161 682 130 578 112 503 112 428 112
сумон Хорум-Дагский 1749 334 1107 207 878 161 703 130 595 112 518 112 440 112
сумон Хайыраканский 1628 334 1030 207 817 161 654 130 554 112 483 112 412 112
сумон Чаданский 1665 334 1053 207 835 161 669 130 566 112 494 112 421 112
сумон Чыраа-Бажынский 1778 334 1125 207 893 161 714 130 605 112 526 112 447 112
сумон Чыргакынский 1811 334 1147 207 910 161 728 130 616 112 536 112 455 112
сумон Шеминский 1713 334 1084 207 860 161 688 130 582 112 507 112 432 112
сумон Элдиг-Хемский 1861 334 1178 207 935 161 748 130 633 112 550 112 466 112
6. Каа-Хемский кожуун
сумон Сарыг-Сепский 1800 817 1140 690 904 644 724 613 612 595 532 595 452 595
сумон Бурен-Хемский 1670 553 1057 425 838 379 671 348 568 331 495 331 422 331
сумон Кундустугский 1715 645 1086 517 861 471 689 440 583 423 508 423 432 423
сумон Суг-Бажынский 1639 490 1037 362 822 316 658 285 557 267 486 267 415 267
сумон Кок-Хаакский 1859 938 1177 811 934 764 748 734 633 716 549 716 466 716
сумон Усть-Буренский 1845 909 1168 782 927 736 742 705 628 687 545 687 462 687
сумон Бурен-Бай-Хаакский 1924 1070 1219 943 967 897 774 866 655 848 568 848 481 848
сумон Бояровский 1758 731 1113 604 883 557 706 527 598 509 520 509 442 509
сумон Ильинский 1986 1197 1258 1069 999 1023 799 992 676 975 586 975 495 975
сумон Сизимский 2114 1307 1337 1124 1059 1058 848 1014 719 989 629 989 540 989
сумон Дерзиг-Аксы 1817 852 1150 724 913 678 730 647 618 630 537 630 456 630
7. Кызылский кожуун
пгт. Каа-Хем 1717 529 1128 402 918 356 758 325 659 307 590 307 521 307
сумон Баян-Колский 1828 875 1157 747 918 701 735 670 622 653 540 653 459 653
сумон Кара-Хаакский 1755 725 1111 598 881 552 705 521 597 503 519 503 442 503
сумон Сукпакский 1725 620 1108 492 888 446 719 415 615 397 542 397 468 397
сумон Терлиг-Хаинский 1857 932 1175 805 933 759 747 728 632 710 549 710 465 710
сумон Усть-Элегестинский 1724 662 1091 535 865 488 693 458 586 440 511 440 434 440
сумон Целинный 1860 877 1243 749 1008 703 827 672 716 655 636 655 511 655
сумон Чербинский 1797 812 1138 684 903 638 722 607 611 589 532 589 451 589
сумон Ээрбекский 1696 605 1073 477 851 431 681 400 577 382 502 382 428 382
сумон Шамбалыгский 1865 950 1181 822 937 776 750 745 634 727 551 727 467 727
8. Монгун-Тайгинский кожуун
сумон Каргынский 2755 479 1744 296 1384 230 1108 186 937 161 813 161 688 161
сумон Моген-Буренский 3031 479 1920 296 1525 230 1220 186 1032 161 892 161 752 161
сумон Тоолайлыгский 2606 479 1650 296 1309 230 1048 186 887 161 771 161 654 161
9. Овюрский кожуун
сумон Хандагайтинский 1902 357 1213 230 967 184 779 153 662 135 578 135 493 135
сумон Солчурский 1896 357 1209 230 964 184 776 153 660 135 576 135 492 135
сумон Саглынский 2035 357 1297 230 1034 184 832 153 708 135 616 135 524 135
сумон Дус-Дагский 2043 357 1303 230 1039 184 836 153 710 135 618 135 526 135
сумон Чаа-Суурский 2066 357 1317 230 1050 184 845 153 718 135 625 135 531 135
сумон Сарыг-Хольский 2258 357 1439 230 1148 184 923 153 784 135 680 135 576 135
10. Сут-Хольский кожуун
сумон Ак-Дашский 1721 334 1089 207 864 161 692 130 585 112 510 112 434 112
сумон Алдан-Маадырский 1763 334 1116 207 885 161 709 130 600 112 522 112 443 112
сумон Бора-Тайгинский 1718 334 1087 207 863 161 690 130 584 112 509 112 433 112
сумон Кара-Чыраанский 1701 334 1077 207 854 161 684 130 579 112 504 112 429 112
сумон Кызыл-Тайгинский 1735 334 1098 207 871 161 697 130 590 112 514 112 437 112
сумон Суг-Аксынский 1696 334 1073 207 851 161 681 130 577 112 502 112 428 112
сумон Ишкинский 1783 334 1129 207 896 161 717 130 607 112 528 112 448 112
11. Пий-Хемский кожуун
Город Туран 1992 445 1302 317 1056 271 867 240 750 222 666 222 581 222
сумон Аржаанский 1938 334 1228 207 974 161 780 130 660 112 572 112 484 112
сумон Уюкский 1842 334 1166 207 926 161 741 130 627 112 545 112 462 112
сумон Сушский 1826 334 1156 207 917 161 734 130 621 112 540 112 458 112
сумон Хадынский 1992 334 1262 207 1001 161 801 130 678 112 587 112 496 112
сумон Хутский 2280 479 1443 296 1144 230 916 186 775 161 677 161 578 161
сумон Сесерлигский 1735 334 1098 207 871 161 697 130 590 112 514 112 485 161
сумон Тарлагский 1997 334 1265 207 1004 161 804 130 680 112 589 112 498 112
сумон Севинский 2426 479 1536 296 1218 230 975 186 825 161 719 161 612 161
12. Тандинский кожуун
сумон Арыг-Бажинский 1998 334 1265 207 1004 161 804 130 680 112 589 112 498 112
сумон Балгазынский 1973 380 1266 252 1014 206 821 175 701 158 614 158 527 158
сумон Бай-Хаакский 1904 376 1221 249 977 202 791 172 675 154 592 154 508 154
сумон Дургенский 1865 334 1181 207 937 161 750 130 634 112 551 112 467 112
сумон Кызыл-Арыг 1950 334 1235 207 980 161 784 130 663 112 575 112 487 112
сумон Кочетовский 1967 334 1245 207 989 161 791 130 669 112 580 112 491 112
сумон Межегейский 1902 334 1204 207 956 161 765 130 647 112 561 112 476 112
сумон Успенка 1907 334 1208 207 959 161 767 130 649 112 563 112 477 112
сумон Усть-Хадынский 1851 334 1172 207 930 161 744 130 630 112 547 112 464 112
сумон Сой 1953 334 1237 207 981 161 785 130 664 112 576 112 487 112
сумон Сосновский 1868 334 1183 207 938 161 751 130 635 112 552 112 468 112
13. Тере-Хольский кожуун
сумон Шынаанский 1159 536 750 353 603 287 495 243 430 218 396 218 362 218
сумон Эми 1162 536 750 353 603 287 495 243 430 218 396 218 362 218
сумон Каргынский 1162 536 750 353 603 287 495 243 430 218 396 218 362 218
сумон Балыктыгский 1162 536 750 353 603 287 495 243 430 218 396 218 362 218
14. Тес-Хемский кожуун
сумон Самагалтайский 2135 373 1367 246 1093 199 882 169 752 151 656 151 559 151
сумон Кызыл-Чыраанский 2237 373 1432 246 1145 199 924 169 787 151 685 151 583 151
сумон Чыргаландинский 2155 373 1379 246 1103 199 890 169 759 151 662 151 564 151
сумон Берт-Дагский 2186 373 1399 246 1119 199 903 169 770 151 671 151 571 151
сумон Шуурмакский 2065 373 1322 246 1057 199 854 169 728 151 636 151 543 151
сумон О-Шынаанский 2417 373 1547 246 1236 199 997 169 849 151 737 151 625 151
сумон У-Шынаанский 2305 373 1475 246 1179 199 951 169 810 151 705 151 599 151
15. Тоджинский кожуун
сумон Тоора-Хемский 1148 542 745 359 600 293 494 249 430 224 397 224 364 224
сумон Ийский 1085 479 682 296 537 230 431 186 367 161 334 161 301 161
сумон Азасский 1085 479 682 296 537 230 431 186 367 161 334 161 301 161
сумон Сыстыг-Хемский 1085 479 682 296 537 230 431 186 367 161 334 161 301 161
сумон Ырбан 1085 479 682 296 537 230 431 186 367 161 334 161 301 161
сумон Чазыларский 1085 479 682 296 537 230 431 186 367 161 334 161 301 161
16. Улуг-Хемский кожуун
Город Шагонар 1950 457 1235 285 980 223 785 179 664 154 575 147 487 141
сумон Арыг-Узуунский 1763 334 1116 207 885 161 709 130 600 112 522 112 443 112
сумон Арыскан 1786 334 1131 207 897 161 718 130 608 112 528 112 449 112
сумон Кок-Чыраанский 1826 334 1156 207 917 161 734 130 621 112 540 112 458 112
сумон Ийи-Тал 1919 334 1215 207 964 161 772 130 653 112 566 112 479 112
сумон Иштии-Хем 1744 334 1104 207 875 161 701 130 593 112 516 112 439 112
сумон Чаатинский 1851 334 1172 207 930 161 744 130 630 112 547 112 464 112
сумон Торгалыгский 1871 334 1184 207 940 161 752 130 636 112 553 112 468 112
сумон Хайыраканский 1873 334 1186 207 941 161 753 130 637 112 553 112 469 112
сумон Эйлиг-Хемский 1936 334 1226 207 973 161 779 130 659 112 571 112 483 112
17. Чаа-Хольский кожуун
сумон Чаа-Хольский 1759 361 1123 233 896 187 723 156 923 446 616 139 463 139
сумон Ак-Дуругский 1690 334 1069 207 848 161 679 130 882 419 575 112 426 112
сумон Кызыл-Дагский 1713 334 1084 207 860 161 688 130 890 419 582 112 432 112
сумон Шанчы 1831 334 1159 207 920 161 736 130 930 419 623 112 459 112
18. Чеди-Хольский кожуун
сумон Хову-Аксы 2014 382 1293 254 1036 208 839 177 717 160 628 160 538 160
сумон Хендергинский 2015 334 1276 207 1013 161 811 130 686 112 594 112 502 112
сумон Холчук 2046 334 1296 207 1029 161 823 130 696 112 603 112 509 112
сумон Элегестинский 1862 334 1179 207 936 161 749 130 634 112 550 112 466 112
сумон Чал-Кежиг 1865 334 1181 207 937 161 750 130 634 112 551 112 467 112
сумон Сайлыг 1961 334 1242 207 986 161 789 130 667 112 578 112 489 112
19. Эрзинский кожуун
сумон Эрзинский 2335 415 1509 287 1215 241 988 210 848 193 743 193 638 193
сумон Нарынский 2350 334 1490 207 1183 161 947 130 800 112 690 112 580 112
сумон Бай-Дагский 2238 334 1418 207 1126 161 901 130 762 112 658 112 553 112
сумон Сарыг-Булунский 2271 334 1439 207 1143 161 915 130 773 112 667 112 561 112
сумон Моренский 2319 334 1470 207 1168 161 934 130 790 112 681 112 572 112
сумон Качык 2924 479 1852 296 1470 230 1176 186 995 161 862 161 727 161

";
3) приложения N 6 и 7 признать утратившими силу.
2.Начисление взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов не распространяется на многоквартирные дома, указанные в постановлении Правительства Республики Тыва от 30 ноября 2012 г. N 667 "Об утверждении республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Тыва на 2013 - 2017 годы".
3.Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.
4.Разместить настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Заместитель Председателя Правительства
Республики Тыва
А.ДАМБА-ХУУРАК