Приложение к Постановлению от 21.03.2012 г № 114 Программа

Реестр протоколов общих собраний собственников жилья


N п/п Адрес МКД Управление МКД Результаты голосования об участии в программе собственниками Реквизиты протокола Ссылка на 15 приложение
способ управления МКД наименование управляющей компании, ТСЖ, ЖСК и т.д общее количество голосов собственников помещений в МКД количество голосов собственников помещений, принявших положительное решение об участии в программе количество голосов собственников помещений, принявших положительное решение об участии в программе номер дата номер тома номер страницы
кв. м кв. м %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Сельское поселение "Сумон Бай-Хаакский Тандинского кожууна"
1. ул. Советская, д. 81 Управляющая компания ООО УК "Лотос" 606,40 407,50 67,20 2 20.12.2011 1 3 - 8
Городской округ "Город Ак-Довурак Республики Тыва"
2. ул. Центральная, д. 11 Управляющая компания ООО "Юбилейный ЖКХ" 1301,00 940,62 72,30 1 13.02.2012 1 8 - 10
3. ул. Центральная, д. 14 Управляющая компания ООО "Юбилейный ЖКХ" 1377,00 985,93 71,60 2 13.02.2012 1 11 - 13
4. ул. Центральная, д. 15 Управляющая компания ООО "Строитель ЖКХ" 2137,00 1527,95 71,50 4 14.02.2012 1 14 - 16
Городской округ "Город Кызыл Республики Тыва"
5. ул. Дружбы, д. 15а Управляющая компания ООО "Сервис плюс" 3906,80 3078,55 78,80 2 17.01.2012 1 17 - 19
6. ул. Дружбы, д. 157 Управляющая компания ООО УК "Жилсервис" 2674,62 2008,10 75,08 2 06.12.2011 1 20 - 22
7. ул. Кечил-оола, д. 7а Управляющая компания ООО "Управдом" 5184,15 3520,03 67,90 17 16.01.2012 1 23 - 25
8. ул. Кочетова, д. 137 Управляющая компания ООО УК "Жилсервис" 2537,93 1764,11 69,51 2 12.12.2011 1 26 - 29
9. ул. Кочетова, д. 139 Управляющая компания ООО УК "Жилсервис" 2481,75 1727,29 69,60 2 08.12.2011 1 30 - 33
10. ул. Кочетова, д. 143 Управляющая компания ООО УК "Жилсервис" 2553,28 1726,01 67,60 2 08.12.2011 1 34 - 37
11. ул. Кочетова, д. 145 Управляющая компания ООО УК "Жилсервис" 2564,68 2000,45 78,00 2 12.12.2011 1 38 - 41
12. ул. Кочетова, д. 62 Управляющая компания ООО УК "Жилсервис" 1623,02 1262,70 77,80 2 09.12.2011 1 42 - 45
13. ул. Кочетова, д. 94 ТСЖ ТСЖ "Кочетова, 94" 1934,30 1387,67 71,74 1 10.01.2012 1 46 - 47
14. ул. Красноармейская, д. 102 Управляющая компания ООО УК "Жилсервис" 5028,58 3499,89 69,60 2 11.12.2011 1 48 - 50
15. ул. Красноармейская, д. 178 Управляющая компания ООО УК "Жилсервис" 5840,66 4103,64 70,26 2 11.12.2011 1 51 - 54
16. ул. Красноармейская, д. 235/2 Управляющая компания ООО УК "Жилсервис" 997,19 693,04 69,50 2 09.12.2011 1 55 - 58
17. ул. Красноармейская, д. 98 ТСЖ Арбат 2511,50 1765,59 70,30 1 18.01.2012 1 59 - 60
18. ул. Красных партизан, д. 17 Управляющая компания ООО УК "Жилсервис" 251,56 251,56 100,00 2 07.12.2011 1 61 - 64
19. ул. Лопсанчапа, д. 43 Управляющая компания ООО УК "Жилсервис" 4244,40 2895,52 68,22 2 08.12.2011 1 65 - 68
20. ул. Полевая, д. 1б Управляющая компания ООО УК "Жилсервис" 1058,10 742,68 70,19 2 08.12.2011 1 69 - 71
Городское поселение "Город Шагонар Улуг-Хемского кожууна"
21. ул. Енисейская, д. 1 Управляющая компания ООО "Октябрьский" 595,20 436,28 73,30 2 06.02.2012 1 72 - 75
22. ул. Енисейская, д. 15 Управляющая компания ООО "Октябрьский" 594,60 398,97 67,10 2 06.02.2012 1 76 - 79
23. ул. Енисейская, д. 7 Управляющая компания ООО "Октябрьский" 595,60 463,37 77,80 2 06.02.2012 1 80 - 83
24. ул. Енисейская, д. 9 Управляющая компания ООО "Октябрьский" 594,80 444,91 74,80 2 06.02.2012 1 84 - 87
Сельское поселение "Сумон Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна"
25. ул. Мира, д. 18 Управляющая компания ООО "Уют" 492,60 411,81 83,60 2 02.02.2012 1 88 - 90
26. ул. Мира, д. 6 ТСЖ ТСЖ "Шахтер" 541,70 394,35 72,80 1 30.01.2012 1 91 - 92
27. ул. Юбилейная, д. 8 Управляющая компания ООО "Уют" 532,00 399,53 75,10 2 02.02.2012 1 93 - 95