Приложение к Постановлению от 01.11.2011 г № 656 Прогноз

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ Прогноза социально-экономического развития Республики Тыва на 2012 год и на период до 2014 года


Показатели Единица измерения 2010 (отчет) 2011 (оценка) Прогноз 2014 г. в % к 2010 г.
2012 2013 2014
вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вари- ант 1 вари- ант 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Валовой региональный продукт млн. рублей 29200 33000 36500 36900 40500 47000 45500 50000 155,8 171,2
2. индекс физического объема % к пред. году 101,7 102 101 101,9 102,3 102,6 102,4 102,8 108,3 109,6
Промышленность
3. Объем отгруженных товаров добывающих, обрабатывающих производств и производства, распределения электроэнергии, газа и воды млн. рублей 7202 7580 8283 8760 17940 21548 21192 25838 294,3 358,8
4. индекс промышленного производства % к пред. году 110,2 100,9 101,9 107,4 106,4 107,4 109,5 110,7 119,7 128,9
5. Добыча полезных ископаемых млн. рублей 3152 3126 3422 3853 12481 15961 15048 19447 477,5 617,0
6. индекс промышленного производства % к пред. году 117,0 101,6 103,0 115,5 113,3 113,9 112,6 113,3 133,5 151,6
7. Добыча топливно- энергетических полезных ископаемых млн. рублей 1441 1188 1710 1807 2149 2342 2733 3052 189,7 211,8
8. индекс промышленного производства % к пред. году 109,0 105,2 126,6 132,3 118,2 119,1 119,2 120,4 187,7 199,8
9. Добыча полезных ископаемых, кроме топливно- энергетических млн. рублей 1711 1938 1712 2045 10332 13619 12315 16395 719,7 958,2
10. индекс промышленного производства % к пред. году 123,2 98,6 88,5 105,3 108,4 109,3 111,3 112,1 105,2 127,2
11. Обрабатывающие производства млн. рублей 1181 1259 1326 1348 1448 1482 1585 1646 134,2 139,4
12. индекс промышленного производства, % к пред. году 102,3 100,3 101,2 102,2 102,4 103,1 103,1 103,8 107,2 109,7
в том числе:
13. производство пищевых продуктов, включая напитки млн. рублей 727 735 753 766 820 836 890 921 122,5 126,7
14. индекс промышленного производства % к пред. году 97,1 98,0 101,0 102,0 102,4 103,0 103,2 103,5 104,6 106,6
15. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды млн. рублей 2870 3195 3535 3560 4010 4105 4560 4745 158,9 165,3
16. индекс промышленного производства % к пред. году 102,4 100,3 101,0 101,5 101,2 102,0 102,1 103,0 104,7 107,0
17. Производство электроэнергии млн. кВт. ч. 78,4 50,4 40,0 41,0 40,0 41,0 40,0 41,0 51,0 52,3
18. Потребление электроэнергии млн. кВт. ч. 698,6 695,0 705,4 706,1 719,5 721,0 732,6 736,8 104,9 105,5
Сельское хозяйство
19. Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий млн. рублей 4426,5 4710,0 5050,0 5140,0 5423,0 5553,0 5681,0 5800,0 128,3 131,0
20. % к пред. году в соп. ценах 94,7 102,0 102,2 102,5 103,0 103,2 103,8 104,0 111,5 112,2
21. Растениеводство млн. рублей 1047,0 1158,0 1310,0 1345,0 1483,0 1536,0 1520,0 1550,0 145,2 148,0
22. % к пред. году в соп. ценах 107,6 106,0 106,2 106,5 106,8 107,0 107,0 107,5 128,6 129,9
23. Животноводство млн. рублей 3379,5 3552,0 3740,0 3795,0 3940,0 4017,0 4161,0 4250,0 123,1 125,8
24. % к пред. году в соп. ценах 90,7 101,6 102,2 102,6 102,8 103 103,2 103,5 110,2 111,1
Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств:
25. Продукция в сельскохозяйственных организациях млн. рублей 535,3 580,0 635,0 645,0 695,0 710,0 760,0 790,0 142,0 147,6
26. % к пред. году в соп. ценах 107,7 106,0 106,2 106,5 106,6 106,8 107,0 107,5 128,4 129,6
27. Продукция крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей млн. рублей 203,1 220,0 265,0 270,0 300,0 310,0 340,0 352,0 167,4 173,3
28. % к пред. году в соп. ценах 71,2 95,0 100,5 101,0 102,0 102,4 102,8 103,0 100,1 101,2
29. Продукция в хозяйствах населения млн. рублей 3688,1 3910,0 4150,0 4225,0 4428,0 4533,0 4581,0 4658,0 124,2 126,3
30. % к пред. году в соп. ценах 95,1 101,2 102 102,6 103 103,2 103,6 103,9 110,1 111,3
Поголовье скота (все категории хозяйств):
31. Крупный рогатый скот, тыс. голов 137,7 139,7 142,5 144 145,3 147 149,7 150 108,7 108,9
32. в том числе коровы тыс. голов 61,1 62,0 62,8 63,0 64,0 64,5 65,6 66,5 107,4 108,8
33. Овцы и козы тыс. голов 1030,6 1045,5 1066,4 1077,1 1087,7 1109 1120,3 1143 108,7 110,9
34. Свиньи тыс. голов 26,4 27,0 30,2 30,6 36,8 37,2 40,6 41,5 153,8 157,2
35. Лошади тыс. голов 43,3 43,9 44,6 45,0 45,5 46,0 46,9 47,5 108,3 109,7
36. Верблюды голов 176,0 179,0 181,0 184,0 185,0 188,0 191,0 200,0 108,5 113,6
37. Олени, маралы голов 2099,0 2130,0 2137,0 2190,0 2217,0 2250,0 2283,0 2300,0 108,8 109,6
38. Птица тыс. голов 33,3 40,0 40,8 42,0 42,2 43,0 43,3 44,0 130,0 132,1
Производство важнейших видов продукции:
39. Зерно (в весе после доработки) тыс. тонн 17,7 18,2 18,5 18,9 19,3 19,5 19,5 20,1 110,2 113,6
40. Картофель тыс. тонн 32,4 32,6 32,7 32,9 33,0 33,8 34,0 34,4 104,9 106,2
41. Овощи тыс. тонн 3,8 3,9 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,7 118,4 123,7
42. Скот и птица на убой (в живом весе) тыс. тонн 20,7 20,9 21,2 21,3 21,5 22,0 21,9 22,5 105,8 108,7
43. Молоко тыс. тонн 60,7 61,8 62,7 63,0 64,1 64,7 66,0 67,0 108,7 110,4
44. Яйцо млн. шт. 2,6 7,0 8,0 9,5 12,5 13,0 13,5 13,8 519,2 530,8
45. Шерсть (физический вес) тонн 1298 1357,0 1397,0 1420,0 1430,0 1460,0 1490,0 1520,0 114,8 117,1
46. Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы тонн 270,2 275,0 340,0 420,0 450,0 480,0 510,0 600,0 188,7 222,1
47. Колбасные изделия тонн 240,4 76,2 65,0 68,0 70,0 73,0 75,0 77,0 31,2 32,0
48. Мясные полуфабрикаты тонн 690,2 207,0 217,0 219,0 230,0 235,0 240,0 246,0 34,8 35,6
49. Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные тонн 173,4 210,0 227,5 254,6 245,6 274,0 260,0 280,0 149,9 161,5
50. Цельномолочная продукция тыс. тонн 2,0 2,1 2,3 2,5 2,7 3,0 3,1 3,3 155,0 165,0
51. Плодоовощные консервы тыс. ус. бан. 151,9 176,2 182,0 201,5 190,0 209,0 198,0 216,5 130,3 142,5
52. Мука тонн 284,0 300,0 330,0 350,0 356,0 360,0 370,0 380,0 130,3 133,8
53. Хлеб и хлебобулочные изделия тыс. тонн 27,8 27,9 28,0 28,2 28,3 28,5 28,6 28,8 102,9 103,6
54. Вода питьевая природная тыс. полулитров 118,0 160,0 210,0 240,0 300,0 350,0 380,0 420,0 322,0 355,9
55. Водка тыс. дал 18,1 25,0 27,0 30,0 33,0 35,0 36,0 38,0 198,9 209,9
56. Уголь тыс. тонн 826,0 869,0 1100,0 1150,0 1300,0 1370,0 1550,0 1650,0 187,7 199,8
57. в том числе коксующий тыс. тонн 56,0 514,0 753,0 790,0 952,0 1010,0 1202,0 1290,0 2146,4 2303,6
58. Асбест (0 - 6 групп) тыс. тонн 6,4 2,5 5,5 6,0 6,3 7,0 6,7 7,5 104,3 116,7
59. Золото кг 1280 1283 1108 1328 1200 1450 1300 1600 101,6 125,0
60. Бревна хвойных пород тыс. плот. куб. м 33,7 34,2 34,8 35,1 35,9 36,7 37,3 38,4 110,6 114,1
61. Древесина необработанная тыс. куб. м 71,2 72,1 73,0 73,5 74,6 75,8 76,3 78,2 107,2 109,9
62. Пиломатериалы тыс. куб. м 28,2 28,6 29,1 29,3 30,0 30,7 31,2 32,1 110,5 113,9
63. Кирпич млн. шт. усл. кирпича 4,1 5,4 5,5 6,0 5,7 6,5 6,0 7,0 146,3 170,7
64. Конструкции и детали сборные железобетонные тыс. куб. м 1,3 3,4 3,6 4,0 3,8 7,0 4,2 9,0 323,1 692,3
Транспорт и связь
65. Пассажирооборот транспорта общего пользования млн. пасс. - км 772,9 769,0 777,0 784,0 786,0 802,0 798,0 826,0 103,2 106,9
66. Грузооборот автомобильного транспорта млн. т - км 317,9 320,1 324,0 326,8 345,9 360,0 355,0 383,0 111,7 120,5
67. Объем платных услуг связи млн. рублей 904,1 980,9 1055,5 1074,1 1129,4 1167,6 1214,1 1272,7 134,3 140,8
Инвестиции и строительство
68. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования млн. рублей 6352,8 7050,0 7850,0 10230,0 8860,0 15000,0 10000,0 18237,0 157,4 287,1
69. % к пред. году в соп. ценах 119,3 103,7 103,6 135,0 105,2 136,7 105,3 113,4 119,0 217,0
70. Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" млн. рублей 2225,9 2587,4 2975,0 3690,0 3432,0 6000,0 3950,0 7841,0 177,5 352,3
71. % к пред. году в соп. ценах 107,2 106,3 107,3 115,7 107,7 151,8 107,8 122,4 132,4 228,5
72. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования тыс. кв. м общей площади 48,9 52,0 56,6 58,5 61,4 64,0 66,5 70,0 136,0 143,1
Рынок товаров и услуг
73. Индекс потребительских цен декабрь к декабрю пред. года, % 108,3 107,5 - 108 107,0 106,0 106,5 105,5 106,0 105,0 97,9 97,0
74. Оборот розничной торговли млн. рублей 11851,3 13700,0 15300,0 15500,0 17050,0 17250,0 18750,0 19000,0 158,2 160,3
75. % к пред. году в соп. ценах 109,1 105,7 103,8 104,2 104,2 104,9 105,1 106,0 120,2 122,5
76. Объем платных услуг населению млн. рублей 3340,7 3800,0 4117,0 4160,0 4570,0 4670,0 5060,0 5210,0 151,5 156,0
77. % к предыду- щему году в соп. ценах 101,8 103,5 103,7 104,0 104,7 105,0 105,6 106,0 118,7 119,8
Демография
78. Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. человек 308,1 309,6 311,1 311,1 312,6 312,6 314,1 314,1 101,9 101,9
79. % к пред. году 100,9 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 102,0 102,0
80. городского тыс. человек 163,7 164,5 165,3 165,3 166,1 166,1 166,9 166,9 102,0 102,0
81. % к пред. году 101,4 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 102,0 102,0
82. сельского тыс. человек 144,4 145,1 145,8 145,8 146,5 146,5 147,2 147,2 101,9 101,9
83. % к пред. году 100,5 100,5 100,5 100,5 100,4 100,5 100,5 100,4 101,9 101,9
Уровень жизни
84. Численность трудовых ресурсов тыс. человек 189,2 190,3 190,5 190,8 191,7 192,1 192 192,5 101,5 101,7
85. Численность занятых в экономике (среднегодовая) тыс. человек 106,1 110,0 110,0 110,5 110,0 112,0 111,0 113,0 104,6 106,5
86. Численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ тыс. человек 28,4 28,0 28,0 27,5 27,9 27,0 26,5 25,8 93,3 90,8
87. Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости тыс. человек 7,2 7,1 7,0 6,9 6,9 6,8 6,8 6,7 94,4 93,1
88. Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц рублей 10031,7 11600,0 12300,0 12600,0 13000,0 13400,0 13800,0 14200,0 137,6 141,6
89. Реальные располагаемые денежные доходы населения % к пред. году 103,7 100,0 104,0 104,5 105,0 105,5 106,0 107,0 115,8 118,0
90. Фонд заработной платы млн. рублей 15587,5 16800,0 18100,0 18300,0 19200,0 19400,0 20030,0 20500,0 128,5 131,5
91. Среднемесячная заработная плата одного работника рублей 17530,0 18200,0 19200,0 19900,0 20100,0 21100,0 21200,0 22500,0 120,9 128,4
92. Реальная заработная плата % 101,9 101,0 101,0 102,0 101,3 101,8 102,0 103,0 105,4 108,0
93. Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц руб. 5616,0 6430,0 7250,0 7100,0 8050,0 7790,0 8850,0 8500,0 157,6 151,4
94. Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению % 31,1 31,0 30,5 30,0 29,0 28,0 27,0 26,0 х х