Постановление от 18.07.2011 г № 467

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 7 апреля 2010 г. N 111


Правительство Республики Тыва постановляет:
1.В приложение N 3 постановления Правительства Республики Тыва от 7 апреля 2010 г. N 111 "О республиканских стандартах нормативной площади жилого помещения и стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, проживающим в жилых помещениях государственного, муниципального и частного жилищных фондов" внести следующие изменения:
1) пункт 3 раздела I "С газом" изложить в следующей редакции:
" 3. Бай-Тайгинский кожуун ".
сумон Бай-Талский 1511,13 394,67 1100,79 390,31 945,76 379,41 823,03 370,69 745,10 364,15 679,85 359,79 618,61 359,79
сумон Кара-Хольский 1565,25 394,67 1135,23 390,31 973,22 379,41 844,95 370,69 763,57 364,15 695,36 359,79 631,15 359,79
сумон Кызыл-Дагский 1506,80 394.67 1098,03 390,31 943,57 379,41 821,27 370,69 743,63 364,15 678,60 359,79 617,61 359,79
сумон Тээлинский 1472,16 394,67 1075,99 390,31 926,00 379,41 807,24 370,69 731,81 364,15 668,67 359,79 609,58 359,79
сумон Шуйский 1517,62 394,67 1104,92 390,31 949,06 379,41 825,66 370,69 747,32 364,15 681,71 359,79 620,11 359,79
сумон Хемчикский 1470,0 394,67 1074,61 390,31 924,90 379,41 806,36 370,69 731,07 364,15 668,05 359,79 609,07 359,79
сумон Ээр-Хавакский 1465,67 394,67 1071,86 390,31 922,70 379,41 804,61 370,69 729,59 364,15 666,81 359,79 608,07 359,79

2) пункт 3 раздела II "Без газа" изложить в следующей редакции:
" 3. Бай-Тайгинский кожуун ".
сумон Бай-Талский 1307,37 190,91 886,09 175,61 726,66 160,31 598,88 146,54 519,84 138,89 454,36 134,30 393,12 134,30
сумон Кара-Хольский 1361,49 190,91 920,53 175,61 754,12 160,31 620,80 146,54 538,31 138,89 469,87 134,30 405,66 134,30
сумон Кызыл-Дагский 1303,04 190,91 883,33 175,61 724,47 160,31 597,12 146,54 518,37 138,89 453,11 134,30 392,12 134,30
сумон Тээлинский 1268,40 190,91 861,29 175,61 706,90 160,31 583,09 146,54 506,55 138,89 443,18 134,30 384,09 134,30
сумон Шуйский 1313,86 190,91 890,22 175,61 729,96 160,31 601,51 146,54 522,06 138,89 456,22 134,30 394,62 134,30
сумон Хемчикский 1266,24 190,91 859,91 175,61 705,80 160,31 582,21 146,54 505,81 138,89 442,56 134,30 383,58 134,30
сумон Ээр-Хавакский 1261,91 190,91 857,16 175,61 703,60 160,31 580,46 146,54 504,33 138,89 441,32 134,30 382,58 134,30

2.Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его опубликования в газетах "Тувинская правда" и "Шын".
Председатель Правительства
Республики Тыва
Ш.КАРА-ООЛ