|
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
О внесении изменений в Закон Республики Тыва
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов»
Принят Верховным Хуралом
(парламентом) Республики Тыва
17 апреля 2019 года
Статья 1
Внести в Закон Республики Тыва от 17 декабря 2017 года № 447-ЗРТ «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2018, 18 декабря, № 1700201812180001) следующие изменения:
1) пункт 4 части 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.»;
2) приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к Закону Республики Тыва «О бюджете
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики
Тыва на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов»
ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Республики Тыва
Код главного администратора | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование |
|
395 |
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Тыва |
|
395 | 1 02 02102 08 1011 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
|
395 | 1 02 02102 08 2011 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения) |
|
395 | 1 02 02102 08 3011 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (суммы денежных взысканий (штрафов) по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения) |
|
395 | 1 11 02072 09 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
|
395 | 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
|
395 | 1 16 20040 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |
|
395 | 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
|
395 | 1 16 23091 09 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
|
395 | 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |
|
395 | 1 16 33090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
|
395 | 1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
|
395 | 1 17 01090 09 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
|
395 | 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования |
|
395 | 1 18 02900 09 0000 150 | Поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам |
|
395 | 2 02 50000 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов |
|
395 | 2 02 50202 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования |
|
395 | 2 02 50203 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования |
|
395 | 2 02 55093 09 0000 150 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации |
|
395 | 2 02 55506 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования |
|
395 | 2 02 59999 09 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
|
395 | 2 02 90029 09 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов субъектов Российской Федерации |
|
395 | 2 02 90073 09 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования от бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
|
395 | 2 04 09099 09 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
|
395 | 2 08 08000 08 0000 150 | Перечисление из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
|
395 | 2 08 09000 09 0000 150 | Перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
|
395 | 2 18 00000 09 0000 150 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
395 | 2 18 51360 09 0000 150 | Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам |
|
395 | 2 18 73000 09 0000 150 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
395 | 2 19 50930 09 0000 150 | Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
|
395 | 2 19 51360 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
|
395 | 2 19 55060 09 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
|
395 | 2 19 70000 09 0000 150 | Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
|
395 | 2 19 73000 09 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
»; |
3) приложение 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4
к Закону Республики Тыва «О бюджете
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики
Тыва на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов
Наименование | Мин
| Рз
| ПР
| ЦСР
| ВР
| Сумма, тыс. рублей |
| ||
2019 год | 2020 год | 2021 год |
| ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Территориальный фонд обязательного меди-цинского страхования Республики Тыва | 395 |
|
|
|
| 6545623,4 | 6970756,8 | 7428907,8 |
|
Общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 00 |
|
| 69 113,2 | 69 113,2 | 69 113,2 |
|
Другие общегосудар-ственные вопросы | 395 | 01 | 13 |
|
| 69 113,2 | 69 113,2 | 69 113,2 |
|
Непрограммные нап-равления деятельности органов управления государственных вне-бюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 73 0 00 |
| 69 113,2 | 69 113,2 | 69 113,2 |
|
Выполнение функций аппаратами государ-ственных внебюджет-ных фондов Россий-ской Федерации | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 |
| 69 113,2 | 69 113,2 | 69 113,2 |
|
Расходы на обеспече-ние деятельности (ока-зание услуг) государ-ственных учреждений в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 7320050930 |
| 69 113,2 | 69 113,2 | 69 113,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-дарственными (муни-ципальными) органами, казенными уч-реждениями, органами управления государ-ственными внебюджет-ными фондами | 395 | 01 | 13 | 7320050930 | 100
| 41 814,7 | 41 814,7 | 41 814,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государ-ственных (муниципаль-ных) нужд | 395 | 01 | 13 | 7320050930 | 200 | 27 245,8 | 27 245,8 | 27 245,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 7320050930 | 800 | 52,7 | 52,7 | 52,7 |
|
Здравоохранение | 395 | 09 | 00 |
|
| 6476510,2 | 6901643,6 | 7359794,6 |
|
Другие вопросы в об-ласти здравоохранения | 395 | 09 | 09 |
|
| 6476510,2 | 6901643,6 | 7359794,6 |
|
Реализация государ-ственных функций в области социальной политики | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 |
| 6275510,2 | 6901643,6 | 7359794,6 |
|
Субвенции бюджетам территориальных фон-дов обязательного ме-дицинского страхова-ния на финансовое обеспечение органи-зации обязательного медицинского стра-хования на террито-риях субъектов Рос-сийской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государ-ственных внебюд-жетных фондов Рос-сийской Федерации | 395 | 09 | 09 | 7310050930 |
| 6275510,2 | 6901643,6 | 7359794,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 7310050930 | 300 | 6275510,2 | 6901643,6 | 7359794,6 |
|
Финансовое обеспе-чение организации обязательного меди-цинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (софинансирование расходов медицин-ских организаций на оплату труда врачей и среднего медицин-ского персонала) | 395 | 09 | 09 | 7310050932 | 300 | 38 485,8 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 7310050930 | 500 | 201 000,0 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицин-ского страхования | 395 | 09 | 09 | 73100509303 | 580 | 201 000,0 |
|
|
|
Всего расходов |
|
|
|
|
| 6545623,4 | 6970756,8 | 7428907,8 | ». |
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
2. Положения настоящего Закона распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
Глава Республики Тыва Ш. Кара-оол
г. Кызыл
30 апреля 2019 года
№ 493-ЗРТ