ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 апреля 2019 г. № 176
г. Кызыл
О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Тыва
от 11 апреля 2018 г. № 156
В целях реализации Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва на 2019 год «2019 год – старт на пути к достижению национальных целей» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 11 апреля 2018 г. № 156 «Об утверждении республиканской комплексной программы «Развитие малых сел Республики Тыва на 2018-2022 годы» следующие изменения:
1) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва.»;
2) в республиканской комплексной программе Республики Тыва «Развитие малых сел Республики Тыва на 2018-2022 годы» (далее – Программа):
а) в паспорте Программы:
в позиции «Координатор Программы» слово «экономики» заменить словами «сельского хозяйства и продовольствия»;
в позиции «Ответственные исполнители Программы» слово «экономики» заменить словами «сельского хозяйства и продовольствия», слова «сельского хозяйства и продовольствия» заменить словом «экономики»;
б) приложение № 3 Программы изложить в следующей редакции:
«Приложение № 3
к республиканской комплексной
программе «Развитие малых сел
Республики Тыва на 2018-2022 годы»
П Е Р Е Ч Е Н Ь
мероприятий республиканской комплексной программы
«Развитие малых сел Республики Тыва на 2018-2022 годы»
Наименование мероприятий, источников финансирования мероприятий | Наименование государственной программы Республики Тыва (или федеральной программы) | Всего, тыс. рублей | В том числе: | Ответственные за исполнение | Результаты реализации мероприятий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 1 «Создание условий для экономического развития и повышения уровня занятости населения малых сел» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Разработка и утверждение программ развития малых сел на 2018-2022 годы | - | - | - | - | - | - | - | администрации сельских поселений и муниципальных районов (по согласованию), члены рабочих групп | определение приоритетов развития села | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Организация республиканского конкурса местных инициатив | государственная программа Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в | 21494,0 | 21494,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | активизация участия жителей малых сел в реализации социально значимых проектов, предоставление грантов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | Республике Тыва на 2014-2020 годы» | 18260,0 | 18260,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | на реализацию местных инициатив | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местные бюджеты | 1974,0 | 1974,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 1260,0 | 1260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Закладка садов по выращиванию облепихи | государственная программа Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва на 2014-2020 годы» | 2997,55 | 599,51 | 599,51 | 599,51 | 599,51 | 599,51 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | развитие садоводства, ввод в действие ежегодно 9 га садов многолетних насаждений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 2173,05 | 434,61 | 434,61 | 434,61 | 434,61 | 434,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 180,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местные бюджеты | 45,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 599,50 | 119,90 | 119,90 | 119,90 | 119,90 | 119,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Организация заготовительно-приемного пункта по сбору, переработке и реализации дикорастущего сырья (ягод, грибов, орех и лекарственного сырья) в селах и рыбы | государственная программа Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва на 2014-2020 годы» | 2500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | азвитие самозанятости сельского населения посредством организации сбора, переработки и реализации дикоросов, строительство ежегодно не менее одного пункта по | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 1350,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | | 75,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | | приему дикоросов, при наличии СПоК на территории сумона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местные бюджеты | 75,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 1000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Содействие открытию пекарен и торговых точек, в том числе мобильных форм торговли и бытового обслуживания, путем выявления инициативных граждан и предоставления микрозаймов | - | 12300,00 | 5000,00 | 2700,00 | 1800,00 | 1200,00 | 1600,00 | Министерство экономики Республики Тыва, Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва | поддержка местных инициатив сельских жителей; количество новых торговых точек и пекарен (2018 г. – 8; 2019 г. – 8; 2020 – 5; 2021 г. – 3; 2022 г. – 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 12300,00 | 5000,00 | 2700,00 | 1800,00 | 1200,00 | 1600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Временное трудоустройство безработных граждан малых | государственная программа Республики Тыва «Труд и | 4880,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | 790,00 | 790,00 | Министерство труда и социальной политики Республики | временное трудоустройство на общественные и временные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
населенных пунктов | занятость на 2017-2019 годы» | | | | | | | Тыва | работы 4124 человек (в 2018 г. – 924 чел., 2019 г. – 940 чел., 2020 г. – 940 чел., 2021 г. – 660 чел., 2022 – 660 чел.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 4880,00 | 1100 | 1100 | 1100 | 790 | 790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Содействие занятости безработных граждан | государственная программа Республики Тыва «Труд и занятость на 2017-2019 годы» | 2794,05 | 558,81 | 558,81 | 558,81 | 558,81 | 558,81 | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | оказание содействия ежегодно 5 безработным гражданам для самозанятости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 2794,05 | 558,81 | 558,81 | 558,81 | 558,81 | 558,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Содействие трудоустройству многодетных родителей | государственная программа Республики Тыва «Труд и занятость на 2017-2019 годы» | 1676,43 | 335,29 | 335,29 | 335,29 | 335,29 | 335,29 | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | оказание содействия в трудоустройстве ежегодно 3 многодетным родителям | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 1676,43 | 335,29 | 335,29 | 335,29 | 335,29 | 335,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего по разделу 1, в том числе: | | 48642,05 | 29587,61 | 5793,61 | 4893,61 | 3983,61 | 4383,61 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 3523,05 | 704,61 | 704,61 | 704,61 | 704,61 | 704,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
республиканский бюджет | 27865,5 | 20305,1 | 2045,1 | 2045,1 | 1735,1 | 1735,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местные бюджеты | 2094 | 1998 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 15159,5 | 6579,9 | 3019,9 | 2119,9 | 1519,9 | 1919,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 2 «Привлечение и закрепление кадров» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Целевая подготовка специалистов из числа выпускников 9, 11 классов, сельских школ, расположенных малых селах, в учреждениях среднего профессионального образования | - | - | - | - | - | - | - | Министерство образования и науки Республики Тыва | организация ежегодной целевой подготовки 50 выходцев из малых сел (50 чел. ежегодно по целевому заказу в соответствии с потребностями в специалистах для крупных предприятий: «Лунсин», «Межегей уголь», «Тардан Голд») | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Разработка и утверждение механизма реализации проекта «Земля в селе» | - | - | - | - | - | - | - | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва | нормативная правовая база для предоставления земельных участков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |