|
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
О внесении изменений в Закон Республики Тыва
«О республиканском бюджете Республики Тыва на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Принят Верховным Хуралом
(парламентом) Республики Тыва
1 марта 2019 года
Статья 1
Внести в Закон Республики Тыва от 3 декабря 2018 года № 446-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2018, 7 декабря, № 1700201812070003) следующие изменения:
1) в статье 1:
а) в части 1:
в пункте 1 цифры «25 417 425,9» заменить цифрами «28 413 910,3»;
в пункте 2 цифры «25 932 225,4» заменить цифрами «30 383 236,3»;
в пункте 3 цифры «514 799,5» заменить цифрами «1 969 326,0»;
б) в части 2:
в пункте 1 цифры «23 851 187,1» заменить цифрами «24 777 257,9», цифры «24 690 937,0» заменить цифрами «24 953 963,6»;
в пункте 2 цифры «24 402 723,3» заменить цифрами «25 328 794,1»;
в пункте 3 цифры «25 280 274,8» заменить цифрами «25 543 301,4»;
2) в части 1 статьи 8:
а) в пункте 3 слова «согласно таблицам 3-14» заменить словами «согласно таблицам 3-14, 35-37»;
б) в пункте 4 слова «согласно таблицам 15-33» заменить словами «согласно таблицам 15-33, 34»;
3) части 3 – 5 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«3. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетные трансферты, полученные местными бюджетами из республиканского бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, подлежат возврату в доход республиканского бюджета, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.
4. В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, не использованных в отчетном финансовом году, согласованным с финансовым органом в определяемом им порядке, средства в объеме, не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов.
5. В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, не перечислен в доход республиканского бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского бюджета в порядке, определяемом с Министерством финансов Республики Тыва с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации.»;
4) в статье 11:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить верхний предел республиканского внутреннего долга Республики Тыва на 1 января 2020 года в сумме 2 365 934,8 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям Республики Тыва в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2021 года в сумме 2 311 497,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Тыва в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2022 года в сумме 2 178 623,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Тыва в сумме 0 тыс. рублей.»;
б) в части 5 цифры «32 021,0» заменить цифрами «14 929,8»
5) в статье 14 цифры «1 034 615,9» заменить цифрами «1 760 330,2»;
6) часть 3 статьи 15 признать утратившей силу;
7) приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к Закону Республики Тыва
«О республиканском бюджете Республики Тыва
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Источники внутреннего финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Тыва на 2019 год | ||
(тыс. рублей) | ||
Код | Наименование | Сумма с учетом изменений |
01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 450 784,0 |
01 02 00 00 02 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 1 129 000,0 |
01 02 00 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -678 216,0 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -68 718,6 |
01 03 01 00 02 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации (на пополнение остатков средств на счетах республиканского бюджета Республики Тыва) | 7 360 197,6 |
01 03 01 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -68 718,6 |
01 03 01 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации (на пополнение остатков средств на счетах республиканского бюджета Республики Тыва) | -7 360 197,6 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 1 454 526,5 |
01 05 02 01 02 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 1 454 526,5 |
01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | 132 734,1 |
01 06 05 02 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 532 734,1 |
01 06 05 02 02 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -400 000,0 |
| | |
| Всего | 1 969 326,0 |
8) приложения 4-6 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4
к Закону Республики Тыва
«О республиканском бюджете Республики Тыва
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Нормативы отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в местные бюджеты Республики Тыва на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | ||
(в процентах) | ||
№ п/п | Наименование муниципального образования Республики Тыва | Нормативы отчислений |
1 | Бай-Тайгинский кожуун | 0,5865 |
2 | Барун-Хемчикский кожуун | 0,4440 |
3 | Дзун-Хемчикский кожуун | 0,5113 |
4 | городское поселение Чадан | 0,7411 |
5 | Каа-Хемский кожуун | 0,9410 |
6 | Кызылский кожуун | 0,3963 |
7 | городское поселение Каа-Хем | 0,2541 |
8 | Монгун-Тайгинский кожуун | 1,0329 |
9 | Овюрский кожуун | 0,1132 |
10 | Пий-Хемский кожуун | 0,1083 |
11 | городское поселение Туран | 0,2450 |
12 | Сут-Хольский кожуун | 1,2253 |
13 | Тандинский кожуун | 0,4198 |
14 | Тес-Хемский кожуун | 0,7267 |
15 | Тере-Хольский кожуун | 0,4074 |
16 | Тоджинский кожуун | 0,0651 |
17 | Улуг-Хемский кожуун | 0,2174 |
18 | городское поселение Шагонар | 0,1262 |
19 | Чаа-Хольский кожуун | 0,1362 |
20 | Чеди-Хольский кожуун | 0,1847 |
21 | Эрзинский кожуун | 0,2340 |
22 | город Ак-Довурак | 0,1626 |
23 | город Кызыл | 0,7209 |
| Итого | 10,000 |
Приложение 5
к Закону Республики Тыва
«О республиканском бюджете Республики Тыва
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ | ||
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА НА 2019 ГОД | ||
(тыс. рублей) | ||
Коды бюджетной классификации | Наименование доходов | Сумма с учетом изменений |
1 | 2 | 3 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 5 147 995,0 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 3 250 385,0 |
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 468 220,0 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 2 782 165,0 |
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 778 590,0 |
1 03 02142 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации) | 56 082,0 |
1 03 02143 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях компенсации снижения доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с исключением движимого имущества из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций) | 29 078,0 |
1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 235 571,0 |
1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 651,0 |
1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 456 208,0 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 202 330,0 |
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 202 330,0 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 542 023,0 |
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 388 602,0 |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 153 421,0 |
1 07 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 170 170,0 |
1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 168 131,0 |
1 07 04000 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 2 039,0 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 27 613,0 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 3 673,0 |
1 11 01000 00 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 300,0 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 3 323,0 |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 50 |
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 23 183,0 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 17 004,0 |
1 12 02000 00 0000 120 | Платежи при пользовании недрами | 2 851,0 |
1 12 04000 00 0000 120 | Плата за использование лесов | 3 328,0 |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 15 157,0 |
1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 650,0 |
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 134 221,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 23 265 915,3 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 23 265 915,3 |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 17 636 624,8 |
2 02 15001 02 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 16 932 597,8 |
2 02 15009 02 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели | 704 027,0 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2 766 966,8 |
2 02 25016 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" | 7 032,3 |
2 02 25027 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы | 8 242,9 |
2 02 25028 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий | 3 260,3 |
2 02 25081 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 6 229,3 |
2 02 25082 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 190 920,2 |
2 02 25097 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 33 962,9 |
2 02 25114 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» | 83 736,0 |
2 02 25138 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | 9 000,0 |
2 02 25169 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | 31 580,1 |
2 02 25170 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 56 619,7 |
2 02 25201 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие паллиативной медицинской помощи | 8 658,1 |
2 02 25202 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | 14 336,3 |
2 02 25210 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 22 425,0 |
2 02 25228 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 21 425,8 |
2 02 25230 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 267 263,0 |
2 02 25232 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 360 900,9 |
2 02 25243 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | 67 168,9 |
2 02 25402 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 244,5 |
2 02 25462 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 227,7 |
2 02 25466 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | 16 500,0 |
2 02 25467 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 8 360,5 |
2 02 25495 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" | 18 093,8 |
2 02 25497 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 167 076,2 |
2 02 25511 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)" | 8 390,0 |
2 02 25515 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока | 1 792,2 |
2 02 25516 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | 8 939,4 |
2 02 25517 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | 7 753,0 |
2 02 25519 02 0000 150 | Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры | 48 943,3 |
2 02 25520 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 428 278,6 |
2 02 25527 02 0000 150 | Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | 304 078,9 |
2 02 25538 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации | 3 367,3 |
2 02 25541 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 6 311,2 |
2 02 25542 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 1 256,3 |
2 02 25543 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса | 184 824,8 |
2 02 25554 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи | 111 448,5 |
2 02 25555 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ формирования современной городской среды | 96 259,0 |
2 02 25567 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий | 76 719,2 |
2 02 25568 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | 19 569,6 |
2 02 27121 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках финансового обеспечения программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | 55 771,1 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 181 221,7 |
2 02 35118 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 18 452,2 |
2 02 35120 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 515,9 |
2 02 35128 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 11 198,9 |
2 02 35129 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 287 690,6 |
2 02 35135 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах" | 750,1 |
2 02 35137 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 126,3 |
2 02 35176 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 1 691,2 |
2 02 35220 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 4 479,7 |
2 02 35240 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 66,9 |
2 02 35250 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 168 228,3 |
2 02 35260 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 25 141,2 |
2 02 35270 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 54 241,0 |
2 02 35280 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 13,6 |
2 02 35290 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам | 280 936,8 |
2 02 35380 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 774 338,4 |
2 02 35429 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на увеличение площади лесовосстановления | 12 538,9 |
2 02 35430 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | 8 374,9 |
2 02 35431 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на формирование запаса лесных семян для лесовосстановления | 668,8 |
2 02 35432 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | 92 455,3 |
2 02 35460 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 130 350,5 |
2 02 35573 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 234 157,2 |
2 02 35900 02 0000 150 | Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура | 74 805,0 |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 681 102,0 |
2 02 45141 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах | 4 335,2 |
2 02 45142 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации | 1 194,6 |
2 02 45159 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 180 590,3 |
2 02 45161 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 44 338,9 |
2 02 45190 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в субъектах Российской Федерации | 73 508,4 |
2 02 45192 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | 34 529,1 |
2 02 45216 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 578,1 |
2 02 45293 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение автотранспорта | 4 103,7 |
