ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 сентября 2018 г. № 467
г. Кызыл
Об утверждении отчета об исполнении
республиканского бюджета Республики Тыва
за первое полугодие 2018 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении республиканского бюджета Республики Тыва за первое полугодие 2018 года.
2. Направить отчет об исполнении республиканского бюджета Республики Тыва за первое полугодие 2018 года в Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва и Счетную палату Республики Тыва.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Тыва О. Натсак
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 13 сентября 2018 г. № 467
О Т Ч Е Т
об исполнении республиканского бюджета
Республики Тыва за первое полугодие 2018 года
ИСПОЛНЕНИЕ
источников внутреннего финансирования дефицита
республиканского бюджета Республики Тыва
за первое полугодие 2018 года
(тыс. рублей)
Код | Наименование | Сумма на год | Исполнено |
01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 0,0 | -900 000,0 |
01 02 00 00 02 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 900 000,0 | |
01 02 00 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -900 000,0 | -900 000,0 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -68 719,0 | 1 350 000,0 |
01 03 01 00 02 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации (на пополнение остатков средств на счетах республиканского бюджета Республики Тыва) | 8 586 124,3 | 2 250 000,0 |
01 03 01 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -68 719,0 | |
01 03 01 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации (на пополнение остатков средств на счетах республиканского бюджета Республики Тыва) | -8 586 124,3 | -900 000,0 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 993 776,0 | -1 286 739,7 |
01 05 02 01 02 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | -36 495 789,0 | -18 908 362,5 |
01 05 02 01 02 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 37 489 565,0 | 17 621 622,8 |
Код | Наименование | Сумма на год | Исполнено |
01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | 556 121,7 | 791 318,2 |
01 06 05 02 02 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -400 000,0 | |
01 06 05 02 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 956 121,7 | |
01 06 10 02 02 0000 550 | Увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за счет средств организаций, учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации | 791 318,2 | |
| Всего | 1 481 178,7 | -45 421,5 |
ИСПОЛНЕНИЕ
доходов республиканского бюджета
Республики Тыва за первое полугодие 2018 года
(тыс. рублей)
Коды бюджетной классификации | Наименование доходов | Сумма на год | Исполнено | % исполнения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |