|
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
Об исполнении республиканского бюджета
Республики Тыва за 2017 год
Принят Верховным Хуралом
(парламентом) Республики Тыва
13 июня 2018 года
Статья 1
1. Утвердить отчет об исполнении республиканского бюджета Республики Тыва за 2017 год (далее – республиканский бюджет) по доходам в сумме 23 196 118,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 22 825 852,3 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит) в сумме 370 266,3 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение республиканского бюджета за 2017 год со следующими показателями:
источников внутреннего финансирования дефицита республиканского бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 1 к настоящему Закону;
источников внутреннего финансирования дефицита республиканского бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему Закону;
доходов республиканского бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 3 к настоящему Закону;
доходов республиканского бюджета по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему Закону;
распределения бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно приложению 5 к настоящему Закону;
ведомственной структуры расходов республиканского бюджета согласно приложению 6 к настоящему Закону;
бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление бюджетным и автономным учреждениям, государственным унитарным предприятиям субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Республики Тыва (муниципальной собственности), софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Тыва (за исключением строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них за счет средств Дорожного фонда Республики Тыва), согласно приложению 7 к настоящему Закону;
распределения бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Республики Тыва), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Республики Тыва согласно приложению 8 к настоящему Закону;
межбюджетных трансфертов, представленных бюджетам муниципальных образований республики, согласно приложениям 9-12 к настоящему Закону;
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Тыва Ш. Кара-оол
г. Кызыл
14 июня 2018 года
№ 404-ЗРТ
Приложение 1 | |||
к Закону Республики Тыва | |||
"Об исполнении республиканского | |||
бюджета Республики Тыва за 2017 год" | |||
Источники внутреннего финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Тыва за 2017 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов | |||
тыс. рублей | |||
Код | Наименование | Утверждено | Исполнено |
01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -315 000,0 | -300 000,0 |
01 02 00 00 02 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 1 200 000,0 | 1 126 533,0 |
01 02 00 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -1 515 000,0 | -1 426 533,0 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -124 127,0 | -124 127,0 |
01 03 01 00 02 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 226 533,0 | 226 533,0 |
01 03 01 00 02 0001 710 | Получение кредитов на пополнение остатков средств на счетах республиканского бюджета | 7 995 000,0 | 7 995 000,0 |
01 03 00 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -350 660,0 | -350 660,0 |
01 03 01 00 02 0001 810 | Погашение задолженности по бюджетным кредитам, привлеченным на пополнение остатков средств на счетах республиканского бюджета | -7 995 000,0 | -7 995 000,0 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 1 049 824,8 | 53 599,4 |
01 05 02 01 02 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | -34 183 352,4 | -38 845 627,3 |
01 05 02 01 02 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 35 233 177,2 | 38 899 226,7 |
01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | 612 179,5 | 261,3 |
01 06 05 02 02 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -853 613,0 | -753 613,0 |
01 06 05 02 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 1 465 792,5 | 753 874,3 |
| Всего | 1 222 877,3 | -370 266,3 |
Приложение 2 | ||||
к Закону Республики Тыва | ||||
"Об исполнении республиканского | ||||
бюджета Республики Тыва за 2017 год" | ||||
Источники внутреннего финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Тыва за 2017 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов | ||||
тыс. рублей | ||||
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Утверждено | Исполнено | |
администратора источника финансирования | источника финансирования | |||
Министерство финансов Республики Тыва | 920 | | | |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 01 02 00 00 00 0000 000 | -315 000,0 | -300 000,0 | |
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 920 | 01 02 00 00 02 0000 710 | 1 200 000,0 | 1 126 533,0 |
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 920 | 01 02 00 00 02 0000 810 | -1 515 000,0 | -1 426 533,0 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | | 01 03 00 00 00 0000 000 | -124 127,0 | -124 127,0 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 920 | 01 03 00 00 02 0000 710 | 226 533,0 | 226 533,0 |
Получение кредитов на пополнение остатков средств на счетах республиканского бюджета | 920 | 01 03 01 00 02 0001 710 | 7 995 000,0 | 7 995 000,0 |
Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 920 | 01 03 00 00 02 0000 810 | -350 660,0 | -350 660,0 |
Погашение задолженности по бюджетным кредитам, привлеченным на пополнение остатков средств на счетах республиканского бюджета | 920 | 01 03 01 00 02 0001 810 | -7 995 000,0 | -7 995 000,0 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | | 01 05 00 00 00 0000 000 | 1 049 824,8 | 53 599,4 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 920 | 01 05 02 01 02 0000 510 | -34 183 352,4 | -38 845 627,3 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 920 | 01 05 02 01 02 0000 610 | 35 233 177,2 | 38 899 226,7 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | | 01 06 00 00 00 0000 000 | 612 179,5 | 261,3 |
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 920 | 01 06 05 02 02 0000 540 | -853 613,0 | -753 613,0 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 920 | 01 06 05 02 02 0000 640 | 1 465 792,5 | 753 874,3 |
Всего | | | 1 222 877,3 | -370 266,3 |
Приложение 3 | ||||
к Закону Республики Тыва | ||||
"Об исполнении республиканского | ||||
бюджета Республики Тыва за 2017 год" | ||||
Доходы республиканского бюджета Республики Тыва за 2017 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета | ||||
тыс. рублей | ||||
Коды бюджетной классификации | Наименование доходов | Утверждено | Исполнено | % исполнения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 4 612 996,0 | 4 683 402,7 | 101,5 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 2 982 359,0 | 3 033 442,7 | 101,7 |
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 645 916,0 | 652 998,7 | 101,1 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 2 336 443,0 | 2 380 444,0 | 101,9 |
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 594 184,0 | 639 499,3 | 107,6 |
1 03 02140 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации | 20 423,0 | 23 175,5 | 113,5 |
1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 183 394,0 | 253 247,0 | 138,1 |
1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 952,0 | 2 570,9 | 131,7 |
1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 388 415,0 | 409 553,8 | 105,4 |
103 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -49 047,9 | | |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 186 485,0 | 180 509,5 | 96,8 |
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 186 485,0 | 180 509,5 | 96,8 |
1 06 00000 00 0000 110 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 469 749,0 | 456 857,5 | 97,3 |
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 330 625,0 | 333 094,3 | 100,7 |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 138 774,0 | 123 544,7 | 89,0 |
1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 350,0 | 218,5 | 62,4 |
1 07 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 164 027,0 | 158 588,8 | 96,7 |
1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 160 617,0 | 155 224,3 | 96,6 |
1 07 04000 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 3 410,0 | 3 364,5 | 98,7 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 25 127,0 | 24 432,0 | 97,2 |
1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0,0 | 10,1 | |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 4 704,0 | 4 834,5 | 102,8 |
1 11 01000 00 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 900,0 | 909,0 | 101,0 |
1 11 03000 00 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 595,0 | 555,9 | 93,4 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 3 129,0 | 3 271,9 | 104,6 |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 80,0 | 97,7 | 122,1 |
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 19 466,0 | 17 505,0 | 89,9 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 13 650,0 | 11 748,6 | 86,1 |
1 12 02000 00 0000 120 | Платежи при пользовании недрами | 2 796,0 | 2 622,7 | 93,8 |
1 12 04000 00 0000 120 | Плата за использование лесов | 3 020,0 | 3 133,7 | 103,8 |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 25 000,0 | 22 713,2 | 90,9 |
115 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 780,0 | 847,6 | 108,7 |
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 141 115,0 | 144 157,4 | 102,2 |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 5,1 | ||
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 18 683 030,9 | 18 512 715,9 | 99,1 |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 18 667 880,1 | 18 502 910,7 | 99,1 |
2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 14 810 065,4 | 14 810 065,4 | 100,0 |
2 02 15001 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 14 544 398,3 | 14 544 398,3 | 100,0 |
2 02 15002 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 52 976,6 | 52 976,6 | 100,0 |
2 02 15009 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 162 148,7 | 162 148,7 | 100,0 |
2 02 15549 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала | 50 541,8 | 50 541,8 | 100,0 |
2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 1 792 541,8 | 1 635 868,1 | 91,3 |
2 02 20051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 143 077,2 | 133 500,6 | 93,3 |
2 02 20077 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 799 036,8 | 690 222,0 | 86,4 |
2 02 25027 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы | 42 430,8 | 42 430,8 | 100,0 |
2 02 25081 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 7 225,3 | 7 225,3 | 100,0 |
2 02 25082 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 179 950,0 | 142 263,4 | 79,1 |
2 02 25097 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 18 743,2 | 18 743,2 | 100,0 |
2 02 25209 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров | 476,4 | 472,1 | 99,1 |
2 02 25382 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 10 759,0 | 10 759,0 | 100,0 |
2 02 25402 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 231,8 | 231,8 | 100,0 |
2 02 25462 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 445,6 | 445,6 | 100,0 |
2 02 25515 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока | 1 560,0 | 1 560,0 | 100,0 |
2 02 25516 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | 1 390,6 | 1 390,6 | 100,0 |
2 02 25517 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | 964,2 | 964,2 | 100,0 |
2 02 25519 02 0000 151 | Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры | 151 322,1 | 150 784,5 | 99,6 |
2 02 25527 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | 23 433,3 | 23 433,3 | 100,0 |
2 02 25541 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 5 881,7 | 5 881,7 | 100,0 |
2 02 25542 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 1 803,0 | 1 803,0 | 100,0 |
2 02 25543 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса | 197 052,5 | 197 052,5 | 100,0 |
2 02 25544 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | 194,1 | 194,1 | 100,0 |
2 02 25554 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационной услуги органами государственной власти субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи с применением авиации | 116 121,7 | 116 121,7 | 100,0 |
2 02 25555 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 68 219,0 | 68 219,0 | 100,0 |
2 02 25558 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек | 13 171,7 | 13 171,7 | 100,0 |
2 02 25560 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | 3 115,3 | 3 115,3 | 100,0 |
2 02 25564 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по внедрению в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы | 5 936,5 | 5 882,8 | 99,1 |
2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1 642 218,6 | 1 633 946,1 | 99,5 |
2 02 35118 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 9 569,1 | 9 569,1 | 100,0 |
2 02 35128 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 13 775,0 | 13 775,0 | 100,0 |
2 02 35129 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 216 513,3 | 216 513,3 | 100,0 |
2 02 35134 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | 3 801,5 | 3 801,5 | 100,0 |
2 02 35135 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 19 137,9 | 19 137,9 | 100,0 |
2 02 35137 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 179,6 | 120,1 | 66,9 |
2 02 35220 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 3 429,8 | 3 429,8 | 100,0 |
2 02 35250 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 196 564,1 | 192 217,9 | 97,8 |
2 02 35260 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 25 444,2 | 21 657,8 | 85,1 |
2 02 35270 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 35 990,1 | 35 940,8 | 99,9 |
2 02 35280 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 10,1 | 10,1 | 100,0 |
2 02 35290 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам | 182 945,3 | 182 944,9 | 100,0 |
2 02 35380 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 689 319,7 | 689 319,7 | 100,0 |
2 02 35460 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 129 242,4 | 129 242,4 | 100,0 |
2 02 35485 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | 55 795,2 | 55 764,6 | 99,9 |
2 02 35900 02 0000 151 | Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура | 60 501,3 | 60 501,3 | 100,0 |
2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 423 054,2 | 423 031,1 | 100,0 |
2 02 45136 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | 9 000,0 | 9 000,0 | 100,0 |
2 02 45141 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах | 3 271,2 | 3 271,2 | 100,0 |
2 02 45142 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации | 977,6 | 977,6 | 100,0 |
2 02 45161 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 41 589,0 | 41 565,9 | 99,9 |
2 02 45390 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности | 358 362,0 | 358 362,0 | 100,0 |
2 02 45473 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера | 9 854,4 | 9 854,4 | 100,0 |
2 04 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 16 119,3 | 16 032,4 | 99,5 |
2 04 02010 02 0000 180 | Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 16 119,3 | 16 032,4 | 99,5 |
2 18 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 0,0 | 593,4 | |
2 18 52900 02 0000 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | 78,6 | ||
2 18 60010 02 0000 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований | 514,8 | ||
2 19 00000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -968,4 | -6 820,6 | |
2 19 25031 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий на возмещение части затрат на приобретение элитных семян из бюджетов субъектов Российской Федерации | -86,1 | ||
2 19 25038 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства из бюджетов субъектов Российской Федерации | -6,5 | ||
